Compétition Départementale en bassin de 50m
Le Samedi 10 Juin 2023 à VAIVRE-ET-MONTOILLE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Héloïse STUDER | 1002 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:29:24 |
2 | Nathan PERRIOT-COMTE | 970 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:28:82 |
3 | Océane BORLE ISNER | 970 pts | 100 Dos Dames | 1:12:28 |
4 | Julia PIESZKO | 959 pts | 50 Brasse Dames | 0:37:73 |
5 | Thomas PETREMENT | 955 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:59:18 |
6 | Pénélope FAIVRE | 946 pts | 100 Brasse Dames | 1:23:38 |
7 | Julia MORENO | 941 pts | 400 Nage Libre Dames | 4:58:66 |
8 | Charly HONGNIAT | 934 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:29:40 |
9 | Jade HADHOUM | 929 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:35 |
10 | Clovis LAIGRE | 928 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:64 |
6 médailles d’or | |
5 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
3 | Avenirs | 3% |
24 | Poussins | 28% |
25 | Benjamins | 29% |
27 | Minimes | 31% |
8 | Cadets | 9% |
87 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 276) |
18 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 18) |
311 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 996) |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |