Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 21 Octobre 2023 au Dimanche 22 Octobre 2023 à LONS-LE-SAUNIER (FRA)
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Jules RETHORET | 1182 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:02:51 |
2 | Ilona HADHOUM | 1165 pts | 400 Nage Libre Dames | 4:28:22 |
3 | Candice DENIZOT | 1104 pts | 800 Nage Libre Dames | 9:25:20 |
4 | Maël ROUX | 1083 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:14:35 |
5 | Anna BARAN | 1061 pts | 400 Nage Libre Dames | 4:41:89 |
6 | Nathan MERCIRIS | 1034 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:20:43 |
7 | Titouan CHAUVIN | 1025 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:21:63 |
8 | Natan PUYRAIMOND | 991 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:66 |
9 | Evan MAILLOUX | 977 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:28:71 |
6 médailles d’or | |
10 médailles argent | |
14 médailles de bronze |
1 | Poussins | 1% |
27 | Benjamins | 39% |
15 | Minimes | 22% |
11 | Cadets | 16% |
7 | Juniors | 10% |
7 | Seniors | 10% |
69 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 231) |
33 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 39) |
323 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1126) |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |