Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 02 Juin 2024 à PONTARLIER
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Célestine TUPIN | 481 pts | 100 Brasse Dames | 1:48:79 |
2 | Iyad FETTALAH | 445 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:36:68 |
3 | Alizée BORLE ISNER | 431 pts | 100 Brasse Dames | 1:52:15 |
4 | Enis HARANI | 404 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:37:63 |
5 | Zélia VIDAL | 366 pts | 50 Brasse Dames | 0:52:67 |
6 | Younes EDDAROUICH | 312 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:47:92 |
7 | Willow BEZARD | 309 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:42:58 |
8 | Yanis BARZANI | 272 pts | 100 Dos Messieurs | 1:39:85 |
9 | Yanis RABAA | 269 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:41:20 |
10 | Mathieu LE BIHAN | 253 pts | 100 Dos Messieurs | 1:41:23 |
7 médailles d’or | |
8 médailles argent | |
9 médailles de bronze |
2 | Avenirs | 10% |
15 | Poussins | 75% |
3 | Benjamins | 15% |
20 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 41) |
18 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 19) |
70 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 141) |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |