Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 13 Decembre 2015 à MONTBÉLIARD
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Phily TONGUET | 958 pts | 50 Dos Messieurs | 0:32:28 |
2 | Penelope FADDA SAUVAGEOT | 858 pts | 50 Brasse Dames | 0:42:22 |
3 | Sofia ED DAHABI | 845 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:33:51 |
4 | Louka DEMEYRE | 801 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:05 |
5 | Elyas LAALA | 761 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:34:15 |
6 | Lou-Anne JEANNINGROS | 752 pts | 100 4 Nages Dames | 1:25:10 |
7 | Camille CRAMPONNE | 700 pts | 100 4 Nages Dames | 1:27:31 |
8 | Florian GILBERT | 644 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:21:55 |
9 | Juliette MAREUGE | 609 pts | 100 4 Nages Dames | 1:31:41 |
10 | Loïc MARTIN | 590 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:33:87 |
3 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
4 médailles de bronze |
16 | Benjamins | 94% |
17 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 129) |
10 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 10) |
44 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 340) |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |