Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 10 Novembre 2018 au Dimanche 11 Novembre 2018 à SOCHAUX
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Emilien SCHMITT | 1206 pts | 100 Papillon Messieurs | 0:56:26 |
2 | Jean-François ROCHAT | 1171 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:05:99 |
3 | Theo CHOPARD | 1169 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:52:61 |
4 | Léo VANNIER | 1096 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:12:61 |
5 | Mathieu ALLEMANDET | 1092 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:01:68 |
6 | Pauline BIGUENET | 1073 pts | 100 Papillon Dames | 1:07:42 |
7 | Benjamin THEURILLAT | 1068 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:28:09 |
8 | Corentin CAMELIN | 1059 pts | 200 Dos Messieurs | 2:12:63 |
9 | Candice DENIZOT | 1056 pts | 400 Nage Libre Dames | 4:42:64 |
10 | Julie MARANO | 1050 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:01:73 |
2 médailles d’or | |
9 médailles argent | |
8 médailles de bronze |
3 | Minimes | 14% |
3 | Cadets | 14% |
8 | Juniors | 38% |
6 | Seniors | 29% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 371) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
32 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 588) |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |