Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Samedi 04 Avril 2015 à PONTARLIER
- | 100 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.78 | 671 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:33.98 | 773 pts |
|||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 800 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
7ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:41.10 | 245 pts |
|||
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.94 | 502 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:31.70 | 595 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.69 | 652 pts |
|||
- | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | Aban. |
6ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:22.00 | 799 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:28.35 | 888 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:07.68 | 951 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.21 | 1038 pts |
2ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:46.16 | 870 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.82 | 962 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.10 | 921 pts |
11ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:58.27 | 581 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:46.22 | 657 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:12.99 | 805 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.93 | 878 pts |
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.34 | 657 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.48 | 638 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:58.59 | 780 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:24.56 | 743 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:06.81 | 754 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.71 | 762 pts |
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:27.22 | 470 pts |
|||
12ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.72 | 639 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:33.84 | 554 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.33 | 585 pts |
|||
5ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 12:22.86 | 410 pts |
3ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 11:31.72 | 693 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:40.73 | 724 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:14.29 | 771 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.23 | 861 pts |
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.49 | 794 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:32.43 | 638 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:06.96 | 750 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.44 | 778 pts |
4ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 11:42.43 | 661 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:29.20 | 753 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:11.82 | 836 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.37 | 968 pts |
11ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.69 | 508 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:44.74 | 575 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.55 | 612 pts |
|||
6ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 12:08.99 | 585 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:44.89 | 673 pts |
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:01.69 | 704 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.35 | 832 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.88 | 830 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:15.19 | 748 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.32 | 913 pts |
5ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:33.93 | 812 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:07.09 | 968 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.75 | 1005 pts |
1ème | 200 Papillon Messieurs - Hors-Concours | 2:37.90 | 779 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Hors-Concours | 1:02.96 | 1040 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Hors-Concours | 0:26.86 | 1163 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Hors-Concours | 2:06.92 | 1006 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Hors-Concours | 1:00.89 | 928 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Hors-Concours | 0:25.70 | 1081 pts |
1ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:48.39 | 866 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.99 | 1061 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.84 | 832 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.12 | 910 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.35 | 1029 pts |
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
5ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:58.00 | 784 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:20.77 | 796 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:05.09 | 803 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.96 | 806 pts |
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:18.59 | 647 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.69 | 835 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:29.19 | 645 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.95 | 771 pts |
|||
4ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 12:00.47 | 468 pts |
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:31.38 | 888 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:07.67 | 912 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.93 | 928 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:31.26 | 984 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.83 | 993 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.58 | 1021 pts |
6ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.83 | 808 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:40.67 | 725 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:15.91 | 730 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.67 | 836 pts |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |