Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 06 Decembre 2015 à VALDAHON
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:59.31 | 180 pts |
|||
8ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:50.01 | 160 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:13.38 | 221 pts |
2ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:48.91 | 506 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:43.37 | 377 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:06.02 | 441 pts |
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:46.81 | 338 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:25.97 | 536 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:41.67 | 525 pts |
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
4ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:54.61 | 418 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:40.38 | 427 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:10.51 | 398 pts |
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 2:02.40 | 148 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:41.18 | 273 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:58.53 | 347 pts |
9ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 2:34.52 | 1 pts |
|||
7ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:46.69 | 199 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:13.18 | 223 pts |
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:48.24 | 317 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:37.66 | 326 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:53.87 | 393 pts |
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
8ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 2:08.16 | 98 pts |
|||
10ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 2:04.85 | 38 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:39.62 | 67 pts |
6ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:01.34 | 326 pts |
|||
- | 100 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:25.87 | 268 pts |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |