Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 03 Avril 2016 à LONS-LE-SAUNIER
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:32.85 | 370 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:55.64 | 221 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
2ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 5:49.69 | 461 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:17.76 | 480 pts |
9ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:45.92 | 209 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 6:50.62 | 190 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:26.72 | 302 pts |
5ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:39.29 | 446 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 6:28.97 | 423 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:17.18 | 698 pts |
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:23.28 | 592 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 5:38.32 | 525 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:10.35 | 659 pts |
3ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:34.84 | 528 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 6:41.82 | 365 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:23.67 | 548 pts |
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:35.79 | 356 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 6:12.01 | 348 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:18.00 | 475 pts |
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:37.13 | 334 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 6:35.93 | 245 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:23.75 | 357 pts |
8ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:39.20 | 302 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 6:11.81 | 349 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:21.10 | 409 pts |
10ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:46.79 | 324 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 6:59.52 | 291 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:27.95 | 459 pts |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |