Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 18 Novembre 2018 à PONTARLIER
7ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:11.79 | 553 pts |
|||
11ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:27.06 | 653 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:14.71 | 658 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.53 | 680 pts |
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:34:88 - 0:41:48 |
1:16.36 | 680 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:35.78 | 502 pts |
|||
7ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:19.43 | 629 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:40 - 0:35:57 |
1:07.97 | 703 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.93 | 732 pts |
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
49ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:46.82 | 112 pts |
9ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:03.01 | 481 pts |
|||
12ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:27.50 | 470 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:42.74 | |||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Disq. | ||||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.40 | 600 pts |
9ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:26.11 | 674 pts |
|||
4ème | 100 4 Nages Dames - Finale A | 1:26.11 | 674 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.68 | 610 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:15.49 | 637 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.15 | 701 pts |
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:59.44 | 517 pts |
|||
7ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:24.55 | 523 pts |
|||
4ème | 100 4 Nages Messieurs - Finale A | 1:24.80 | 518 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.92 | 561 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:99 - 0:38:12 |
1:13.11 | 573 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.82 | 630 pts |
8ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:03.00 | 481 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.63 | 572 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:71 - 0:36:77 |
1:12.48 | 588 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.03 | 619 pts |
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:34:82 - 0:42:07 |
1:16.89 | 668 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:31.12 | 587 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:14.20 | 744 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:85 - 0:32:37 |
1:03.22 | 834 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.00 | 844 pts |
17ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:49.76 | 335 pts |
|||
48ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:34.06 | 181 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.35 | 299 pts |
10ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:06.10 | 452 pts |
|||
11ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:28.94 | 438 pts |
|||
5ème | 100 4 Nages Messieurs - Finale A | 1:27.70 | 461 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:42.51 | 391 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:39 - 0:38:16 |
1:14.55 | 539 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.40 | 600 pts |
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:98 - 0:38:94 |
1:11.92 | 783 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:22.71 | 757 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:10.13 | 840 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:34 - 0:31:60 |
1:00.94 | 901 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.60 | 869 pts |
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:33:24 - 0:40:14 |
1:13.38 | 749 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:25.09 | 707 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:13.10 | 769 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:92 - 0:32:53 |
1:02.45 | 857 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.40 | 881 pts |
17ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:23.13 | 306 pts |
|||
18ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:33.78 | 352 pts |
|||
5ème | 100 4 Nages Messieurs - Finale A | 1:33.05 | 365 pts |
|||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
17ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:89 - 0:38:66 |
1:14.55 | 539 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.17 | 561 pts |
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:02.85 | 483 pts |
|||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:65 - 0:37:85 |
1:13.50 | 564 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.80 | 580 pts |
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:36:49 - 0:45:38 |
1:21.87 | 562 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:28.43 | 639 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:14.11 | 746 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:18 - 0:33:62 |
1:04.80 | 789 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.28 | 828 pts |
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:16.22 | 511 pts |
|||
20ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:34.30 | 507 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.50 | 739 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.20 | 591 pts |
8ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:27.10 | 473 pts |
|||
4ème | 100 4 Nages Messieurs - Finale A | 1:24.11 | 532 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:40.05 | 430 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:45.73 | 461 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:52 - 0:37:48 |
1:11.00 | 625 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.43 | 650 pts |
23ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:37.45 | 449 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Séries 0:43:98 - 0:46:15 |
1:30.13 | 576 pts |
|||
12ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.10 | 562 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:27.39 | 363 pts |
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:19.14 | 483 pts |
|||
16ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:30.42 | 583 pts |
|||
5ème | 100 4 Nages Dames - Finale A | 1:30.64 | 579 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.17 | 754 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.31 | 585 pts |
5ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:25.27 | 692 pts |
|||
3ème | 100 4 Nages Dames - Finale A | 1:24.74 | 704 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:74 - 0:44:00 |
1:24.74 | 684 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:38.90 | |||||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.05 | 703 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.30 | 808 pts |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |