Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 12 Novembre 2023 à BESANÇON (FRA)
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:08.64 | 8 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:48.14 | 137 pts |
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:53.91 | 112 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:45.43 | 144 pts |
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:02.04 | 67 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:48.49 | 128 pts |
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:55.94 | 174 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:45.74 | 202 pts |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |