Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 10 Decembre 2023 à GRAY (FRA)
9ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:42.88 | 358 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.55 | 369 pts |
24ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:48.30 | 152 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:46.62 | 181 pts |
26ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:50.46 | 129 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.38 | 263 pts |
27ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:10.12 | 56 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:05.66 | 1 pts |
5ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:37.63 | 446 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.57 | 583 pts |
25ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:08.25 | 69 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:58.20 | 128 pts |
11ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:45.96 | 311 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:51.90 | 148 pts |
1ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:23.12 | 553 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:40.65 | 376 pts |
2ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:28.66 | 443 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.61 | 493 pts |
7ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:32.09 | 381 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.06 | 370 pts |
18ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:52.38 | 223 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:58.81 | 32 pts |
14ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:49.44 | 262 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:56.00 | 272 pts |
3ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:29.66 | 425 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.63 | 539 pts |
29ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:13.64 | 36 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:51.26 | 70 pts |
25ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:48.71 | 147 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:54.10 | 36 pts |
30ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:53.06 | 104 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:53.34 | 240 pts |
- | 100 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:06.53 | 20 pts |
10ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:43.77 | 344 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.62 | 271 pts |
22ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:47.59 | 160 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:51.95 | 66 pts |
22ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:04.69 | 96 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:48.29 | 133 pts |
19ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:47.03 | 166 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:59.83 | 108 pts |
36ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:55.50 | 83 pts |
|||
9ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:52.40 | 142 pts |
14ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:41.96 | 229 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:55.22 | 196 pts |
18ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:46.52 | 172 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:57.16 | 156 pts |
4ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:30.54 | 409 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.50 | 539 pts |
13ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:48.16 | 279 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.89 | 302 pts |
17ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:45.99 | 178 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:02.58 | 67 pts |
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:48.60 | 76 pts |
6ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:31.88 | 385 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.70 | 349 pts |
8ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:32.26 | 378 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.14 | 514 pts |
8ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:42.41 | 366 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:48.70 | 231 pts |
37ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:58.36 | 62 pts |
|||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:52.43 | 142 pts |
16ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:45.53 | 184 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.51 | 330 pts |
12ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:39.54 | 263 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:46.93 | 172 pts |
31ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:15.78 | 26 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:55.98 | 12 pts |
27ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:50.51 | 128 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:53.78 | 40 pts |
15ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:50.34 | 249 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.06 | 324 pts |
42ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 2:13.19 | 2 pts |
|||
11ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:54.44 | 103 pts |
46ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 2:29.82 | 1 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.04 | 1 pts |
26ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:08.99 | 64 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:00.94 | 158 pts |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |