Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 10 Decembre 2023 à GRAY
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:11.65 | 1 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:55.34 | 3 pts |
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:56.85 | 64 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:02.65 | 1 pts |
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:03.05 | 54 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |