Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 02 Juin 2024 à PONTARLIER
7ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:51.60 | 206 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:24.17 | 429 pts |
2ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:30.81 | 529 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:30.51 | 800 pts |
|||
200 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 2:35.63 |
8ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:56.31 | 373 pts |
|||
8ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:52.10 | 231 pts |
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:26.53 | 471 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:27.82 | 651 pts |
7ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:54.05 | 97 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:37.01 | 481 pts |
|||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:49.31 |
1ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:19.61 | 766 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:05.36 | 931 pts |
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:37.98 | 282 pts |
|||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:48.34 | |||||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:16.24 | 501 pts |
9ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:56.51 | 151 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:41.11 | 384 pts |
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:29.55 | 433 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:18.17 | 458 pts |
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:36.24 | 494 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:30.91 | 410 pts |
7ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:52.02 | 433 pts |
|||
200 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 2:25.15 | |||||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:36.30 | 207 pts |
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:50.79 | 273 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:37.09 | 143 pts |
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:23.99 | 536 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:13.02 | 575 pts |
3ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:37.29 | 446 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:24.62 | 420 pts |
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:52.31 | 113 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:34.29 | 354 pts |
1ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:26.77 | 875 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:25.37 | 671 pts |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |