Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 11 Juin 2016 au Dimanche 12 Juin 2016 à BESANÇON
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:41.07 | 962 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Dames - Finale A | 2:38.98 | 990 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.70 | 1077 pts |
|||
- | 50 Papillon Dames - Finale A | Forf. | ||||
11ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.73 | 978 pts |
|||
- | 50 Dos Dames - Finale B | Forf. | ||||
6ème | 400 Nage Libre Dames - Série Rapide | 4:54.73 | 986 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:04.33 | 1050 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:04.19 | 1054 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.11 | 1107 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:29.14 | 1105 pts |
16ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:53.59 | 801 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.43 | 849 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:42.19 | 859 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:33.33 | 820 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:07.84 | 947 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Finale B | 1:07.62 | 953 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.41 | 966 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:31.13 | 982 pts |
1ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:18.52 | 1061 pts |
|||
3ème | 200 Dos Messieurs - Finale A | 2:19.77 | 1043 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:01.91 | 1132 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:01.18 | 1154 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:28.70 | 1171 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:29.30 | 1134 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:00.50 | 1112 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A | 2:01.03 | 1103 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:54.25 | 1145 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:54.09 | 1150 pts |
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:12.80 | 1018 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:09.59 | 1101 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.38 | 1097 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:31.68 | 1135 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:56.46 | 1070 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:55.39 | 1106 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.74 | 1010 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:26.21 | 1046 pts |
5ème | 800 Nage Libre Dames - Série Rapide | 10:40.86 | 856 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes | 5:13.66 | 854 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:28.11 | 892 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:07.71 | 950 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.39 | 967 pts |
- | 200 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
18ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.47 | 846 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:31.85 | 879 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:16.06 | 865 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A | 2:14.24 | 892 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:02.16 | 889 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B | 1:01.93 | 896 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.91 | 870 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:28.89 | 872 pts |
2ème | 400 4 Nages Messieurs - Série Rapide | 5:10.92 | 932 pts |
|||
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:23.81 | 994 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.41 | 957 pts |
|||
4ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:31.00 | 891 pts |
|||
1ème | 200 Dos Messieurs - Finale A | 2:16.97 | 1083 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:13.90 | 808 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:04.10 | 1069 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.49 | 1062 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Messieurs - Série Rapide | 4:36.88 | 940 pts |
3ème | 400 4 Nages Messieurs - Série Rapide | 5:20.59 | 866 pts |
|||
20ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.77 | 831 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:32.56 | 841 pts |
|||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.32 | 845 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:34.55 | 833 pts |
|||
5ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Série Rapide | 18:19.95 | 937 pts |
|||
5ème | 800 Nage Libre Messieurs - Série Rapide | 9:33.38 | 941 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.77 | 932 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B | 1:00.93 | 927 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.16 | 917 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:28.21 | 914 pts |
1ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:10.38 | 1100 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:08.54 | 1152 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:32.76 | 1144 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:31.99 | 1190 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:13.55 | 1106 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A | 2:10.54 | 1153 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:02.09 | 1118 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 0:59.75 | 1192 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.84 | 1124 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:28.09 | 1172 pts |
6ème | 400 4 Nages Messieurs - Série Rapide | 5:40.79 | 736 pts |
|||
8ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:29.04 | 921 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A | 2:30.10 | 906 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:06.88 | 933 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:15.73 | 712 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.23 | 967 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:31.28 | 909 pts |
|||
4ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Série Rapide | 18:03.84 | 968 pts |
|||
3ème | 800 Nage Libre Messieurs - Série Rapide | 9:10.76 | 1028 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Messieurs - Série Rapide | 4:31.93 | 979 pts |
10ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:44.61 | 915 pts |
|||
2ème | 800 Nage Libre Dames - Série Rapide | 9:56.80 | 1012 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Série Rapide | 4:54.24 | 989 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:18.80 | 1026 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A | 2:17.79 | 1041 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:04.46 | 1046 pts |
12ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:45.82 | 899 pts |
|||
2ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:34.08 | 1036 pts |
|||
1ème | 200 Dos Dames - Finale A | 2:31.01 | 1078 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:11.99 | 1056 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:09.55 | 1123 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.76 | 1087 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:32.54 | 1157 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Dames - Série Rapide | 4:45.46 | 1054 pts |
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:28.92 | 922 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:03.34 | 1029 pts |
|||
7ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:38.92 | 791 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.37 | 1035 pts |
7ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:05.54 | 969 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:04.81 | 989 pts |
|||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:22.90 | 778 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.86 | 775 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:35.98 | 911 pts |
|||
9ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.93 | 866 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:33.81 | 872 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:13.92 | 897 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.42 | 943 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.04 | 990 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:27.46 | 962 pts |
7ème | 400 Nage Libre Dames - Série Rapide | 4:58.17 | 961 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:20.84 | 996 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A | 2:22.08 | 978 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:05.70 | 1009 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Finale B | 1:03.93 | 1062 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.52 | 1081 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:29.85 | 1060 pts |
4ème | 800 Nage Libre Messieurs - Série Rapide | 9:11.64 | 1025 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Messieurs - Série Rapide | 4:30.60 | 989 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:05.98 | 1022 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A | 2:04.11 | 1052 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.36 | 1008 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:59.43 | 974 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.44 | 1030 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:26.43 | 1031 pts |
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:08.66 | 943 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:09.03 | 933 pts |
|||
1ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Série Rapide | 17:17.10 | 1062 pts |
|||
1ème | 800 Nage Libre Messieurs - Série Rapide | 8:52.89 | 1100 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:55.81 | 1092 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:55.31 | 1109 pts |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |