Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 27 Fevrier 2016 au Dimanche 28 Fevrier 2016 à LES ABYMES
1ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:15.87 | 1099 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:01.65 | 1140 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:28.82 | 1164 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:03.26 | 1066 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:56.00 | 1085 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.67 | 1083 pts |
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:16.52 | 1102 pts |
|||
12ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.33 | 1017 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 2:27.85 | 1116 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:08.43 | 1132 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:31.47 | 1146 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.32 | 955 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:00.50 | 1112 pts |
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:29.70 | 1193 pts |
|||
2ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:28.23 | 1116 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:09.49 | 1125 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:31.78 | 1202 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:00.56 | 1166 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:27.88 | 1186 pts |
1ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:35.91 | 1032 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Dames - Séries | 2:58.20 | 992 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:22.73 | 1012 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.30 | 1077 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:05.61 | 1012 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.59 | 1015 pts |
6ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.58 | 1084 pts |
|||
1ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries | 17:08.66 | 1228 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 4:24.13 | 1219 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:08.14 | 1192 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:01.21 | 1146 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.18 | 1102 pts |
3ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:34.55 | 1030 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:12.74 | 1036 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.90 | 1079 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 4:46.92 | 1043 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:18.30 | 1034 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:05.05 | 1028 pts |
1ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:10.48 | 1155 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 0:57.71 | 1193 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.55 | 1182 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:01.24 | 1100 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:55.18 | 1113 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:24.76 | 1146 pts |
2ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:36.23 | 1028 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.38 | 1039 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:22.67 | 1014 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.90 | 1049 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 4:53.91 | 992 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:18.56 | 1030 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:03.51 | 1075 pts |
1ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 4:47.19 | 1103 pts |
|||
1ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Série Rapide | 16:03.19 | 1218 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:09.31 | 1165 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:59.01 | 1138 pts |
3ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Série Rapide | 17:08.69 | 1079 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:21.76 | 1060 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:02.96 | 1071 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:56.63 | 1064 pts |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |