Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 18 Octobre 2020 à LONS-LE-SAUNIER
1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:34:44 - 0:36:47 - 0:36:98 - 0:37:14 - 0:37:81 - 0:38:18 - 0:37:89 - 0:36:45 |
4:55.36 | 964 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:67 - 0:36:17 - 0:36:53 - 0:35:96 |
2:22.33 | 946 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:89 - 0:34:39 |
1:07.28 | 871 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.88 | 833 pts |
20ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.93 | 732 pts |
|||
11ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.71 | 801 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:76 - 0:32:05 |
1:01.81 | 875 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.95 | 909 pts |
4ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:38:00 - 0:49:77 - 0:47:49 - 0:45:59 - 0:56:19 - 0:58:15 - 0:40:93 - 0:40:15 |
6:16.27 | 668 pts |
|||
13ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:76 - 0:43:47 |
1:23.23 | 716 pts |
|||
24ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.05 | 687 pts |
|||
12ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:37:26 - 0:41:13 - 0:42:19 - 0:41:77 - 0:41:61 - 0:42:07 - 0:42:33 - 0:39:97 |
5:28.33 | 745 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:63 - 0:40:43 - 0:41:32 - 0:40:17 |
2:37.55 | 743 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.38 | 744 pts |
8ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:37:07 - 0:55:83 - 0:37:07 - 0:36:91 |
2:46.88 | 651 pts |
|||
19ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:39:51 - 0:40:10 |
1:19.61 | 625 pts |
|||
13ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:39 - 0:37:72 - 0:38:67 - 0:38:08 - 0:38:70 - 0:38:44 - 0:38:21 - 0:38:89 |
5:02.10 | 729 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:72 - 0:34:79 |
1:07.51 | 715 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.17 | 719 pts |
32ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:47:30 - 0:55:75 - 1:05:81 - 0:47:96 |
3:36.82 | 209 pts |
|||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
57ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:93 - 0:44:12 |
1:24.05 | 341 pts |
|||
76ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.88 | 527 pts |
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
13ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.22 | 776 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:16 - 0:34:31 - 0:35:40 - 0:35:72 - 0:36:18 - 0:35:95 - 0:35:76 - 0:36:08 |
4:39.56 | 888 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:16 - 0:34:15 - 0:35:03 - 0:34:85 |
2:14.19 | 866 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:97 - 0:31:50 |
1:00.47 | 915 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.04 | 903 pts |
40ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:07:24 - 1:05:79 - 1:18:35 - 1:01:25 |
4:32.63 | 4 pts |
|||
36ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:08.86 | 11 pts |
|||
75ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:56:45 - 1:00:56 |
1:57.01 | 4 pts |
|||
104ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:50.65 | 44 pts |
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
59ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:45.87 | 201 pts |
|||
62ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:20 - 0:45:86 |
1:29.06 | 255 pts |
|||
90ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.16 | 343 pts |
33ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:46:68 - 0:55:21 - 1:04:15 - 0:51:28 |
3:37.32 | 206 pts |
|||
54ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.28 | 315 pts |
|||
63ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:46 - 0:45:81 |
1:29.27 | 252 pts |
|||
86ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.05 | 387 pts |
23ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:41:57 - 0:52:19 - 0:55:29 - 0:47:32 |
3:16.37 | 509 pts |
|||
30ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.62 | 613 pts |
|||
29ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:69 - 0:44:43 - 0:47:63 - 0:48:80 - 0:50:24 - 0:51:21 - 0:51:72 - 0:51:60 |
6:24.32 | 437 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.33 | 691 pts |
22ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:39:38 - 0:50:10 - 0:55:18 - 0:43:72 |
3:08.38 | 431 pts |
|||
36ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.13 | 570 pts |
|||
35ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:74 - 0:43:64 - 0:45:79 - 0:46:53 - 0:46:29 - 0:46:39 - 0:46:82 - 0:42:06 |
5:54.26 | 422 pts |
|||
66ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.68 | 637 pts |
32ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:53:54 - 0:57:62 - 1:02:23 - 0:50:02 |
3:43.41 | 286 pts |
|||
40ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.67 | 366 pts |
|||
48ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:26 - 0:47:00 |
1:28.26 | 345 pts |
|||
76ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.43 | 482 pts |
39ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:59:86 - 1:00:90 - 1:07:40 - 0:55:56 |
4:03.72 | 72 pts |
|||
63ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:54.71 | 29 pts |
|||
71ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:46:15 - 0:51:44 |
1:37.59 | 137 pts |
|||
101ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:43.64 | 192 pts |
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:33:78 - 0:42:33 - 0:49:05 - 0:37:93 |
2:43.09 | 873 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.34 | 942 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:13:32 - 0:39:36 - 0:39:75 - 0:39:54 - 0:39:96 - 0:40:29 - 0:38:78 |
5:11.00 | 856 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:08 - 0:36:69 - 0:37:89 - 0:38:06 |
2:25.72 | 899 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:80 - 0:34:91 |
1:06.71 | 889 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.67 | 974 pts |
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:82 - 0:38:09 - 0:41:69 - 0:34:03 |
2:24.63 | 927 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.43 | 970 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:31:51 - 0:35:75 |
1:07.26 | 912 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:68 - 0:33:74 - 0:34:50 - 0:35:07 - 0:35:32 - 0:36:29 - 0:33:92 - 0:32:25 |
4:30.77 | 954 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:55 - 0:30:14 |
0:57.69 | 1001 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.50 | 1002 pts |
20ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:47:71 - 0:52:04 |
1:39.75 | 629 pts |
|||
31ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.08 | 555 pts |
|||
25ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:42:66 - 0:44:68 - 0:46:32 - 0:46:46 - 0:47:14 - 0:47:30 - 0:47:31 - 0:47:90 |
6:09.77 | 509 pts |
|||
35ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:41:76 - 0:45:17 - 0:46:57 - 0:44:31 |
2:57.81 | 511 pts |
|||
75ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.16 | 494 pts |
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:33:94 - 0:41:79 - 0:48:71 - 0:40:16 |
2:44.60 | 854 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.68 | 866 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:62 - 0:39:15 - 0:39:63 - 0:39:75 - 0:39:89 - 0:39:87 - 0:39:51 - 0:38:79 |
5:12.21 | 848 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:94 - 0:38:59 - 0:40:05 - 0:39:13 |
2:32.71 | 805 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:80 - 0:36:31 |
1:10.11 | 786 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.68 | 846 pts |
10ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:12 - 0:38:11 |
1:10.23 | 825 pts |
|||
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.54 | 866 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:08 - 0:33:37 |
1:03.45 | 828 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.93 | 910 pts |
38ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:57:16 - 0:59:45 - 1:11:37 - 0:51:83 |
3:59.81 | 87 pts |
|||
34ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:58.65 | 128 pts |
|||
66ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:93 - 0:49:70 |
1:33.63 | 187 pts |
|||
95ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.74 | 285 pts |
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
70ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:11 - 0:56:10 |
1:36.21 | 154 pts |
|||
91ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.31 | 337 pts |
18ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.48 | 716 pts |
|||
21ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:84 - 0:39:85 - 0:39:37 - 0:39:72 - 0:40:22 - 0:39:44 - 0:40:18 - 0:37:70 |
5:13.32 | 656 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:93 - 0:38:55 - 0:40:32 - 0:40:17 |
2:32.97 | 612 pts |
|||
37ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:28 - 0:36:35 |
1:08.63 | 685 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.59 | 751 pts |
36ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:59:10 - 1:00:67 - 1:05:40 - 0:47:43 |
3:52.60 | 120 pts |
|||
61ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:49.01 | 122 pts |
|||
32ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:53.06 | 247 pts |
|||
65ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:64 - 0:46:10 |
1:31.74 | 214 pts |
|||
92ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.37 | 335 pts |
30ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:50:26 - 0:51:81 - 0:55:79 - 0:44:29 |
3:22.15 | 313 pts |
|||
62ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:49.63 | 109 pts |
|||
40ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:85 - 0:46:59 - 0:48:09 - 0:49:32 - 0:47:34 - 0:47:69 - 0:47:44 - 0:44:73 |
6:11.05 | 341 pts |
|||
81ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.32 | 461 pts |
6ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:46:00 - 0:56:40 - 0:51:28 - 0:49:20 - 0:52:44 - 0:53:75 - 0:43:65 - 0:39:13 |
6:31.85 | 587 pts |
|||
26ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.63 | 650 pts |
|||
27ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.76 | 657 pts |
|||
16ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:20 - 0:43:37 - 0:44:17 - 0:44:50 - 0:43:79 - 0:43:95 - 0:43:53 - 0:42:96 |
5:44.47 | 648 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:10 - 0:42:45 - 0:42:41 - 0:40:35 |
2:43.31 | 673 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.74 | 724 pts |
13ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:37:90 - 0:43:03 - 0:52:93 - 0:37:54 |
2:51.40 | 601 pts |
|||
18ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:37:10 - 0:39:77 |
1:16.87 | 684 pts |
|||
15ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:50 - 0:37:33 - 0:38:51 - 0:38:79 - 0:39:01 - 0:39:25 - 0:37:63 - 0:40:03 |
5:04.05 | 716 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:26 - 0:34:40 |
1:06.66 | 738 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.50 | 756 pts |
12ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:64 - 0:45:49 - 0:50:95 - 0:41:07 |
2:53.15 | 753 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.03 | 847 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.02 | 850 pts |
|||
10ème | 100 Dos Dames - Séries 0:59:19 - 0:21:52 |
1:20.71 | 771 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:08.69 | 828 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.02 | 887 pts |
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:60 - 0:45:84 - 0:47:97 - 0:38:53 |
2:49.94 | 790 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.92 | 909 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.17 | 890 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:31 - 0:38:28 - 0:38:62 - 0:38:82 - 0:38:62 - 0:39:50 - 0:39:60 - 0:39:22 |
5:07.97 | 877 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:99 - 0:35:11 |
1:08.10 | 846 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.81 | 900 pts |
30ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:52:38 - 0:55:65 - 1:01:85 - 0:49:69 |
3:39.57 | 313 pts |
|||
38ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.05 | 417 pts |
|||
51ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:43:00 - 0:47:98 |
1:30.98 | 295 pts |
|||
79ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.56 | 431 pts |
10ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:00 - 0:49:26 |
1:33.26 | 747 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.60 | 735 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:36:20 - 0:38:66 - 0:40:17 - 0:39:86 - 0:40:34 - 0:40:54 - 0:40:55 - 0:39:65 |
5:15.97 | 824 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:94 - 0:38:56 - 0:39:47 - 0:38:94 |
2:31.91 | 816 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:28 - 0:36:20 |
1:10.48 | 775 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.40 | 743 pts |
10ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:79 - 0:42:56 - 0:51:48 - 0:40:31 |
2:52.14 | 764 pts |
|||
16ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.41 | 772 pts |
|||
13ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:37:50 - 0:43:17 - 0:43:93 - 0:42:93 - 0:42:81 - 0:42:83 - 0:41:35 - 0:38:09 |
5:32.61 | 718 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.43 | 861 pts |
17ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.30 | 765 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:62 - 0:40:75 - 0:44:18 - 0:45:07 |
2:45.62 | 645 pts |
19ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.11 | 777 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:36 - 0:35:43 - 0:35:67 - 0:35:61 |
2:18.07 | 810 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:37 - 0:31:73 |
1:02.10 | 867 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.41 | 880 pts |
- | 400 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
12ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:36:57 - 0:38:93 |
1:15.50 | 714 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:10 - 0:33:75 |
1:03.85 | 816 pts |
37ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:59:24 - 1:00:71 - 1:08:27 - 0:47:39 |
3:55.61 | 106 pts |
|||
30ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:51.55 | 285 pts |
|||
68ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:82 - 0:49:74 |
1:35.56 | 162 pts |
|||
94ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.78 | 320 pts |
4ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:31:33 - 1:34:39 - 1:47:64 - 1:18:73 |
6:12.09 | 528 pts |
|||
22ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:42:88 - 0:53:03 |
1:35.91 | 312 pts |
|||
19ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:46:37 - 0:53:33 |
1:39.70 | 436 pts |
|||
23ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:16 - 0:38:64 - 0:39:33 - 0:40:07 - 0:40:25 - 0:40:83 - 0:40:75 - 0:39:35 |
5:14.38 | 649 pts |
|||
21ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:96 - 0:39:67 - 0:41:21 - 0:39:35 |
2:33.19 | 609 pts |
|||
67ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.71 | 636 pts |
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
- | 100 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
56ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:44:79 - 0:48:60 |
1:33.39 | 253 pts |
|||
85ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.36 | 317 pts |
25ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:43:02 - 0:48:64 - 1:00:60 - 0:39:56 |
3:11.82 | 399 pts |
|||
52ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:40.65 | 376 pts |
|||
26ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:06 - 0:39:60 - 0:41:00 - 0:41:15 - 0:41:45 - 0:42:15 - 0:42:50 - 0:39:93 |
5:22.84 | 597 pts |
|||
62ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.40 | 652 pts |
26ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:16 - 0:50:58 - 0:55:67 - 0:48:21 |
3:12.62 | 392 pts |
|||
38ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.29 | 562 pts |
|||
43ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:47 - 0:46:22 - 0:47:53 - 0:48:15 - 0:49:35 - 0:49:75 - 0:50:22 - 0:47:35 |
6:21.04 | 296 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.62 | 750 pts |
15ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:38:26 - 0:46:28 - 0:55:68 - 0:40:80 |
3:01.02 | 665 pts |
|||
15ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.40 | 773 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:59 - 0:39:25 - 0:40:69 - 0:41:06 - 0:41:57 - 0:41:57 - 0:41:01 - 0:40:62 |
5:21.36 | 789 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.05 | 823 pts |
29ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:48:90 - 0:57:81 - 1:02:69 - 0:49:13 |
3:38.53 | 321 pts |
|||
49ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.49 | 368 pts |
|||
47ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:43:25 - 0:44:11 |
1:27.36 | 363 pts |
|||
73ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.90 | 507 pts |
7ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:41:54 - 0:54:50 - 0:52:82 - 0:49:56 - 0:52:50 - 0:55:03 - 0:44:87 - 0:42:39 |
6:33.21 | 580 pts |
|||
25ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.75 | 654 pts |
|||
30ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.42 | 630 pts |
|||
20ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:39:40 - 0:44:14 - 0:45:36 - 0:44:35 - 0:45:22 - 0:45:50 - 0:46:11 - 0:45:25 |
5:55.33 | 586 pts |
|||
22ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:37:16 - 0:43:03 - 0:43:87 - 0:43:66 |
2:47.72 | 621 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.65 | 729 pts |
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
30ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:97 - 0:39:93 - 0:40:85 - 0:42:25 - 0:42:83 - 0:42:89 - 0:43:31 - 0:45:62 |
5:32.65 | 539 pts |
|||
38ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:74 - 0:37:66 |
1:10.40 | 640 pts |
|||
53ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.36 | 708 pts |
3ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:39:65 - 0:49:21 - 0:47:12 - 0:46:60 - 0:52:31 - 0:52:45 - 0:39:17 - 0:37:64 |
6:04.15 | 569 pts |
|||
16ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:47 - 0:47:00 - 0:53:86 - 0:38:55 |
2:57.88 | 532 pts |
|||
37ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.28 | 563 pts |
|||
16ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:96 - 0:37:65 - 0:39:00 - 0:38:42 - 0:38:97 - 0:38:39 - 0:39:07 - 0:39:54 |
5:05.00 | 710 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:78 - 0:37:77 - 0:39:25 - 0:37:77 |
2:28.57 | 668 pts |
|||
51ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.21 | 716 pts |
5ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:48:04 - 0:43:89 - 0:50:47 - 0:47:09 - 0:52:87 - 0:53:43 - 0:40:71 - 0:37:21 |
6:13.71 | 520 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.40 | 580 pts |
|||
29ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.37 | 505 pts |
|||
25ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:10 - 0:40:82 - 0:40:68 - 0:40:82 - 0:40:65 - 0:40:60 - 0:12:23 - 1:07:07 |
5:19.97 | 614 pts |
|||
22ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:16 - 0:40:11 - 0:40:95 - 0:39:13 |
2:36.35 | 571 pts |
|||
56ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.81 | 684 pts |
25ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:45:41 - 0:51:35 - 0:57:43 - 0:44:58 |
3:18.77 | 487 pts |
|||
48ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.19 | 379 pts |
|||
28ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:40:39 - 0:45:57 - 0:47:64 - 0:48:94 - 0:50:19 - 0:50:03 - 0:49:56 - 0:48:47 |
6:20.79 | 454 pts |
|||
49ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.41 | 686 pts |
33ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:14:29 - 1:20:71 |
2:35.00 | 35 pts |
|||
49ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:15.12 | 2 pts |
|||
- | 50 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
49ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:51:24 - 1:09:50 - 1:11:33 - 1:06:57 |
4:18.64 | 16 pts |
|||
65ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:54:42 - 0:58:26 |
1:52.68 | 34 pts |
6ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:44 - 0:35:23 - 0:35:93 - 0:36:27 - 0:36:31 - 0:36:19 - 0:36:67 - 0:33:84 |
4:41.88 | 870 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:03 - 0:33:90 - 0:35:00 - 0:33:63 |
2:12.56 | 890 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:44 - 0:31:59 |
1:01.03 | 899 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.34 | 947 pts |
19ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:39:94 - 0:42:99 - 0:44:19 - 0:44:97 - 0:44:27 - 0:44:61 - 0:43:97 - 0:44:17 |
5:49.11 | 621 pts |
|||
21ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:37:86 - 0:42:74 - 0:43:69 - 0:42:24 |
2:46.53 | 635 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:21 - 0:39:51 |
1:17.72 | 580 pts |
|||
57ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.82 | 610 pts |
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.06 | 895 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:37:05 - 0:43:39 |
1:20.44 | 807 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:47 - 0:33:52 - 0:34:95 - 0:36:07 - 0:36:37 - 0:37:14 - 0:36:58 - 0:34:53 |
4:39.63 | 887 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:79 - 0:31:88 - 0:34:54 - 0:35:20 |
2:10.41 | 923 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:07 - 0:30:36 |
0:59.43 | 947 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.24 | 891 pts |
1ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:90 - 0:38:60 - 0:44:53 - 0:43:18 - 0:50:96 - 0:52:39 - 0:39:15 - 0:38:25 |
5:38.96 | 709 pts |
|||
14ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.44 | 872 pts |
|||
17ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.99 | 739 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:39 - 0:34:85 - 0:36:25 - 0:36:90 - 0:37:14 - 0:37:54 - 0:38:00 - 0:35:77 |
4:47.84 | 827 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:03 - 0:34:12 - 0:35:91 - 0:36:48 |
2:16.54 | 832 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.03 | 843 pts |
2ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:36:22 - 0:44:75 - 0:44:28 - 0:43:75 - 1:44:87 - 0:38:96 - 0:38:71 |
5:51.54 | 637 pts |
|||
9ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:04 - 0:43:01 - 0:52:52 - 0:38:04 |
2:48.61 | 632 pts |
|||
22ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.00 | 728 pts |
|||
