Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 12 Novembre 2017 à BESANÇON
9ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:47:22 - 0:54:15 - 0:55:29 - 0:54:07 |
3:30.73 | 420 pts |
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:94 - 0:28:93 |
0:55.87 | 1060 pts |
10ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:43:82 - 0:45:48 - 0:58:24 - 0:43:49 |
3:11.03 | 406 pts |
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:36:62 - 0:42:60 |
1:19.22 | 633 pts |
2ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:08.49 | 901 pts |
8ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:46:25 - 0:47:17 |
1:33.42 | 368 pts |
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:37:13 - 0:42:65 |
1:19.78 | 822 pts |
5ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:45:30 - 0:50:07 |
1:35.37 | 487 pts |
100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:24.93 | |||||
6ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:55 - 0:37:90 - 0:38:78 - 0:39:66 - 0:39:85 - 0:39:61 - 0:40:11 - 0:37:87 |
5:08.33 | 688 pts |
|||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:28.56 |
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:23.19 | 747 pts |
10ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:47:61 - 0:52:05 - 0:52:43 - 0:51:40 |
3:23.49 | 313 pts |
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:01 - 0:39:41 |
1:15.42 | 639 pts |
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:82 - 0:40:48 - 0:45:77 - 0:34:61 |
2:34.68 | 796 pts |
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:90 - 0:40:19 - 0:45:98 - 0:33:10 |
2:30.17 | 854 pts |
6ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:51:22 - 0:55:13 - 0:56:62 - 0:56:21 |
3:39.18 | 542 pts |
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:44:64 - 0:51:69 |
1:36.33 | 492 pts |
11ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:53:00 - 0:55:13 |
1:48.13 | 169 pts |
1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:33:99 - 0:38:69 - 0:40:16 - 0:41:14 - 0:40:68 - 0:40:86 - 0:41:00 - 0:39:97 |
5:16.49 | 820 pts |
|||
200 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 2:29.97 | |||||
100 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 1:10.02 | |||||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:31.68 |
3ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:41:42 - 0:49:32 - 0:53:68 - 0:52:24 |
3:16.66 | 483 pts |
2ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:21.66 | 774 pts |
12ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:48:97 - 0:55:10 |
1:44.07 | 201 pts |
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:39:46 - 0:46:62 |
1:26.08 | 889 pts |
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:04 - 0:37:38 |
1:09.42 | 845 pts |
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:92 - 0:35:70 |
1:07.62 | 712 pts |
|||
100 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 1:07.01 | |||||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:30.30 |
6ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:43:14 - 0:49:75 - 0:54:34 - 0:56:86 |
3:24.09 | 416 pts |
|||
200 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 2:40.33 | |||||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:32.09 |
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:34:79 - 0:39:54 |
1:14.33 | 949 pts |
3ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:35:14 - 0:38:08 - 0:39:19 - 0:39:35 |
2:31.76 | 814 pts |
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:35:78 - 0:41:43 - 0:41:33 - 0:41:82 |
2:40.36 | 917 pts |
3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:37 - 0:35:05 - 0:36:55 - 0:37:29 - 0:37:22 - 0:37:37 - 0:37:71 - 0:36:12 |
4:49.68 | 814 pts |
11ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:43.30 | 211 pts |
6ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:37:86 - 0:41:17 - 0:43:09 - 0:41:69 |
2:43.81 | 677 pts |
|||
100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:17.12 | |||||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:22.95 | |||||
100 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 1:05.73 |
10ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:55:26 - 1:04:88 |
2:00.14 | 166 pts |
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:33:27 - 0:40:63 |
1:13.90 | 736 pts |
|||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:16.00 |
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:66 - 0:41:02 |
1:18.68 | 448 pts |
2ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:38:74 - 0:45:34 - 0:54:04 - 0:38:39 |
2:56.51 | 714 pts |
|||
100 Dos Dames - Au départ du relais | 1:21.60 |
5ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:44:17 - 0:56:83 |
1:41.00 | 352 pts |
7ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:67 - 0:37:77 - 0:39:18 - 0:39:98 - 0:40:60 - 0:40:90 - 0:39:02 - 0:38:59 |
5:09.71 | 679 pts |
8ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:38:20 - 0:47:73 - 0:55:14 - 0:52:41 |
3:13.48 | 384 pts |
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:39:09 - 0:44:73 - 0:46:97 - 0:46:47 - 0:47:07 - 0:47:34 - 0:45:89 - 0:43:80 |
6:01.36 | 554 pts |
7ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:38:42 - 0:48:25 |
1:26.67 | 469 pts |
8ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:39:84 - 0:42:52 - 0:44:57 - 0:43:80 |
2:50.73 | 603 pts |
100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:13.97 | |||||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:37 - 0:32:51 |
1:02.88 | 844 pts |
6ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:40:42 - 0:49:05 - 0:49:21 - 0:49:08 |
3:07.76 | 434 pts |
2ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:83 - 0:31:82 - 0:32:86 - 0:33:71 - 0:33:69 - 0:34:04 - 0:33:42 - 0:32:09 |
4:20.46 | 1034 pts |
|||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:04.58 |
9ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:44:13 - 0:50:38 |
1:34.51 | 340 pts |
3ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:37 - 0:35:81 |
1:10.18 | 856 pts |
|||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:07.25 | |||||
100 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:57.86 | |||||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:26.90 |
6ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:42:12 - 0:49:73 - 0:58:55 - 0:45:95 |
3:16.35 | 509 pts |
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:32:93 - 0:35:35 |
1:08.28 | 886 pts |
10ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:49:65 - 0:55:31 - 0:55:98 - 0:54:23 |
3:35.17 | 385 pts |
7ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:44:62 - 0:51:07 - 0:51:71 - 0:50:80 |
3:18.20 | 526 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:31.27 |
4ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:72 - 0:36:18 - 0:36:88 - 0:37:04 - 0:37:53 - 0:37:16 - 0:38:05 - 0:37:43 |
4:53.99 | 784 pts |
6ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:71 - 1:03:09 |
1:56.80 | 367 pts |
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:22 - 0:42:35 |
1:21.57 | 752 pts |
5ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:46:57 - 0:53:61 - 0:55:67 - 0:54:10 |
3:29.95 | 620 pts |
2ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:33:33 - 0:36:10 - 0:37:68 - 0:37:60 |
2:24.71 | 901 pts |
6ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:40:33 - 0:46:63 - 0:50:54 - 0:51:25 |
3:08.75 | 613 pts |
12ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:47:79 - 0:52:12 - 1:02:17 - 0:44:27 |
3:26.35 | 281 pts |
4ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:26 - 0:37:42 |
1:10.68 | 843 pts |
|||
100 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:59.25 | |||||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:26.62 |
3ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:33:87 - 0:40:71 - 0:44:51 - 0:48:50 |
2:47.59 | 636 pts |
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. |
12ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:48:66 - 1:01:40 - 1:05:64 - 1:00:54 |
3:56.24 | 107 pts |
6ème | 100 Dos Dames - Séries 0:48:16 - 0:48:58 |
1:36.74 | 455 pts |
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:81 - 0:37:69 |
1:12.50 | 783 pts |
|||
100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:08.89 |
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:56 - 0:32:03 |
1:00.59 | 912 pts |
7ème | 200 Dos Dames - Séries 0:44:06 - 0:47:96 - 0:50:94 - 0:54:62 |
3:17.58 | 496 pts |
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:93 - 0:39:75 - 0:43:12 - 0:34:29 |
2:29.09 | 868 pts |
6ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:48:40 - 0:57:72 |
1:46.12 | 276 pts |
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:42 - 0:40:42 |
1:16.84 | 602 pts |
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:90 - 0:34:92 |
1:04.82 | 964 pts |
|||
100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:06.92 |
2ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:30:59 - 0:34:95 - 0:37:44 - 0:37:98 |
2:20.96 | 960 pts |
|||
100 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:57.52 | |||||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:26.13 |
4ème | 200 Dos Dames - Séries 0:41:96 - 0:44:30 - 0:45:53 - 0:45:37 |
2:57.16 | 696 pts |
|||
100 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 1:14.14 |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |