Compétition Nationale
BOULOGNE-BILLANCOURT
Du Samedi 01 Avril 2023 au Dimanche 02 Avril 2023
Bassin de 25m
Equipe | Temps | Pts | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN THONON-LES-BAINS | 4:36:50 | 1126 | FRA | ||
2 | US VILLEJUIF NATATION | 4:38:72 | 1110 | FRA | ||
3 | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE | 4:41:30 | 1104 | FRA | ||
4 | CN LUNEL | 4:41:53 | 1086 | FRA | ||
5 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | 4:43:49 | 1066 | FRA | ||
6 | CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 | 4:45:50 | 1058 | FRA | ||
7 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | 4:45:56 | 1073 | FRA | ||
8 | PARIS AQUATIQUE | 4:45:84 | 1057 | FRA | ||
9 | ASPTT POITIERS | 4:47:18 | 1086 | FRA | ||
10 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 4:47:21 | 1058 | FRA | ||
11 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 4:49:76 | 1044 | FRA | ||
12 | CN BRUNOY-ESSONNE | 4:53:90 | 1063 | FRA | ||
13 | CHARTRES METROPOLE NAT | 4:54:12 | 1053 | FRA | ||
14 | CN VITRÉ | 4:55:23 | 1075 | FRA | ||
15 | CN VIRY-CHÂTILLON | 4:55:49 | 1114 | FRA | ||
16 | CA ORSAY | 4:55:92 | 1055 | FRA | ||
17 | NAUTIC CLUB ALP'38 | 4:56:24 | 1048 | FRA | ||
18 | LORIENT NATATION | 4:56:73 | 1100 | FRA | ||
19 | OLYMPIQUE PARIS NATATION | 4:56:86 | 1077 | FRA | ||
20 | SN FRANCONVILLE | 4:58:94 | 1053 | FRA | ||
21 | CSM PUTEAUX | 5:01:30 | 1053 | FRA | ||
22 | CN BREST | 5:02:76 | 1035 | FRA | ||
23 | PARIS AQUATIQUE | 5:03:01 | 947 | FRA | ||
24 | SCUF PARIS | 5:03:93 | 1044 | FRA | ||
25 | BOULOGNE BILLANCOURT NATATION | 5:05:09 | 1150 | FRA | ||
26 | PROVINS NATATION | 5:05:46 | 1075 | FRA | ||
27 | ALLIANCE NATATION BESANCON | 5:05:65 | 986 | FRA | ||
28 | CN VIRY-CHÂTILLON | 5:05:85 | 1045 | FRA | ||
29 | AS CARQUEFOU | 5:14:30 | 935 | FRA | ||
30 | CN LE MANS | 5:14:99 | 1019 | FRA | ||
31 | ANGERS NATATION | 5:15:12 | 960 | FRA | ||
32 | REIMS NATATION 89 | 5:15:32 | 1043 | FRA | ||
33 | USM MALAKOFF | 5:16:76 | 1035 | FRA | ||
34 | EN TOURS | 5:16:77 | 1024 | FRA | ||
35 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | 5:17:70 | 1002 | FRA | ||
36 | US CHAMBRAY-LÈS-TOURS | 5:19:66 | 1003 | FRA | ||
37 | EN CAEN | 5:30:58 | 984 | FRA | ||
38 | A.O. TRAPPES NATATION | 5:34:76 | 976 | FRA | ||
39 | 6:23:45 | 910 |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |