Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 03 Mars 2019 à LONS-LE-SAUNIER
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Thierry WOLFF | 1146 pts | 100 Dos Messieurs | 1:13:13 |
2 | Mark ARZAGA | 1121 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:00:11 |
3 | Nicolas BOURQUIN | 1035 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:57:60 |
4 | Sebastien JEANGIRARD | 972 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:26 |
5 | Benjamin RIOTTE | 888 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:30:43 |
6 | Sylvain MAURIS | 815 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:39:43 |
7 | Aurélie GAILLARD | 668 pts | 400 Nage Libre Dames | 5:44:44 |
8 | Clémentine TROSSAT | 619 pts | 100 Brasse Dames | 1:41:49 |
9 | Bénédicte DEVAUX | 589 pts | 50 Dos Dames | 0:46:04 |
10 | Pauline BAUDRY-MILLET | 550 pts | 50 Brasse Dames | 0:47:78 |
7 médailles d’or | |
4 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
10 | Seniors | 91% |
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 100) |
13 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 22) |
16 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 143) |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |