Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 09 Fevrier 2025 à LURE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Rose LETHIER | 422 pts | 50 Brasse Dames | 0:50:87 |
2 | Yanis BARZANI | 400 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:31:04 |
3 | Willow BEZARD | 340 pts | 100 4 Nages Dames | 1:44:04 |
4 | Augustine MORTAS | 294 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:42:97 |
5 | Margot DELMAS | 285 pts | 100 4 Nages Dames | 1:47:78 |
6 | Yanis RABAA | 272 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:38:90 |
7 | Lena TOMAS | 243 pts | 100 4 Nages Dames | 1:50:84 |
8 | Zélia VIDAL | 243 pts | 100 4 Nages Dames | 1:50:86 |
9 | Gabin VALKRE | 208 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:43:53 |
10 | Margot PEPIN | 142 pts | 100 4 Nages Dames | 1:59:56 |
2 médailles d’or | |
6 médailles argent | |
4 médailles de bronze |
4 | Avenirs | 11% |
30 | Poussins | 86% |
35 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 145) |
14 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 22) |
76 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 464) |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |