Compétition Départementale en bassin de 50m
Le Dimanche 16 Fevrier 2025 à BESANÇON
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Maël ROUX | 1146 pts | 800 Nage Libre Messieurs | 8:37:04 |
2 | Jules RETHORET | 1133 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 16:32:15 |
3 | Ilona HADHOUM | 1108 pts | 1500 Nage Libre Dames | 18:11:42 |
4 | Candice DENIZOT | 1088 pts | 400 Nage Libre Dames | 4:38:25 |
5 | Anna BARAN | 1052 pts | 400 Nage Libre Dames | 4:43:16 |
6 | Nathan MERCIRIS | 1043 pts | 800 Nage Libre Messieurs | 9:02:75 |
7 | Thomas PETREMENT | 989 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 17:43:20 |
8 | Adel RASSINEUX | 975 pts | 800 Nage Libre Messieurs | 9:20:22 |
9 | Martin HUBNER | 932 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:33:63 |
10 | Clovis LAIGRE | 909 pts | 800 Nage Libre Messieurs | 9:37:83 |
7 médailles d’or | |
6 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
15 | Benjamins | 21% |
22 | Minimes | 31% |
19 | Cadets | 27% |
9 | Juniors | 13% |
5 | Seniors | 7% |
71 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 227) |
9 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 9) |
109 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 429) |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |