Compétition Internationale en bassin de 25m
Le Samedi 12 Mars 2016 à PLAN-LES-OUATES
2ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:09.56 | 981 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:23.10 | 777 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.23 | 1024 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.93 | 1076 pts |
2ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:25.77 | 659 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:32.70 | 829 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.30 | 905 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.32 | 913 pts |
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:12.54 | 792 pts |
|||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:01.25 | 929 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.90 | 945 pts |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |