Compétition Nationale
OYONNAX
Du Samedi 13 Avril 2019 au Dimanche 14 Avril 2019
Bassin de 50m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FALCOU Aubry | 1996 | 0:59:19 | 1128 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
2 | FALCOU Aubry | 1996 | 0:59:19 | 1128 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
3 | DURIEUX Yannick | 2002 | 1:01:22 | 1071 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
4 | DURIEUX Yannick | 2002 | 1:01:22 | 1071 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
5 | CHOUCHAOUI Mathys | 2003 | 1:01:32 | 1069 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
6 | CHOUCHAOUI Mathys | 2003 | 1:01:32 | 1069 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
7 | ALVES TORRES Paul | 2003 | 1:01:84 | 1054 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
8 | ALVES TORRES Paul | 2003 | 1:01:84 | 1054 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
9 | MALLET Lucas | 1999 | 1:02:75 | 1030 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
10 | MALLET Lucas | 1999 | 1:02:75 | 1030 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
11 | DEMOND Chris | 2002 | 1:02:80 | 1028 | SN OYONNAX | FRA | ||
12 | DEMOND Chris | 2002 | 1:02:80 | 1028 | SN OYONNAX | FRA | ||
13 | KELLER Gwendal | 2003 | 1:03:29 | 1015 | TRITON CLUB BELLEVILLE | FRA | ||
14 | KELLER Gwendal | 2003 | 1:03:29 | 1015 | TRITON CLUB BELLEVILLE | FRA | ||
15 | ANSEL Amédée | 2005 | 1:05:55 | 956 | C.N DU FLORIVAL | FRA | ||
16 | ANSEL Amédée | 2005 | 1:05:55 | 956 | C.N DU FLORIVAL | FRA | ||
17 | CAMELIN Corentin | 2000 | 1:06:61 | 928 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
18 | CAMELIN Corentin | 2000 | 1:06:61 | 928 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
19 | COTTENCEAU Matthieu | 2005 | 1:07:13 | 915 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
20 | COTTENCEAU Matthieu | 2005 | 1:07:13 | 915 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
21 | PELLIN Yanis | 2005 | 1:09:69 | 851 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
22 | PELLIN Yanis | 2005 | 1:09:69 | 851 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
23 | TOMBETTE Ilyan | 2005 | 1:10:85 | 823 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
24 | TOMBETTE Ilyan | 2005 | 1:10:85 | 823 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
25 | MALFONDET Noah | 2006 | 1:12:08 | 793 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
26 | MALFONDET Noah | 2006 | 1:12:08 | 793 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
27 | TOMÉ Gaspard | 2005 | 1:16:26 | 697 | SN OYONNAX | FRA | ||
28 | TOMÉ Gaspard | 2005 | 1:16:26 | 697 | SN OYONNAX | FRA | ||
29 | BACHTOU MONIN Yanis | 2005 | 1:16:42 | 694 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
30 | BACHTOU MONIN Yanis | 2005 | 1:16:42 | 694 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
31 | DELEBASSEE Julien | 2007 | 1:18:52 | 648 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
32 | DELEBASSEE Julien | 2007 | 1:18:52 | 648 | AMBÉRIEU NATATION | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALISON Hugo | 2004 | 1:05:00 | 970 | US TOUL | FRA | ||
2 | ALISON Hugo | 2004 | 1:05:00 | 970 | US TOUL | FRA | ||
3 | PACHOUD Robin | 2003 | 1:05:47 | 958 | AC DÉCINES | FRA | ||
4 | PACHOUD Robin | 2003 | 1:05:47 | 958 | AC DÉCINES | FRA | ||
5 | ROUFFET Valentin | 2003 | 1:05:89 | 947 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
6 | ROUFFET Valentin | 2003 | 1:05:89 | 947 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
7 | FAURE Nicolas | 2001 | 1:07:47 | 906 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
8 | FAURE Nicolas | 2001 | 1:07:47 | 906 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
9 | LIBOZ Maxence | 2000 | 1:07:95 | 894 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
10 | LIBOZ Maxence | 2000 | 1:07:95 | 894 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
11 | SCHLEGEL Nicolas | 2004 | 1:08:51 | 880 | C.N DU FLORIVAL | FRA | ||
12 | SCHLEGEL Nicolas | 2004 | 1:08:51 | 880 | C.N DU FLORIVAL | FRA | ||
13 | LETERME Jérémy | 2003 | 1:09:44 | 857 | AC DÉCINES | FRA | ||
14 | LETERME Jérémy | 2003 | 1:09:44 | 857 | AC DÉCINES | FRA | ||
15 | ARNOLD Paul | 2000 | 1:09:50 | 856 | C.N DU FLORIVAL | FRA | ||
16 | ARNOLD Paul | 2000 | 1:09:50 | 856 | C.N DU FLORIVAL | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHOUCHAOUI Mathys | 2003 | 1:00:43 | 1093 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
2 | CHOUCHAOUI Mathys | 2003 | 1:00:43 | 1093 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
3 | TARRAT Samuel | 2000 | 1:00:45 | 1093 | NANTES NATATION | FRA | ||
4 | TARRAT Samuel | 2000 | 1:00:45 | 1093 | NANTES NATATION | FRA | ||
5 | FALCOU Aubry | 1996 | 1:00:72 | 1085 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
6 | FALCOU Aubry | 1996 | 1:00:72 | 1085 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
7 | DURIEUX Yannick | 2002 | 1:01:07 | 1076 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
8 | DURIEUX Yannick | 2002 | 1:01:07 | 1076 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
9 | MALLET Lucas | 1999 | 1:01:82 | 1055 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
10 | MALLET Lucas | 1999 | 1:01:82 | 1055 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
11 | ALVES TORRES Paul | 2003 | 1:02:43 | 1038 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
12 | ALVES TORRES Paul | 2003 | 1:02:43 | 1038 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
13 | KELLER Gwendal | 2003 | 1:02:82 | 1028 | TRITON CLUB BELLEVILLE | FRA | ||
14 | KELLER Gwendal | 2003 | 1:02:82 | 1028 | TRITON CLUB BELLEVILLE | FRA | ||
15 | REBOUL Florian | 2002 | 1:03:39 | 1013 | AQUA CLUB FOREZIEN | FRA | ||
16 | REBOUL Florian | 2002 | 1:03:39 | 1013 | AQUA CLUB FOREZIEN | FRA | ||
17 | DEMOND Chris | 2002 | 1:04:13 | 993 | SN OYONNAX | FRA | ||
18 | DEMOND Chris | 2002 | 1:04:13 | 993 | SN OYONNAX | FRA | ||
19 | CAMELIN Corentin | 2000 | 1:04:77 | 976 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
20 | CAMELIN Corentin | 2000 | 1:04:77 | 976 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
21 | ALISON Hugo | 2004 | 1:05:27 | 963 | US TOUL | FRA | ||
22 | ALISON Hugo | 2004 | 1:05:27 | 963 | US TOUL | FRA | ||
23 | LIBOZ Maxence | 2000 | 1:05:86 | 947 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
24 | LIBOZ Maxence | 2000 | 1:05:86 | 947 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
25 | PACHOUD Robin | 2003 | 1:05:88 | 947 | AC DÉCINES | FRA | ||
26 | PACHOUD Robin | 2003 | 1:05:88 | 947 | AC DÉCINES | FRA | ||
27 | ROUFFET Valentin | 2003 | 1:06:26 | 937 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
28 | ROUFFET Valentin | 2003 | 1:06:26 | 937 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
29 | BENASLI Alexandre | 2003 | 1:06:32 | 936 | NANTES NATATION | FRA | ||
30 | BENASLI Alexandre | 2003 | 1:06:32 | 936 | NANTES NATATION | FRA | ||
31 | ANSEL Amédée | 2005 | 1:06:65 | 927 | C.N DU FLORIVAL | FRA | ||
32 | ANSEL Amédée | 2005 | 1:06:65 | 927 | C.N DU FLORIVAL | FRA | ||
33 | FAURE Nicolas | 2001 | 1:06:82 | 923 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
34 | FAURE Nicolas | 2001 | 1:06:82 | 923 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
35 | LETERME Jérémy | 2003 | 1:07:71 | 900 | AC DÉCINES | FRA | ||
36 | LETERME Jérémy | 2003 | 1:07:71 | 900 | AC DÉCINES | FRA | ||
37 | ARNOLD Paul | 2000 | 1:08:12 | 890 | C.N DU FLORIVAL | FRA | ||
38 | ARNOLD Paul | 2000 | 1:08:12 | 890 | C.N DU FLORIVAL | FRA | ||
39 | SCHLEGEL Nicolas | 2004 | 1:08:94 | 869 | C.N DU FLORIVAL | FRA | ||
40 | SCHLEGEL Nicolas | 2004 | 1:08:94 | 869 | C.N DU FLORIVAL | FRA | ||
41 | PELLIN Yanis | 2005 | 1:08:95 | 869 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
42 | PELLIN Yanis | 2005 | 1:08:95 | 869 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
43 | BOSSU--GHERARDI Theo | 2003 | 1:08:99 | 868 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
44 | BOSSU--GHERARDI Theo | 2003 | 1:08:99 | 868 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
45 | BOSSU--GHERARDI Hugo | 2004 | 1:09:14 | 864 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
46 | BOSSU--GHERARDI Hugo | 2004 | 1:09:14 | 864 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
47 | GOLOMBEK Liam | 2003 | 1:09:56 | 854 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
48 | GOLOMBEK Liam | 2003 | 1:09:56 | 854 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
49 | ROLET Loris | 2003 | 1:09:97 | 844 | ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER | FRA | ||
50 | ROLET Loris | 2003 | 1:09:97 | 844 | ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER | FRA | ||
51 | COTTENCEAU Matthieu | 2005 | 1:10:72 | 826 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
52 | COTTENCEAU Matthieu | 2005 | 1:10:72 | 826 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
53 | MORVAN Alexandre | 2004 | 1:12:19 | 791 | DINAN NATATION SAUVETAGE | FRA | ||
54 | MORVAN Alexandre | 2004 | 1:12:19 | 791 | DINAN NATATION SAUVETAGE | FRA | ||
55 | GRANDPIERRE Jules | 2004 | 1:12:39 | 786 | ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER | FRA | ||
56 | GRANDPIERRE Jules | 2004 | 1:12:39 | 786 | ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER | FRA | ||
57 | SEVE Nael | 2004 | 1:13:24 | 766 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
58 | SEVE Nael | 2004 | 1:13:24 | 766 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
59 | TOMBETTE Ilyan | 2005 | 1:14:54 | 736 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
60 | TOMBETTE Ilyan | 2005 | 1:14:54 | 736 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
61 | MOLIARD Aloïs | 2003 | 1:14:55 | 736 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
62 | MOLIARD Aloïs | 2003 | 1:14:55 | 736 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
63 | MALFONDET Noah | 2006 | 1:15:84 | 707 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
64 | MALFONDET Noah | 2006 | 1:15:84 | 707 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
65 | MANCINI Mattheo | 2004 | 1:16:77 | 686 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
66 | MANCINI Mattheo | 2004 | 1:16:77 | 686 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
67 | DELEBASSEE Julien | 2007 | 1:16:89 | 683 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
68 | DELEBASSEE Julien | 2007 | 1:16:89 | 683 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
69 | BACHTOU MONIN Yanis | 2005 | 1:17:09 | 679 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
70 | BACHTOU MONIN Yanis | 2005 | 1:17:09 | 679 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
71 | TOMÉ Gaspard | 2005 | 1:17:30 | 674 | SN OYONNAX | FRA | ||
72 | TOMÉ Gaspard | 2005 | 1:17:30 | 674 | SN OYONNAX | FRA | ||
73 | BOUDOT Jules | 2007 | 1:17:39 | 672 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
74 | BOUDOT Jules | 2007 | 1:17:39 | 672 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
75 | KIFOUCHE Rayan | 2006 | 1:17:59 | 668 | USO BEZONS | FRA | ||
76 | KIFOUCHE Rayan | 2006 | 1:17:59 | 668 | USO BEZONS | FRA | ||
77 | BOISSIERE Loïc | 2002 | 1:19:28 | 632 | LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO | FRA | ||
78 | BOISSIERE Loïc | 2002 | 1:19:28 | 632 | LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO | FRA | ||
79 | PILLONEL Jeremy | 2004 | 1:20:62 | 604 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
80 | DUSAMOS Koen | 2009 | 1:20:62 | 604 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
81 | RIS Ludovic | 2006 | 1:20:88 | 598 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
82 | RIS Ludovic | 2006 | 1:20:88 | 598 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
83 | TAMPLIN Enzo | 2004 | 1:21:07 | 594 | CN THONON-LES-BAINS | FRA | ||
84 | TAMPLIN Enzo | 2004 | 1:21:07 | 594 | CN THONON-LES-BAINS | FRA | ||
85 | CARNACINA Riccardo | 2006 | 1:21:32 | 589 | SEYNOD NATATION | FRA | ||
86 | CARNACINA Riccardo | 2006 | 1:21:32 | 589 | SEYNOD NATATION | FRA | ||
87 | SIRE Olivier | 2005 | 1:21:62 | 583 | DAUPHINS LURE | FRA | ||
88 | SIRE Olivier | 2005 | 1:21:62 | 583 | DAUPHINS LURE | FRA | ||
89 | BOSCHUNG Arthur | 2005 | 1:25:13 | 514 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
90 | ALBRECHT Julian | 2008 | 1:25:13 | 514 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
91 | NACHON Félicien | 2007 | 1:25:37 | 509 | ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER | FRA | ||
92 | NACHON Félicien | 2007 | 1:25:37 | 509 | ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER | FRA | ||
93 | CLUZEAU Amazury | 2004 | 1:28:25 | 456 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
94 | KUHNEN Zoe | 2008 | 1:28:25 | 456 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
95 | DUBOURG PIRODDI Theo | 2005 | 1:28:26 | 456 | SEYNOD NATATION | FRA | ||
96 | DUBOURG PIRODDI Theo | 2005 | 1:28:26 | 456 | SEYNOD NATATION | FRA | ||
97 | PAU Clément | 2007 | 1:30:52 | 416 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
98 | PAU Clément | 2007 | 1:30:52 | 416 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
99 | CHAPUIS Faustin | 2007 | 1:32:15 | 389 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
100 | CHAPUIS Faustin | 2007 | 1:32:15 | 389 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
101 | BREVET Tom | 2006 | 1:32:35 | 386 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
102 | BREVET Tom | 2006 | 1:32:35 | 386 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
103 | MORVAN Corentin | 2007 | 1:36:01 | 327 | DINAN NATATION SAUVETAGE | FRA | ||
104 | MORVAN Corentin | 2007 | 1:36:01 | 327 | DINAN NATATION SAUVETAGE | FRA | ||
105 | FRUSTIÉ Ckillian | 2006 | 1:39:93 | 270 | SN OYONNAX | FRA | ||
106 | FRUSTIÉ Ckillian | 2006 | 1:39:93 | 270 | SN OYONNAX | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |