Compétition Nationale
OYONNAX
Du Samedi 13 Avril 2019 au Dimanche 14 Avril 2019
Bassin de 50m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FALCOU Aubry | 1996 | 2:09:29 | 1105 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
2 | FALCOU Aubry | 1996 | 2:09:29 | 1105 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
3 | CHOUCHAOUI Mathys | 2003 | 2:12:86 | 1056 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
4 | CHOUCHAOUI Mathys | 2003 | 2:12:86 | 1056 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
5 | ALVES TORRES Paul | 2003 | 2:13:89 | 1042 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
6 | ALVES TORRES Paul | 2003 | 2:13:89 | 1042 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
7 | TARRAT Samuel | 2000 | 2:14:67 | 1032 | NANTES NATATION | FRA | ||
8 | TARRAT Samuel | 2000 | 2:14:67 | 1032 | NANTES NATATION | FRA | ||
9 | REBOUL Florian | 2002 | 2:17:99 | 987 | AQUA CLUB FOREZIEN | FRA | ||
10 | REBOUL Florian | 2002 | 2:17:99 | 987 | AQUA CLUB FOREZIEN | FRA | ||
11 | CAMELIN Corentin | 2000 | 2:18:59 | 980 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
12 | CAMELIN Corentin | 2000 | 2:18:59 | 980 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
13 | CARPENTIER Aymeric | 2001 | 2:19:56 | 967 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
14 | CARPENTIER Aymeric | 2001 | 2:19:56 | 967 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
15 | TAYAKOUT Reis | 2000 | 2:21:69 | 939 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
16 | TAYAKOUT Reis | 2000 | 2:21:69 | 939 | ST-ETIENNE NATATION | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALISON Hugo | 2004 | 2:19:11 | 973 | US TOUL | FRA | ||
2 | ALISON Hugo | 2004 | 2:19:11 | 973 | US TOUL | FRA | ||
3 | ROCHE Matheo | 2004 | 2:20:56 | 954 | AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION | FRA | ||
4 | ROCHE Matheo | 2004 | 2:20:56 | 954 | AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION | FRA | ||
5 | DEMOND Chris | 2002 | 2:21:46 | 942 | SN OYONNAX | FRA | ||
6 | DEMOND Chris | 2002 | 2:21:46 | 942 | SN OYONNAX | FRA | ||
7 | DUTHU Jules | 2004 | 2:26:00 | 885 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
8 | DUTHU Jules | 2004 | 2:26:00 | 885 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
9 | KELLER Gwendal | 2003 | 2:26:37 | 880 | TRITON CLUB BELLEVILLE | FRA | ||
10 | KELLER Gwendal | 2003 | 2:26:37 | 880 | TRITON CLUB BELLEVILLE | FRA | ||
11 | FAURE Nicolas | 2001 | 2:26:98 | 873 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
12 | FAURE Nicolas | 2001 | 2:26:98 | 873 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
13 | GOLOMBEK Liam | 2003 | 2:29:63 | 840 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
14 | GOLOMBEK Liam | 2003 | 2:29:63 | 840 | CN BERRE MIXTES | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FALCOU Aubry | 1996 | 2:13:70 | 1045 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
2 | FALCOU Aubry | 1996 | 2:13:70 | 1045 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
3 | TARRAT Samuel | 2000 | 2:13:78 | 1044 | NANTES NATATION | FRA | ||
4 | TARRAT Samuel | 2000 | 2:13:78 | 1044 | NANTES NATATION | FRA | ||
5 | CHOUCHAOUI Mathys | 2003 | 2:14:59 | 1033 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
6 | CHOUCHAOUI Mathys | 2003 | 2:14:59 | 1033 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
7 | TAYAKOUT Reis | 2000 | 2:15:30 | 1023 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
8 | TAYAKOUT Reis | 2000 | 2:15:30 | 1023 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
9 | ALVES TORRES Paul | 2003 | 2:15:87 | 1016 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
10 | ALVES TORRES Paul | 2003 | 2:15:87 | 1016 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
11 | CAMELIN Corentin | 2000 | 2:18:37 | 982 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
12 | CAMELIN Corentin | 2000 | 2:18:37 | 982 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
13 | CARPENTIER Aymeric | 2001 | 2:18:56 | 980 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
14 | CARPENTIER Aymeric | 2001 | 2:18:56 | 980 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
15 | REBOUL Florian | 2002 | 2:18:95 | 975 | AQUA CLUB FOREZIEN | FRA | ||
16 | REBOUL Florian | 2002 | 2:18:95 | 975 | AQUA CLUB FOREZIEN | FRA | ||
17 | DEMOND Chris | 2002 | 2:19:27 | 971 | SN OYONNAX | FRA | ||
18 | DEMOND Chris | 2002 | 2:19:27 | 971 | SN OYONNAX | FRA | ||
19 | ROCHE Matheo | 2004 | 2:19:92 | 962 | AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION | FRA | ||
20 | ROCHE Matheo | 2004 | 2:19:92 | 962 | AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION | FRA | ||
21 | ALISON Hugo | 2004 | 2:20:43 | 956 | US TOUL | FRA | ||
22 | ALISON Hugo | 2004 | 2:20:43 | 956 | US TOUL | FRA | ||
23 | PIERRON Gauthier | 2004 | 2:21:48 | 942 | TCN CHAMPIGNEULLES | FRA | ||
24 | PIERRON Gauthier | 2004 | 2:21:48 | 942 | TCN CHAMPIGNEULLES | FRA | ||
25 | CATELIN Noah | 2003 | 2:22:20 | 933 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
26 | CATELIN Noah | 2003 | 2:22:20 | 933 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
27 | DUTHU Jules | 2004 | 2:24:21 | 907 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
28 | DUTHU Jules | 2004 | 2:24:21 | 907 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
29 | BENASLI Alexandre | 2003 | 2:25:10 | 896 | NANTES NATATION | FRA | ||
30 | BENASLI Alexandre | 2003 | 2:25:10 | 896 | NANTES NATATION | FRA | ||
31 | KELLER Gwendal | 2003 | 2:25:41 | 892 | TRITON CLUB BELLEVILLE | FRA | ||
32 | KELLER Gwendal | 2003 | 2:25:41 | 892 | TRITON CLUB BELLEVILLE | FRA | ||
33 | HUVET-PANSARD Paul | 2005 | 2:25:63 | 889 | EN TOURS | FRA | ||
34 | HUVET-PANSARD Paul | 2005 | 2:25:63 | 889 | EN TOURS | FRA | ||
35 | LETERME Jérémy | 2003 | 2:26:23 | 882 | AC DÉCINES | FRA | ||
36 | LETERME Jérémy | 2003 | 2:26:23 | 882 | AC DÉCINES | FRA | ||
37 | COTTENCEAU Matthieu | 2005 | 2:26:25 | 882 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
38 | COTTENCEAU Matthieu | 2005 | 2:26:25 | 882 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
39 | FAURE Nicolas | 2001 | 2:26:37 | 880 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
40 | FAURE Nicolas | 2001 | 2:26:37 | 880 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
41 | LIBOZ Maxence | 2000 | 2:27:73 | 863 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
42 | LIBOZ Maxence | 2000 | 2:27:73 | 863 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
43 | GOLOMBEK Liam | 2003 | 2:28:19 | 858 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
44 | GOLOMBEK Liam | 2003 | 2:28:19 | 858 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
45 | ROBERT Guillaume | 2004 | 2:29:77 | 838 | TROYES ON | FRA | ||
46 | ROBERT Guillaume | 2004 | 2:29:77 | 838 | TROYES ON | FRA | ||
47 | BOSSU--GHERARDI Hugo | 2004 | 2:30:07 | 835 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
48 | BOSSU--GHERARDI Hugo | 2004 | 2:30:07 | 835 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
49 | PACHOUD Robin | 2003 | 2:31:43 | 818 | AC DÉCINES | FRA | ||
50 | PACHOUD Robin | 2003 | 2:31:43 | 818 | AC DÉCINES | FRA | ||
51 | PELLIN Yanis | 2005 | 2:31:64 | 816 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
52 | PELLIN Yanis | 2005 | 2:31:64 | 816 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
53 | TOMBETTE Ilyan | 2005 | 2:32:96 | 800 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
54 | TOMBETTE Ilyan | 2005 | 2:32:96 | 800 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
55 | MORVAN Alexandre | 2004 | 2:33:23 | 797 | DINAN NATATION SAUVETAGE | FRA | ||
56 | MORVAN Alexandre | 2004 | 2:33:23 | 797 | DINAN NATATION SAUVETAGE | FRA | ||
57 | CHAMARD Clement | 2004 | 2:35:50 | 770 | AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION | FRA | ||
58 | CHAMARD Clement | 2004 | 2:35:50 | 770 | AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION | FRA | ||
59 | MALFONDET Noah | 2006 | 2:35:75 | 767 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
60 | MALFONDET Noah | 2006 | 2:35:75 | 767 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
61 | GRANDPIERRE Jules | 2004 | 2:39:11 | 729 | ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER | FRA | ||
62 | GRANDPIERRE Jules | 2004 | 2:39:11 | 729 | ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER | FRA | ||
63 | BRIQUET Victor | 2004 | 2:40:03 | 719 | TROYES ON | FRA | ||
64 | BRIQUET Victor | 2004 | 2:40:03 | 719 | TROYES ON | FRA | ||
65 | MANCINI Mattheo | 2004 | 2:40:55 | 713 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
66 | MANCINI Mattheo | 2004 | 2:40:55 | 713 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
67 | PEVET Thomas | 2004 | 2:45:14 | 662 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
68 | PEVET Thomas | 2004 | 2:45:14 | 662 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
69 | BOUDOT Jules | 2007 | 2:45:68 | 657 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
70 | BOUDOT Jules | 2007 | 2:45:68 | 657 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
71 | GAUD Balthazar | 2006 | 2:46:81 | 644 | TROYES ON | FRA | ||
72 | GAUD Balthazar | 2006 | 2:46:81 | 644 | TROYES ON | FRA | ||
73 | KIFOUCHE Rayan | 2006 | 2:48:17 | 630 | USO BEZONS | FRA | ||
74 | KIFOUCHE Rayan | 2006 | 2:48:17 | 630 | USO BEZONS | FRA | ||
75 | FRANCK Michel | 2004 | 2:49:07 | 621 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
76 | FRANCK Michel | 2004 | 2:49:07 | 621 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
77 | CHARRE Thibaud | 2003 | 2:52:11 | 589 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
78 | CHARRE Thibaud | 2003 | 2:52:11 | 589 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
79 | CARNACINA Riccardo | 2006 | 2:55:51 | 555 | SEYNOD NATATION | FRA | ||
80 | CARNACINA Riccardo | 2006 | 2:55:51 | 555 | SEYNOD NATATION | FRA | ||
81 | RIS Ludovic | 2006 | 2:56:21 | 548 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
82 | RIS Ludovic | 2006 | 2:56:21 | 548 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
83 | DELEBASSEE Florian | 2004 | 3:01:46 | 498 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
84 | DELEBASSEE Florian | 2004 | 3:01:46 | 498 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
85 | DUBOURG PIRODDI Theo | 2005 | 3:05:52 | 461 | SEYNOD NATATION | FRA | ||
86 | DUBOURG PIRODDI Theo | 2005 | 3:05:52 | 461 | SEYNOD NATATION | FRA | ||
87 | NACHON Félicien | 2007 | 3:06:12 | 455 | ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER | FRA | ||
88 | NACHON Félicien | 2007 | 3:06:12 | 455 | ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER | FRA | ||
89 | GILIBERTO-CERTENAIS Pablo | 2007 | 3:09:32 | 427 | DINAN NATATION SAUVETAGE | FRA | ||
90 | GILIBERTO-CERTENAIS Pablo | 2007 | 3:09:32 | 427 | DINAN NATATION SAUVETAGE | FRA | ||
91 | PAU Clément | 2007 | 3:09:70 | 424 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
92 | PAU Clément | 2007 | 3:09:70 | 424 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
93 | BLANCHON Louis | 2005 | 3:12:89 | 397 | ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER | FRA | ||
94 | BLANCHON Louis | 2005 | 3:12:89 | 397 | ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER | FRA | ||
95 | CHAPUIS Faustin | 2007 | 3:15:99 | 372 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
96 | CHAPUIS Faustin | 2007 | 3:15:99 | 372 | AMBÉRIEU NATATION | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |