Compétition Nationale
OYONNAX
Du Samedi 13 Avril 2019 au Dimanche 14 Avril 2019
Bassin de 50m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERNARD-PLANESSE Paul-Etienne | 1999 | 0:58:30 | 1145 | EN TOURS | FRA | ||
2 | BERNARD-PLANESSE Paul-Etienne | 1999 | 0:58:30 | 1145 | EN TOURS | FRA | ||
3 | CAUMES Mathieu | 2002 | 0:58:47 | 1141 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
4 | CAUMES Mathieu | 2002 | 0:58:47 | 1141 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
5 | CHEVRIER Millian | 2001 | 0:58:67 | 1135 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
6 | CHEVRIER Millian | 2001 | 0:58:67 | 1135 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
7 | CARRUEL Jean | 2001 | 0:59:94 | 1098 | AQUA CLUB FOREZIEN | FRA | ||
8 | CARRUEL Jean | 2001 | 0:59:94 | 1098 | AQUA CLUB FOREZIEN | FRA | ||
9 | PICHOT Arthur | 2003 | 1:00:26 | 1089 | EN TOURS | FRA | ||
10 | PICHOT Arthur | 2003 | 1:00:26 | 1089 | EN TOURS | FRA | ||
11 | BARRY Lucas | 2003 | 1:00:68 | 1077 | AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION | FRA | ||
12 | BARRY Lucas | 2003 | 1:00:68 | 1077 | AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION | FRA | ||
13 | EL MADANI Come | 2003 | 1:02:55 | 1025 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
14 | EL MADANI Come | 2003 | 1:02:55 | 1025 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
15 | CHEIKH Noé | 2003 | 1:02:64 | 1023 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
16 | CHEIKH Noé | 2003 | 1:02:64 | 1023 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
17 | BERNARD-PLANESSE Eliott | 2005 | 1:04:46 | 973 | EN TOURS | FRA | ||
18 | BERNARD-PLANESSE Eliott | 2005 | 1:04:46 | 973 | EN TOURS | FRA | ||
19 | ZEGHICHI Elias | 2005 | 1:05:40 | 948 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
20 | ZEGHICHI Elias | 2005 | 1:05:40 | 948 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
21 | GARBAA Hamza | 2005 | 1:06:59 | 917 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
22 | GARBAA Hamza | 2005 | 1:06:59 | 917 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
23 | PASEK Engueran | 2005 | 1:06:73 | 913 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
24 | PASEK Engueran | 2005 | 1:06:73 | 913 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
25 | MISRAOUI Wassim | 2005 | 1:11:74 | 788 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
26 | MISRAOUI Wassim | 2005 | 1:11:74 | 788 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
27 | VENTURA André | 2006 | 1:12:00 | 781 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
28 | VENTURA André | 2006 | 1:12:00 | 781 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
29 | DELAMARE Paul | 2006 | 1:12:37 | 773 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
30 | DELAMARE Paul | 2006 | 1:12:37 | 773 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
31 | LOUIS Nicolas | 2005 | 1:13:54 | 745 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
32 | LOUIS Nicolas | 2005 | 1:13:54 | 745 | CN BERRE MIXTES | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAGANELLI Tom | 2003 | 1:01:67 | 1049 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
2 | PAGANELLI Tom | 2003 | 1:01:67 | 1049 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
3 | LO SARDO Romain | 2002 | 1:01:72 | 1048 | AQUA CLUB FOREZIEN | FRA | ||
4 | LO SARDO Romain | 2002 | 1:01:72 | 1048 | AQUA CLUB FOREZIEN | FRA | ||
5 | CHEKROUN Loic | 2003 | 1:02:18 | 1035 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
6 | CHEKROUN Loic | 2003 | 1:02:18 | 1035 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
7 | LAVIALLE Kylian | 2004 | 1:02:61 | 1023 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
8 | LAVIALLE Kylian | 2004 | 1:02:61 | 1023 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
9 | LIVRAN Hugo | 2002 | 1:02:98 | 1013 | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN | FRA | ||
10 | LIVRAN Hugo | 2002 | 1:02:98 | 1013 | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN | FRA | ||
11 | MORMINA Angelo | 2004 | 1:03:11 | 1010 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
12 | MORMINA Angelo | 2004 | 1:03:11 | 1010 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
13 | ROUFFET Valentin | 2003 | 1:03:56 | 997 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
14 | ROUFFET Valentin | 2003 | 1:03:56 | 997 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
15 | MAILLOT Antoine | 2002 | 1:03:69 | 994 | EN TOURS | FRA | ||
16 | MAILLOT Antoine | 2002 | 1:03:69 | 994 | EN TOURS | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAUMES Mathieu | 2002 | 0:58:73 | 1133 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
2 | CAUMES Mathieu | 2002 | 0:58:73 | 1133 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
3 | BERNARD-PLANESSE Paul-Etienne | 1999 | 0:58:87 | 1129 | EN TOURS | FRA | ||
4 | BERNARD-PLANESSE Paul-Etienne | 1999 | 0:58:87 | 1129 | EN TOURS | FRA | ||
5 | CHEVRIER Millian | 2001 | 0:58:98 | 1126 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
6 | CHEVRIER Millian | 2001 | 0:58:98 | 1126 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
7 | BARRY Lucas | 2003 | 0:59:38 | 1114 | AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION | FRA | ||
8 | BARRY Lucas | 2003 | 0:59:38 | 1114 | AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION | FRA | ||
9 | CARRUEL Jean | 2001 | 0:59:42 | 1113 | AQUA CLUB FOREZIEN | FRA | ||
10 | CARRUEL Jean | 2001 | 0:59:42 | 1113 | AQUA CLUB FOREZIEN | FRA | ||
11 | PICHOT Arthur | 2003 | 1:00:52 | 1082 | EN TOURS | FRA | ||
12 | PICHOT Arthur | 2003 | 1:00:52 | 1082 | EN TOURS | FRA | ||
13 | SPESSOTTO Johan | 2000 | 1:01:08 | 1066 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
14 | SPESSOTTO Johan | 2000 | 1:01:08 | 1066 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
15 | EL MADANI Come | 2003 | 1:01:65 | 1050 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
16 | EL MADANI Come | 2003 | 1:01:65 | 1050 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
17 | CHEIKH Noé | 2003 | 1:02:02 | 1040 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
18 | CHEIKH Noé | 2003 | 1:02:02 | 1040 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
19 | PAGANELLI Tom | 2003 | 1:02:43 | 1028 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
20 | PAGANELLI Tom | 2003 | 1:02:43 | 1028 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
21 | LIVRAN Hugo | 2002 | 1:02:52 | 1026 | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN | FRA | ||
22 | LIVRAN Hugo | 2002 | 1:02:52 | 1026 | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN | FRA | ||
23 | CHEKROUN Loic | 2003 | 1:02:68 | 1022 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
24 | CHEKROUN Loic | 2003 | 1:02:68 | 1022 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
25 | MAILLOT Antoine | 2002 | 1:02:92 | 1015 | EN TOURS | FRA | ||
26 | MAILLOT Antoine | 2002 | 1:02:92 | 1015 | EN TOURS | FRA | ||
27 | LAVIALLE Kylian | 2004 | 1:02:97 | 1014 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
28 | LAVIALLE Kylian | 2004 | 1:02:97 | 1014 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
29 | MORMINA Angelo | 2004 | 1:03:15 | 1009 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
30 | MORMINA Angelo | 2004 | 1:03:15 | 1009 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
31 | LO SARDO Romain | 2002 | 1:03:24 | 1006 | AQUA CLUB FOREZIEN | FRA | ||
32 | LO SARDO Romain | 2002 | 1:03:24 | 1006 | AQUA CLUB FOREZIEN | FRA | ||
33 | ROUFFET Valentin | 2003 | 1:03:31 | 1004 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
34 | ROUFFET Valentin | 2003 | 1:03:31 | 1004 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
35 | FEREYRE Tristan | 2004 | 1:04:02 | 985 | CA PIERRELATTE ASCEAC | FRA | ||
36 | FEREYRE Tristan | 2004 | 1:04:02 | 985 | CA PIERRELATTE ASCEAC | FRA | ||
37 | ROLET Loris | 2003 | 1:04:18 | 981 | ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER | FRA | ||
38 | ROLET Loris | 2003 | 1:04:18 | 981 | ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER | FRA | ||
39 | MURA Mathis | 2003 | 1:04:40 | 975 | TROYES ON | FRA | ||
40 | MURA Mathis | 2003 | 1:04:40 | 975 | TROYES ON | FRA | ||
41 | BELMOUNES Lyès | 2003 | 1:05:00 | 959 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
42 | BELMOUNES Lyès | 2003 | 1:05:00 | 959 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
43 | DURIEUX Yannick | 2002 | 1:05:01 | 958 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
44 | DURIEUX Yannick | 2002 | 1:05:01 | 958 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
45 | NGUYEN Steven | 2001 | 1:05:34 | 950 | AC DÉCINES | FRA | ||
46 | NGUYEN Steven | 2001 | 1:05:34 | 950 | AC DÉCINES | FRA | ||
47 | BERNARD-PLANESSE Eliott | 2005 | 1:05:82 | 937 | EN TOURS | FRA | ||
48 | BERNARD-PLANESSE Eliott | 2005 | 1:05:82 | 937 | EN TOURS | FRA | ||
49 | MOCHON Gabriel | 2002 | 1:06:49 | 919 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
50 | MOCHON Gabriel | 2002 | 1:06:49 | 919 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
51 | GOLOMBEK Liam | 2003 | 1:07:08 | 904 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
52 | GOLOMBEK Liam | 2003 | 1:07:08 | 904 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
53 | BOSSU--GHERARDI Theo | 2003 | 1:07:31 | 898 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
54 | BOSSU--GHERARDI Theo | 2003 | 1:07:31 | 898 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
55 | BESSON Amaury | 2004 | 1:07:88 | 884 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
56 | BESSON Amaury | 2004 | 1:07:88 | 884 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
57 | HEMAR Enzo | 2003 | 1:07:89 | 883 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | FRA | ||
58 | HEMAR Enzo | 2003 | 1:07:89 | 883 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | FRA | ||
59 | PANEL Julien | 2003 | 1:08:39 | 871 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
60 | PANEL Julien | 2003 | 1:08:39 | 871 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
61 | FAURE Clement | 2004 | 1:08:51 | 868 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
62 | FAURE Clement | 2004 | 1:08:51 | 868 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
63 | BILGER Alexis | 2003 | 1:08:61 | 865 | SN OYONNAX | FRA | ||
64 | BILGER Alexis | 2003 | 1:08:61 | 865 | SN OYONNAX | FRA | ||
65 | ZEGHICHI Elias | 2005 | 1:08:83 | 859 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
66 | ZEGHICHI Elias | 2005 | 1:08:83 | 859 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
67 | GARBAA Hamza | 2005 | 1:09:60 | 840 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
68 | GARBAA Hamza | 2005 | 1:09:60 | 840 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
69 | PASEK Engueran | 2005 | 1:09:83 | 834 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
70 | PASEK Engueran | 2005 | 1:09:83 | 834 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
71 | ROCHE Matheo | 2004 | 1:10:04 | 829 | AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION | FRA | ||
72 | ROCHE Matheo | 2004 | 1:10:04 | 829 | AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION | FRA | ||
73 | DUCHEMANN Noah | 2004 | 1:10:08 | 828 | CN BELLEGARDE | FRA | ||
74 | DUCHEMANN Noah | 2004 | 1:10:08 | 828 | CN BELLEGARDE | FRA | ||
75 | GOUPIL Enzo | 2004 | 1:10:69 | 813 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
76 | GOUPIL Enzo | 2004 | 1:10:69 | 813 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
77 | LOFFEL Dylan | 2003 | 1:10:74 | 812 | AQUA CLUB FOREZIEN | FRA | ||
78 | LOFFEL Dylan | 2003 | 1:10:74 | 812 | AQUA CLUB FOREZIEN | FRA | ||
79 | FANTAUZZI Nicolas | 2003 | 1:11:07 | 804 | AC DÉCINES | FRA | ||
80 | FANTAUZZI Nicolas | 2003 | 1:11:07 | 804 | AC DÉCINES | FRA | ||
81 | RAPEBACH Thomas | 1999 | 1:11:14 | 802 | DAUPHINS LURE | FRA | ||
82 | RAPEBACH Thomas | 1999 | 1:11:14 | 802 | DAUPHINS LURE | FRA | ||
83 | LECOMTE LANTIER Nils | 2006 | 1:11:18 | 801 | TROYES ON | FRA | ||
84 | LECOMTE LANTIER Nils | 2006 | 1:11:18 | 801 | TROYES ON | FRA | ||
85 | VENTURA André | 2006 | 1:11:62 | 791 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
86 | VENTURA André | 2006 | 1:11:62 | 791 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
87 | LOUIS Nicolas | 2005 | 1:11:90 | 784 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
88 | LOUIS Nicolas | 2005 | 1:11:90 | 784 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
89 | GONZALEZ Yannis | 2004 | 1:11:98 | 782 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | FRA | ||
90 | GONZALEZ Yannis | 2004 | 1:11:98 | 782 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | FRA | ||
91 | MISRAOUI Wassim | 2005 | 1:12:78 | 763 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
92 | MISRAOUI Wassim | 2005 | 1:12:78 | 763 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
93 | KRUK Szymon | 2004 | 1:12:91 | 760 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
94 | KRUK Szymon | 2004 | 1:12:91 | 760 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
95 | DELAMARE Paul | 2006 | 1:14:17 | 730 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
96 | DELAMARE Paul | 2006 | 1:14:17 | 730 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
97 | RASOAMIARAMANANA Guillaume | 2004 | 1:14:48 | 723 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
98 | RASOAMIARAMANANA Guillaume | 2004 | 1:14:48 | 723 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
99 | LITRE William | 2004 | 1:16:20 | 684 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
100 | LITRE William | 2004 | 1:16:20 | 684 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
101 | CHAMARD Clement | 2004 | 1:17:99 | 644 | AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION | FRA | ||
102 | CHAMARD Clement | 2004 | 1:17:99 | 644 | AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION | FRA | ||
103 | JUSZCZAK Marius | 2006 | 1:18:17 | 640 | TROYES ON | FRA | ||
104 | JUSZCZAK Marius | 2006 | 1:18:17 | 640 | TROYES ON | FRA | ||
105 | BOISSIERE Nicolas | 2004 | 1:18:80 | 626 | LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO | FRA | ||
106 | BOISSIERE Nicolas | 2004 | 1:18:80 | 626 | LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO | FRA | ||
107 | BACHTOU MONIN Yanis | 2005 | 1:19:42 | 613 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
108 | BACHTOU MONIN Yanis | 2005 | 1:19:42 | 613 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
109 | ROLET Adan | 2006 | 1:19:58 | 610 | ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER | FRA | ||
110 | ROLET Adan | 2006 | 1:19:58 | 610 | ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER | FRA | ||
111 | PETITJEAN Malo | 2006 | 1:20:41 | 592 | ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER | FRA | ||
112 | PETITJEAN Malo | 2006 | 1:20:41 | 592 | ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER | FRA | ||
113 | GAJNIK Matt | 2006 | 1:20:42 | 592 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
114 | GAJNIK Matt | 2006 | 1:20:42 | 592 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
115 | DJOUROU LOROU David | 2006 | 1:21:11 | 578 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
116 | DJOUROU LOROU David | 2006 | 1:21:11 | 578 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
117 | GRANDJEAN Mathis | 2003 | 1:21:23 | 575 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
118 | GRANDJEAN Mathis | 2003 | 1:21:23 | 575 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
119 | SIRE Olivier | 2005 | 1:23:27 | 534 | DAUPHINS LURE | FRA | ||
120 | SIRE Olivier | 2005 | 1:23:27 | 534 | DAUPHINS LURE | FRA | ||
121 | CLUZEAU Amazury | 2004 | 1:25:32 | 494 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
122 | KUHNEN Zoe | 2008 | 1:25:32 | 494 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
123 | BOSCHUNG Arthur | 2005 | 1:25:34 | 494 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
124 | ALBRECHT Julian | 2008 | 1:25:34 | 494 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
125 | CORDONNIER Timothé | 2006 | 1:25:86 | 484 | DAUPHINS LURE | FRA | ||
126 | CORDONNIER Timothé | 2006 | 1:25:86 | 484 | DAUPHINS LURE | FRA | ||
127 | BREVET Tom | 2006 | 1:32:50 | 366 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
128 | BREVET Tom | 2006 | 1:32:50 | 366 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
129 | MORVAN Corentin | 2007 | 1:41:22 | 237 | DINAN NATATION SAUVETAGE | FRA | ||
130 | MORVAN Corentin | 2007 | 1:41:22 | 237 | DINAN NATATION SAUVETAGE | FRA | ||
131 | RONGIER Eliott | 2007 | 1:41:94 | 227 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
132 | RONGIER Eliott | 2007 | 1:41:94 | 227 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
133 | BENGUIGUI Hugo | 2007 | 1:44:06 | 201 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
134 | BENGUIGUI Hugo | 2007 | 1:44:06 | 201 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
135 | FOURNIER Manoé | 2006 | 1:44:53 | 195 | SN OYONNAX | FRA | ||
136 | FOURNIER Manoé | 2006 | 1:44:53 | 195 | SN OYONNAX | FRA | ||
137 | GARNIER Melvyn | 2006 | 1:48:24 | 153 | DINAN NATATION SAUVETAGE | FRA | ||
138 | GARNIER Melvyn | 2006 | 1:48:24 | 153 | DINAN NATATION SAUVETAGE | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |