Compétition Nationale
OYONNAX
Du Samedi 13 Avril 2019 au Dimanche 14 Avril 2019
Bassin de 50m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAGANELLI Tom | 2003 | 2:15:07 | 1060 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
2 | PAGANELLI Tom | 2003 | 2:15:07 | 1060 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
3 | LETERME Jérémy | 2003 | 2:18:45 | 1012 | AC DÉCINES | FRA | ||
4 | LETERME Jérémy | 2003 | 2:18:45 | 1012 | AC DÉCINES | FRA | ||
5 | ROUFFET Valentin | 2003 | 2:20:47 | 984 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
6 | ROUFFET Valentin | 2003 | 2:20:47 | 984 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
7 | BERNARD-PLANESSE Paul-Etienne | 1999 | 2:20:56 | 983 | EN TOURS | FRA | ||
8 | BERNARD-PLANESSE Paul-Etienne | 1999 | 2:20:56 | 983 | EN TOURS | FRA | ||
9 | BERNARD-PLANESSE Eliott | 2005 | 2:24:20 | 933 | EN TOURS | FRA | ||
10 | BERNARD-PLANESSE Eliott | 2005 | 2:24:20 | 933 | EN TOURS | FRA | ||
11 | DUTHU Jules | 2004 | 2:27:07 | 894 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
12 | DUTHU Jules | 2004 | 2:27:07 | 894 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
13 | PASEK Engueran | 2005 | 2:28:68 | 873 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
14 | PASEK Engueran | 2005 | 2:28:68 | 873 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
15 | EL HASSOUNI Semy | 2001 | 2:29:31 | 865 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
16 | EL HASSOUNI Semy | 2001 | 2:29:31 | 865 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
17 | SCHLEGEL Nicolas | 2004 | 2:29:50 | 862 | C.N DU FLORIVAL | FRA | ||
18 | SCHLEGEL Nicolas | 2004 | 2:29:50 | 862 | C.N DU FLORIVAL | FRA | ||
19 | COTTENCEAU Matthieu | 2005 | 2:30:62 | 848 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
20 | COTTENCEAU Matthieu | 2005 | 2:30:62 | 848 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
21 | LOUIS Nicolas | 2005 | 2:30:81 | 845 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
22 | LOUIS Nicolas | 2005 | 2:30:81 | 845 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
23 | BOSSU--GHERARDI Theo | 2003 | 2:31:13 | 841 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
24 | BOSSU--GHERARDI Theo | 2003 | 2:31:13 | 841 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
25 | DELAMARE Paul | 2006 | 2:33:32 | 813 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
26 | DELAMARE Paul | 2006 | 2:33:32 | 813 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
27 | GARBAA Hamza | 2005 | 2:34:40 | 800 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
28 | GARBAA Hamza | 2005 | 2:34:40 | 800 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
29 | LAROCHE ANDRO VELOSO Léo | 2006 | 2:42:44 | 702 | AC DÉCINES | FRA | ||
30 | LAROCHE ANDRO VELOSO Léo | 2006 | 2:42:44 | 702 | AC DÉCINES | FRA | ||
31 | VENTURA André | 2006 | 2:47:66 | 642 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
32 | VENTURA André | 2006 | 2:47:66 | 642 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FANTAUZZI Nicolas | 2003 | 2:33:25 | 814 | AC DÉCINES | FRA | ||
2 | FANTAUZZI Nicolas | 2003 | 2:33:25 | 814 | AC DÉCINES | FRA | ||
3 | KRUK Szymon | 2004 | 2:36:45 | 774 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
4 | KRUK Szymon | 2004 | 2:36:45 | 774 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
5 | GONZALEZ Yannis | 2004 | 2:38:67 | 747 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | FRA | ||
6 | GONZALEZ Yannis | 2004 | 2:38:67 | 747 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | FRA | ||
7 | CHARRE Thibaud | 2003 | 2:55:81 | 554 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
8 | CHARRE Thibaud | 2003 | 2:55:81 | 554 | AMBÉRIEU NATATION | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAGANELLI Tom | 2003 | 2:15:69 | 1051 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
2 | PAGANELLI Tom | 2003 | 2:15:69 | 1051 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
3 | BENASLI Alexandre | 2003 | 2:17:75 | 1022 | NANTES NATATION | FRA | ||
4 | BENASLI Alexandre | 2003 | 2:17:75 | 1022 | NANTES NATATION | FRA | ||
5 | LETERME Jérémy | 2003 | 2:18:47 | 1012 | AC DÉCINES | FRA | ||
6 | LETERME Jérémy | 2003 | 2:18:47 | 1012 | AC DÉCINES | FRA | ||
7 | ROUFFET Valentin | 2003 | 2:22:11 | 961 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
8 | ROUFFET Valentin | 2003 | 2:22:11 | 961 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
9 | DURIEUX Yannick | 2002 | 2:22:36 | 958 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
10 | DURIEUX Yannick | 2002 | 2:22:36 | 958 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
11 | BERNARD-PLANESSE Paul-Etienne | 1999 | 2:23:37 | 944 | EN TOURS | FRA | ||
12 | BERNARD-PLANESSE Paul-Etienne | 1999 | 2:23:37 | 944 | EN TOURS | FRA | ||
13 | BERNARD-PLANESSE Eliott | 2005 | 2:25:54 | 915 | EN TOURS | FRA | ||
14 | BERNARD-PLANESSE Eliott | 2005 | 2:25:54 | 915 | EN TOURS | FRA | ||
15 | DEMOND Chris | 2002 | 2:25:81 | 911 | SN OYONNAX | FRA | ||
16 | DEMOND Chris | 2002 | 2:25:81 | 911 | SN OYONNAX | FRA | ||
17 | LIBOZ Maxence | 2000 | 2:27:04 | 895 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
18 | LIBOZ Maxence | 2000 | 2:27:04 | 895 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
19 | DUTHU Jules | 2004 | 2:27:60 | 887 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
20 | DUTHU Jules | 2004 | 2:27:60 | 887 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
21 | EL HASSOUNI Semy | 2001 | 2:30:43 | 850 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
22 | EL HASSOUNI Semy | 2001 | 2:30:43 | 850 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
23 | BOSSU--GHERARDI Theo | 2003 | 2:31:51 | 836 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
24 | BOSSU--GHERARDI Theo | 2003 | 2:31:51 | 836 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
25 | SCHLEGEL Nicolas | 2004 | 2:31:95 | 831 | C.N DU FLORIVAL | FRA | ||
26 | SCHLEGEL Nicolas | 2004 | 2:31:95 | 831 | C.N DU FLORIVAL | FRA | ||
27 | LOUIS Nicolas | 2005 | 2:32:22 | 827 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
28 | LOUIS Nicolas | 2005 | 2:32:22 | 827 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
29 | FANTAUZZI Nicolas | 2003 | 2:34:18 | 802 | AC DÉCINES | FRA | ||
30 | FANTAUZZI Nicolas | 2003 | 2:34:18 | 802 | AC DÉCINES | FRA | ||
31 | PASEK Engueran | 2005 | 2:35:81 | 782 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
32 | PASEK Engueran | 2005 | 2:35:81 | 782 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
33 | COTTENCEAU Matthieu | 2005 | 2:36:38 | 775 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
34 | COTTENCEAU Matthieu | 2005 | 2:36:38 | 775 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
35 | KRUK Szymon | 2004 | 2:38:27 | 752 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
36 | KRUK Szymon | 2004 | 2:38:27 | 752 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
37 | DELAMARE Paul | 2006 | 2:39:71 | 735 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
38 | DELAMARE Paul | 2006 | 2:39:71 | 735 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
39 | GARBAA Hamza | 2005 | 2:40:48 | 725 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
40 | GARBAA Hamza | 2005 | 2:40:48 | 725 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
41 | GONZALEZ Yannis | 2004 | 2:40:55 | 724 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | FRA | ||
42 | GONZALEZ Yannis | 2004 | 2:40:55 | 724 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | FRA | ||
43 | MANCINI Mattheo | 2004 | 2:41:20 | 717 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
44 | MANCINI Mattheo | 2004 | 2:41:20 | 717 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
45 | VENTURA André | 2006 | 2:42:28 | 704 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
46 | VENTURA André | 2006 | 2:42:28 | 704 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
47 | LAROCHE ANDRO VELOSO Léo | 2006 | 2:43:51 | 690 | AC DÉCINES | FRA | ||
48 | LAROCHE ANDRO VELOSO Léo | 2006 | 2:43:51 | 690 | AC DÉCINES | FRA | ||
49 | ZEGHICHI Elias | 2005 | 2:44:19 | 682 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
50 | ZEGHICHI Elias | 2005 | 2:44:19 | 682 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
51 | PILLONEL Jeremy | 2004 | 2:47:57 | 643 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
52 | DUSAMOS Koen | 2009 | 2:47:57 | 643 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
53 | CHAUSSE Adrian | 2004 | 2:51:26 | 602 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
54 | CHAUSSE Adrian | 2004 | 2:51:26 | 602 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
55 | LOFFEL Dylan | 2003 | 2:51:73 | 597 | AQUA CLUB FOREZIEN | FRA | ||
56 | LOFFEL Dylan | 2003 | 2:51:73 | 597 | AQUA CLUB FOREZIEN | FRA | ||
57 | BOUDOT Jules | 2007 | 2:52:74 | 586 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
58 | BOUDOT Jules | 2007 | 2:52:74 | 586 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
59 | KIFOUCHE Rayan | 2006 | 2:53:75 | 576 | USO BEZONS | FRA | ||
60 | KIFOUCHE Rayan | 2006 | 2:53:75 | 576 | USO BEZONS | FRA | ||
61 | LECLERCQ Arthur | 2006 | 2:57:71 | 534 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
62 | LECLERCQ Arthur | 2006 | 2:57:71 | 534 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
63 | SIRE Olivier | 2005 | 2:59:27 | 518 | DAUPHINS LURE | FRA | ||
64 | SIRE Olivier | 2005 | 2:59:27 | 518 | DAUPHINS LURE | FRA | ||
65 | CHARRE Thibaud | 2003 | 2:59:43 | 517 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
66 | CHARRE Thibaud | 2003 | 2:59:43 | 517 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
67 | BLANCHON Louis | 2005 | 3:05:17 | 461 | ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER | FRA | ||
68 | BLANCHON Louis | 2005 | 3:05:17 | 461 | ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER | FRA | ||
69 | ROUSSEAU Liam | 2006 | 3:05:33 | 459 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
70 | ROUSSEAU Liam | 2006 | 3:05:33 | 459 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
71 | GILIBERTO-CERTENAIS Pablo | 2007 | 3:05:68 | 456 | DINAN NATATION SAUVETAGE | FRA | ||
72 | GILIBERTO-CERTENAIS Pablo | 2007 | 3:05:68 | 456 | DINAN NATATION SAUVETAGE | FRA | ||
73 | FOUERE Alexis | 2006 | 3:13:01 | 389 | DINAN NATATION SAUVETAGE | FRA | ||
74 | FOUERE Alexis | 2006 | 3:13:01 | 389 | DINAN NATATION SAUVETAGE | FRA | ||
75 | FOGNINI Thomas | 2007 | 3:23:31 | 304 | SN OYONNAX | FRA | ||
76 | FOGNINI Thomas | 2007 | 3:23:31 | 304 | SN OYONNAX | FRA | ||
77 | CHAPUIS Faustin | 2007 | 3:24:75 | 293 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
78 | CHAPUIS Faustin | 2007 | 3:24:75 | 293 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
79 | KORAÏCHI Waël | 2007 | 3:30:25 | 253 | SN OYONNAX | FRA | ||
80 | KORAÏCHI Waël | 2007 | 3:30:25 | 253 | SN OYONNAX | FRA | ||
81 | FRUSTIÉ Ckillian | 2006 | 3:36:61 | 210 | SN OYONNAX | FRA | ||
82 | FRUSTIÉ Ckillian | 2006 | 3:36:61 | 210 | SN OYONNAX | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |