Compétition Nationale
LYON
Du Samedi 01 Novembre 2014 au Dimanche 02 Novembre 2014
Bassin de 25m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HALDEMANN Alexandre | 1995 | 0:53:48 | 1323 | SUISSE | SUI | ||
2 | BOTTER Samuele | 1996 | 0:53:88 | 1311 | ITALIE | ITA | ||
3 | MACHEKIN Artyom | 1991 | 0:54:44 | 1293 | BIÉLORUSSIE | BLR | ||
4 | SERAICHE Yacin | 1997 | 0:57:58 | 1197 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
5 | ESPINOSA Ricardo David | 1997 | 0:57:97 | 1185 | SUISSE | SUI | ||
6 | WITTMANN Lucas | 1997 | 0:58:72 | 1162 | CHASSIEU NATATION | FRA | ||
7 | COURTIAL Bastien | 1997 | 1:00:51 | 1110 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
8 | ARZAGA Mark | 1978 | 1:01:06 | 1094 | EMS BRON | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERZANI Francesco | 1996 | 0:58:37 | 1173 | ITALIE | ITA | ||
2 | LUTZELSCHWAB Arthur | 1997 | 0:59:20 | 1148 | SUISSE | SUI | ||
3 | MORLIN Erwan | 1997 | 0:59:78 | 1131 | LYON NATATION | FRA | ||
4 | VIARD Jordan | 1993 | 1:00:03 | 1124 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
5 | GASQUET Valérian | 1995 | 1:00:69 | 1105 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
6 | ZURCHER Loic | 1997 | 1:01:29 | 1087 | SUISSE | SUI | ||
7 | BESNIER Romain | 1997 | 1:01:47 | 1082 | C.A.B LEDONIEN 39 | FRA | ||
8 | ROLDAN MUNOZ Enzo | 1999 | 1:02:00 | 1067 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOTTER Samuele | 1996 | 0:53:78 | 1314 | ITALIE | ITA | ||
2 | HALDEMANN Alexandre | 1995 | 0:54:06 | 1305 | SUISSE | SUI | ||
3 | MACHEKIN Artyom | 1991 | 0:55:62 | 1256 | BIÉLORUSSIE | BLR | ||
4 | ESPINOSA Ricardo David | 1997 | 0:58:24 | 1177 | SUISSE | SUI | ||
5 | MORA Lorenzo | 1998 | 0:58:62 | 1165 | ITALIE | ITA | ||
6 | SERAICHE Yacin | 1997 | 0:58:66 | 1164 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
7 | COURTIAL Bastien | 1997 | 0:59:31 | 1145 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
8 | ARZAGA Mark | 1978 | 0:59:57 | 1137 | EMS BRON | FRA | ||
9 | WITTMANN Lucas | 1997 | 0:59:59 | 1137 | CHASSIEU NATATION | FRA | ||
10 | VERZANI Francesco | 1996 | 0:59:66 | 1135 | ITALIE | ITA | ||
11 | MORLIN Erwan | 1997 | 1:00:15 | 1120 | LYON NATATION | FRA | ||
12 | LUTZELSCHWAB Arthur | 1997 | 1:00:81 | 1101 | SUISSE | SUI | ||
13 | VIARD Jordan | 1993 | 1:01:29 | 1087 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
14 | GASQUET Valérian | 1995 | 1:01:35 | 1086 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
15 | BESNIER Romain | 1997 | 1:01:41 | 1084 | C.A.B LEDONIEN 39 | FRA | ||
16 | ROLDAN MUNOZ Enzo | 1999 | 1:01:43 | 1083 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
17 | ZURCHER Loic | 1997 | 1:01:54 | 1080 | SUISSE | SUI | ||
18 | COMTE Sergueï | 2000 | 1:01:62 | 1078 | LYON NATATION | FRA | ||
19 | CATTABRIGA Matteo | 2000 | 1:02:59 | 1050 | ITALIE | ITA | ||
20 | PICHARD Julien | 1999 | 1:02:87 | 1042 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
21 | QUENETTE Alexandre | 1998 | 1:03:13 | 1035 | LYON NATATION | FRA | ||
22 | BOUDIAF Darik | 1999 | 1:03:14 | 1035 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
23 | VANNIER Léo | 1997 | 1:03:53 | 1024 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
24 | BOCHATON Florian | 1997 | 1:03:69 | 1020 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
25 | VETSCH Patrick | 1999 | 1:03:79 | 1017 | LIECHTENSTEIN | LIE | ||
26 | MOTTET Thomas | 1995 | 1:03:80 | 1017 | EMS BRON | FRA | ||
27 | BOUGUILLON Sébastien | 1983 | 1:03:96 | 1012 | LYON NATATION | FRA | ||
28 | FERRI Guillaume | 1997 | 1:04:16 | 1007 | CHASSIEU NATATION | FRA | ||
29 | COURRALY Jhon | 1997 | 1:04:89 | 986 | EMS BRON | FRA | ||
30 | DURIEU Clement | 1996 | 1:05:13 | 980 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
31 | SOUTERNON Ludovic | 1998 | 1:05:34 | 974 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | FRA | ||
32 | LANDRE Mathys | 2001 | 1:05:71 | 964 | LYON NATATION | FRA | ||
33 | NDOYE-BROUARD Yohann | 2000 | 1:06:00 | 956 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
34 | VUILLEMIN Thomas | 1998 | 1:06:03 | 956 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
35 | TOURNOUR Vincent | 1995 | 1:06:14 | 953 | SN BELLEY-POLLIEU | FRA | ||
36 | MERLE Matys | 2000 | 1:06:45 | 944 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
37 | CURRO' Simone | 1998 | 1:06:50 | 943 | ITALIE | ITA | ||
38 | CAILLET Charly | 1994 | 1:06:50 | 943 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
39 | HUGEL Joakim | 2001 | 1:06:59 | 941 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
40 | PROVENAZ William | 2000 | 1:06:63 | 939 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
41 | MOUNIER Quentin | 1997 | 1:06:68 | 938 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
42 | MOURIER Jocelyn | 1993 | 1:07:02 | 929 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
43 | GUINOT Julien | 1999 | 1:07:07 | 928 | LYON NATATION | FRA | ||
44 | TAYAKOUT Reis | 2000 | 1:07:12 | 926 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
45 | GIRAUD Tristan | 1998 | 1:07:50 | 916 | RHODIA CLUB NATATION | FRA | ||
46 | MOURIER Guilhem | 1999 | 1:07:98 | 904 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
47 | BAEZ Nikita | 2000 | 1:09:77 | 857 | AS CALUIRE | FRA | ||
48 | VAUDOU Valentin | 2000 | 1:09:87 | 855 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
49 | ANDRAS Leo | 1998 | 1:10:18 | 847 | SAL ST-PRIEST NATATION | FRA | ||
50 | SCAMPINI Riccardo | 2000 | 1:10:21 | 846 | ITALIE | ITA | ||
51 | MEY Maxence | 2001 | 1:10:53 | 838 | TRITON CLUB BELLEVILLE | FRA | ||
52 | BENATIR Gressy | 1998 | 1:10:82 | 831 | EMS BRON | FRA | ||
53 | PUSIOL Corentin | 2001 | 1:11:29 | 819 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
54 | LAVAL Nathan | 2001 | 1:11:44 | 815 | LYON NATATION | FRA | ||
55 | CHANTEPY Arthur | 2001 | 1:11:79 | 807 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
56 | VAN DEN BOSCH Patrick | 2000 | 1:11:98 | 802 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
57 | COMBE Thibaud | 2000 | 1:12:93 | 779 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
58 | CROUZET Fabien | 1998 | 1:13:38 | 768 | LYON NATATION | FRA | ||
59 | RODET Elio | 1999 | 1:14:23 | 747 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
60 | SASSENET Antoine | 2000 | 1:14:47 | 742 | RHODIA CLUB NATATION | FRA | ||
61 | FOUILLE Benjamin | 2001 | 1:15:02 | 729 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
62 | BOIS Alexis | 1998 | 1:15:66 | 714 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | FRA | ||
63 | SENAME Grégoire | 2000 | 1:17:43 | 673 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
64 | FRIEDERICI Matthias | 2001 | 1:20:06 | 615 | SUISSE | SUI | ||
65 | PAILHEREY Simon | 2000 | 1:21:84 | 577 | LYON NATATION | FRA | ||
66 | BERNET Antoine | 2001 | 1:23:07 | 552 | LYON NATATION | FRA | ||
67 | BARSZEZAK Antoine | 2001 | 1:26:08 | 492 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | FRA | ||
68 | SAUTIER CATTELET Eliad | 2000 | 1:33:60 | 357 | EMS BRON | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |