ALLIANCE NATATION BESANCON

  Nos groupes compétition 

4e Meeting Speedo de Lyon Natation

Compétition Nationale

LYON

Du Samedi 01 Novembre 2014 au Dimanche 02 Novembre 2014

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MACHEKIN Artyom 1991 0:48:40 1354 BIÉLORUSSIE BLR
2 PELAGIE Nosy 1991 0:49:00 1332 EMS BRON FRA
3 HALDEMANN Alexandre 1995 0:49:51 1313 SUISSE SUI
4 JULIO Raphaël 1993 0:51:79 1231 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 TONNERRE Kevin 1991 0:51:83 1229 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 VERZANI Francesco 1996 0:52:25 1214 ITALIE ITA
7 SERAICHE Yacin 1997 0:52:47 1206 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
8 MORA Lorenzo 1998 0:52:49 1206 ITALIE ITA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ESPINOSA Ricardo David 1997 0:53:09 1185 SUISSE SUI
2 VANNIER Léo 1997 0:53:23 1180 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
3 WITTMANN Lucas 1997 0:53:25 1179 CHASSIEU NATATION FRA
4 LACHETEAU Flavien 1998 0:54:01 1153 DAUPHINS D'ANNECY FRA
5 DAL BO' Luca 1996 0:54:09 1150 ITALIE ITA
6 CATY Matthieu 1992 0:54:26 1144 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 PLASSAS Alexis 1996 0:54:84 1124 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 POURANTRU Pierre-Julian 1994 0:55:36 1107 EMS BRON FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PELAGIE Nosy 1991 0:49:19 1325 EMS BRON FRA
2 MACHEKIN Artyom 1991 0:49:45 1315 BIÉLORUSSIE BLR
3 HALDEMANN Alexandre 1995 0:49:95 1297 SUISSE SUI
4 TONNERRE Kevin 1991 0:51:86 1228 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 JULIO Raphaël 1993 0:52:02 1222 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 VERZANI Francesco 1996 0:52:47 1206 ITALIE ITA
7 MORA Lorenzo 1998 0:52:51 1205 ITALIE ITA
8 SERAICHE Yacin 1997 0:52:93 1190 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
9 WITTMANN Lucas 1997 0:52:94 1190 CHASSIEU NATATION FRA
10 ESPINOSA Ricardo David 1997 0:53:14 1183 SUISSE SUI
11 VANNIER Léo 1997 0:53:22 1180 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
12 DAL BO' Luca 1996 0:53:36 1175 ITALIE ITA
13 VIARD Jordan 1993 0:53:57 1168 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 GRANZIERA Régis 1988 0:54:17 1147 VILLEURBANNE NATATION FRA
15 CATY Matthieu 1992 0:54:20 1146 VILLEURBANNE NATATION FRA
16 LACHETEAU Flavien 1998 0:54:24 1145 DAUPHINS D'ANNECY FRA
17 POURANTRU Pierre-Julian 1994 0:54:24 1145 EMS BRON FRA
18 PLASSAS Alexis 1996 0:54:30 1143 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
19 KANE Ismael 1997 0:54:69 1130 SUISSE SUI
20 GROPPI Giorgio 1997 0:54:94 1121 ITALIE ITA
21 GRISANTI Riccardo 1999 0:54:98 1120 SUISSE SUI
22 GASQUET Valérian 1995 0:55:00 1119 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
23 FALCOU Aubry 1996 0:55:03 1118 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
24 MARGARINI Jacopo 1997 0:55:15 1114 ITALIE ITA
25 CHEIKH Aaron 1998 0:55:18 1113 ST-ETIENNE NATATION FRA
26 LUTZELSCHWAB Arthur 1997 0:55:21 1112 SUISSE SUI
27 GARABEDIAN Alexandre 1994 0:55:22 1112 VILLEURBANNE NATATION FRA
28 GRIMAULT Quentin 1994 0:55:33 1108 VILLEURBANNE NATATION FRA
29 ROBERTO Vincent 1992 0:55:38 1106 VILLEURBANNE NATATION FRA
30 VETSCH Patrick 1999 0:55:39 1106 LIECHTENSTEIN LIE
31 BOCHATON Florian 1997 0:55:53 1101 ST-ETIENNE NATATION FRA
32 PULERA' Domenico jordy 1995 0:55:78 1093 ITALIE ITA
33 ARBASINO Alessandro 1999 0:55:92 1088 ITALIE ITA
34 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 0:55:93 1088 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
35 FERRARI Lorenzo 1998 0:55:97 1086 ITALIE ITA
36 RANDI Luca 1998 0:56:02 1085 ITALIE ITA
37 CATTABRIGA Matteo 2000 0:56:23 1078 ITALIE ITA
38 GILGENMANN Jérémy 1994 0:56:26 1077 LYON NATATION FRA
39 VILLISEK Nicolas 1995 0:56:29 1076 EMS BRON FRA
40 PICHARD Julien 1999 0:56:51 1068 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
41 LUONI Edoardo 1999 0:56:57 1066 ITALIE ITA
42 MALLET Lucas 1999 0:56:78 1060 DAUPHINS D'ANNECY FRA
43 FORSINETTI Davide 1999 0:56:88 1056 ITALIE ITA
44 FERRI Guillaume 1997 0:56:95 1054 CHASSIEU NATATION FRA
45 ZURCHER Loic 1997 0:56:96 1054 SUISSE SUI
46 SIDERAKIS Fabien 1994 0:57:10 1049 EMS BRON FRA
47 MOUNIER Quentin 1997 0:57:12 1048 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
48 BESNIER Romain 1997 0:57:22 1045 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
49 HOCH Tarik 1997 0:57:41 1039 LIECHTENSTEIN LIE
50 CIOCCARI Ryan 1998 0:57:49 1036 SUISSE SUI
51 D'ALETTO Enzo 1993 0:57:49 1036 EMS BRON FRA
52 BONADEO Alessandro 1999 0:57:50 1036 ITALIE ITA
53 CATTIN Léo 2000 0:57:63 1032 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
54 MICELI Andrea 1998 0:57:74 1028 ITALIE ITA
55 LANDRE Mathys 2001 0:57:94 1022 LYON NATATION FRA
56 MOURIER Guilhem 1999 0:58:25 1012 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
57 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 0:58:35 1008 DAUPHINS D'ANNECY FRA
58 BOUSSY Maxime 1999 0:58:35 1008 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
59 BAEZ Nikita 2000 0:58:37 1008 AS CALUIRE FRA
60 HUGEL Joakim 2001 0:58:61 1000 DAUPHINS D'ANNECY FRA
61 GOTTINGER Andrea 1998 0:58:62 1000 ITALIE ITA
62 COMTE Sergueï 2000 0:58:65 999 LYON NATATION FRA
63 VUILLEMIN Thomas 1998 0:58:68 998 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
64 MERLE Matys 2000 0:58:68 998 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
65 VACHEY Antoine 1999 0:58:86 992 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
66 LOISEAU Gaëtan 1999 0:58:90 991 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
67 MOURIER Jocelyn 1993 0:59:00 988 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
68 DAVID Lucas 1998 0:59:07 985 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
69 BRIVES Alex 1997 0:59:20 981 LYON NATATION FRA
70 CURRO' Simone 1998 0:59:24 980 ITALIE ITA
71 QUENETTE Alexandre 1998 0:59:26 979 LYON NATATION FRA
72 RAMPON Louis 1997 0:59:29 978 VILLEURBANNE NATATION FRA
73 CLEAUD Martin 2000 0:59:32 977 LYON NATATION FRA
74 GRIFFON Nicolas 1998 0:59:33 977 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
75 TOURNOUR Vincent 1995 0:59:35 976 SN BELLEY-POLLIEU FRA
76 DARLET Lucas 2000 0:59:46 973 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
77 SOUTERNON Ludovic 1998 0:59:65 967 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
78 PERRAUD Werner 1999 0:59:85 961 LYON NATATION FRA
79 COURRALY Jhon 1997 0:59:91 959 EMS BRON FRA
80 JACOLIN Lucas 1996 1:00:02 955 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
81 CROCHET Cédric 1991 1:00:11 952 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
82 POULET Alexandre 1991 1:00:30 947 AS FONTAINE NATATION FRA
83 HIDRI Alexandre 1983 1:00:44 942 LYON NATATION FRA
84 GIRAUD Tristan 1998 1:00:48 941 RHODIA CLUB NATATION FRA
85 SALHI Mattis 1995 1:00:60 937 VILLEURBANNE NATATION FRA
86 VIARD Theo 1998 1:00:81 931 CHASSIEU NATATION FRA
87 ABBADI Nacim 2001 1:01:02 924 LYON NATATION FRA
88 BICELLI Matteo 1998 1:01:51 909 ITALIE ITA
89 DEVAUX Olivier 1985 1:02:24 887 LYON NATATION FRA
90 FRAPPE Nicolas 1996 1:02:74 872 LYON NATATION FRA
91 MANDROUX Thomas 1997 1:02:77 871 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
92 POULAIN Jean-Loup 2000 1:03:10 861 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
93 VALLOT Arthur 1998 1:03:34 854 LYON NATATION FRA
94 CUSSET Raphaël 1996 1:03:45 851 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
95 DIET Mathis 2000 1:03:65 845 LYON NATATION FRA
96 SASSENET Antoine 2000 1:03:66 845 RHODIA CLUB NATATION FRA
97 CARRON Erwan 1999 1:03:67 844 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
98 BENATIR Gressy 1998 1:03:70 844 EMS BRON FRA
99 AUVRAY MAGRO Ian 2001 1:03:71 843 LYON NATATION FRA
100 ZERROUKI Yanis 1997 1:03:79 841 RHODIA CLUB NATATION FRA
101 BOIS Alexis 1998 1:03:83 840 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
102 LAVAL Nathan 2001 1:03:93 837 LYON NATATION FRA
103 PUSIOL Corentin 2001 1:03:98 835 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
104 REVALLO Evan 2001 1:04:68 815 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
105 POULTAIT Conan 2000 1:04:70 814 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
106 ARNAUD Marc 2000 1:04:98 806 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
107 PONZETTO Romain 2000 1:04:98 806 AS CALUIRE FRA
108 CROUZET Fabien 1998 1:05:09 803 LYON NATATION FRA
109 VALOUR Julien 2001 1:05:47 792 ST-ETIENNE NATATION FRA
110 AYARI Rabia 1998 1:05:52 791 EMS BRON FRA
111 ZERROUKI Layane 1997 1:05:90 780 RHODIA CLUB NATATION FRA
112 BERNET Antoine 2001 1:05:93 779 LYON NATATION FRA
113 BARSZEZAK Antoine 2001 1:06:48 764 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
114 ROUDIER Hippolyte 2001 1:06:61 760 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
115 PAILHEREY Simon 2000 1:07:72 729 LYON NATATION FRA
116 ACKX Loïce 2001 1:07:96 723 RHODIA CLUB NATATION FRA
117 BOULARD Thibaut 2001 1:08:35 712 EMS BRON FRA
118 REICHENBACH Leo 2001 1:08:55 707 AS FONTAINE NATATION FRA
119 DELAIRE Nathan 1999 1:08:81 700 EMS BRON FRA
120 FOUILLE Benjamin 2001 1:08:90 697 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
121 VERMES Victor 1998 1:09:08 693 LYON NATATION FRA
122 TURKI Jessim 2001 1:09:76 675 LYON NATATION FRA
123 MAUCORS Mateo 2001 1:09:83 673 RHODIA CLUB NATATION FRA
124 CIRETTE Corentin 2000 1:10:86 646 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
125 GIRARD Leo 2000 1:13:21 587 AS FONTAINE NATATION FRA
126 ROCHAT Alexis 1999 1:13:95 569 EMS BRON FRA
127 SAUTIER CATTELET Eliad 2000 1:16:65 505 EMS BRON FRA
CONTACTEZ-NOUS







ALLIANCE NATATION BESANCON


Label National
13 Rue Stéphane Mallarmé
25000 Besançon
Tél : 09 63 57 27 18

Secrétariat contact.anbesancon@gmail.com
Webmaster contact.anbesancon@gmail.com

Correspondant :
Coralie Marchal
SIRET : 08 041 045 60000
Agrément Ministériel : W2 5 100

Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement
Mercredi 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00
Jeudi 18h35↔19h00
Vendredi 17h45↔19h00
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires