Compétition Nationale
LYON
Du Samedi 01 Novembre 2014 au Dimanche 02 Novembre 2014
Bassin de 25m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSA Martina | 1998 | 2:18:43 | 1291 | ITALIE | ITA | ||
2 | SCARABELLI Alice-Antonia | 1998 | 2:20:23 | 1263 | ITALIE | ITA | ||
3 | VOLPI Matilde | 1998 | 2:20:89 | 1253 | ITALIE | ITA | ||
4 | BANZER Theresa | 1996 | 2:21:08 | 1250 | LIECHTENSTEIN | LIE | ||
5 | PYTHON Julie | 1996 | 2:21:42 | 1244 | SUISSE | SUI | ||
6 | GARABEDIAN Margot | 1996 | 2:25:79 | 1178 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
7 | MARANI Elisa | 1998 | 2:26:26 | 1171 | SUISSE | SUI | ||
8 | BLANCHARD Valentine | 1998 | 2:27:50 | 1153 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSA Martina | 1998 | 2:20:38 | 1260 | ITALIE | ITA | ||
2 | PYTHON Julie | 1996 | 2:22:73 | 1224 | SUISSE | SUI | ||
3 | VOLPI Matilde | 1998 | 2:23:15 | 1218 | ITALIE | ITA | ||
4 | BANZER Theresa | 1996 | 2:24:60 | 1196 | LIECHTENSTEIN | LIE | ||
5 | SCARABELLI Alice-Antonia | 1998 | 2:25:60 | 1181 | ITALIE | ITA | ||
6 | GARABEDIAN Margot | 1996 | 2:26:18 | 1173 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
7 | BLANCHARD Valentine | 1998 | 2:26:96 | 1161 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
8 | MARANI Elisa | 1998 | 2:27:11 | 1159 | SUISSE | SUI | ||
9 | GUAGNINI Benedetta | 1996 | 2:28:84 | 1133 | ITALIE | ITA | ||
10 | TOSCHI Laura | 1999 | 2:28:99 | 1131 | ITALIE | ITA | ||
11 | DUSE Mylena | 1998 | 2:29:18 | 1128 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
12 | TALAMONA Eugenia | 1997 | 2:29:85 | 1119 | ITALIE | ITA | ||
13 | MARCHAL Léa | 1999 | 2:29:91 | 1118 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
14 | EYMARD Florence | 1997 | 2:30:03 | 1116 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
15 | SALVADOR Gaia | 1999 | 2:30:58 | 1108 | ITALIE | ITA | ||
16 | PONCET Camille | 1998 | 2:31:60 | 1093 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
17 | DELUCCHI Alice | 2000 | 2:32:30 | 1083 | ITALIE | ITA | ||
18 | CASTAING Anais | 1999 | 2:32:30 | 1083 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
19 | SAVOIA Margherita | 2000 | 2:32:34 | 1083 | ITALIE | ITA | ||
20 | HAMDAN Marie | 1997 | 2:33:10 | 1072 | EMS BRON | FRA | ||
21 | AUFFRET Maelle | 1998 | 2:33:33 | 1069 | SUISSE | SUI | ||
22 | LOYER Thaïs | 1999 | 2:33:86 | 1061 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
23 | MOINE PICARD Emilie | 2000 | 2:34:12 | 1058 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
24 | PONCET Emma | 2000 | 2:34:67 | 1050 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
25 | GRANGE Maelle | 1997 | 2:36:41 | 1026 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
26 | WOEHRLEN Lola | 1999 | 2:36:66 | 1022 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
27 | GUINDET Anne | 1997 | 2:37:12 | 1016 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
28 | DUBOIS Marine | 1991 | 2:37:31 | 1013 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
29 | MARZOLINO Laurie | 2001 | 2:38:38 | 998 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
30 | FRAPPE Alix | 1998 | 2:39:51 | 983 | LYON NATATION | FRA | ||
31 | BORGARELLI Clara | 1999 | 2:39:80 | 979 | ITALIE | ITA | ||
32 | RENARD Marie | 1997 | 2:41:32 | 958 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
33 | KUNZ Marine | 1997 | 2:41:94 | 950 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
34 | ERMOTTI Elisa | 1999 | 2:41:96 | 950 | SUISSE | SUI | ||
35 | LATTARICO Francesca | 1999 | 2:42:41 | 944 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
36 | SALERNO Luna | 2000 | 2:42:52 | 942 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
37 | KARMOUS Inès | 1995 | 2:42:82 | 938 | AS FONTAINE NATATION | FRA | ||
38 | VILLEDEY Carla | 2000 | 2:43:13 | 934 | TRITON CLUB BELLEVILLE | FRA | ||
39 | LACAN Ophélie | 2000 | 2:43:20 | 933 | LYON NATATION | FRA | ||
40 | CHIDLOVSKII Olessia | 2001 | 2:44:58 | 915 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
41 | PEYRIEUX Farah | 2000 | 2:44:70 | 914 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
42 | RENARD Elise | 1997 | 2:44:86 | 911 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
43 | MISZEZUK Laurine | 2001 | 2:44:91 | 911 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
44 | PUYAL Malaurie | 1997 | 2:45:36 | 905 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
45 | MAURESA Emilie | 2001 | 2:45:88 | 898 | EMS BRON | FRA | ||
46 | MILLE Marine | 1999 | 2:46:74 | 887 | AS FONTAINE NATATION | FRA | ||
47 | BASCON Paloma | 2001 | 2:47:02 | 883 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
48 | PARMENTELAT Alizée | 1990 | 2:47:07 | 883 | AS FONTAINE NATATION | FRA | ||
49 | ROGISSART Aude | 1992 | 2:48:36 | 866 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
50 | GABRIEL Romane | 2000 | 2:48:88 | 860 | TRITON CLUB BELLEVILLE | FRA | ||
51 | NASRI Shaynez | 2000 | 2:49:19 | 856 | LYON NATATION | FRA | ||
52 | MORUZZI Ann | 1995 | 2:49:39 | 853 | AS FONTAINE NATATION | FRA | ||
53 | LEO Justine | 1996 | 2:50:15 | 843 | AS FONTAINE NATATION | FRA | ||
54 | BORDAGE Naomi | 2001 | 2:51:22 | 830 | LYON NATATION | FRA | ||
55 | FOURNIER Joanna | 1998 | 2:52:83 | 810 | LYON NATATION | FRA | ||
56 | MENY Elise | 2000 | 2:53:85 | 797 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
57 | JOURY Pauline | 2001 | 2:55:27 | 780 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
58 | MARCEAU Marie | 1998 | 2:55:30 | 780 | LYON NATATION | FRA | ||
59 | DI-BISCEGLIE Caroline | 1997 | 2:56:97 | 760 | AS FONTAINE NATATION | FRA | ||
60 | VELLAY Charlotte | 2000 | 2:57:75 | 750 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
61 | BOCQUET-ALLORANT Lila | 2000 | 2:59:45 | 730 | LYON NATATION | FRA | ||
62 | LIOBARD Camille | 2000 | 3:00:32 | 720 | LYON NATATION | FRA | ||
63 | COURBAIZE-GARRIGUES Marie | 2000 | 3:02:39 | 696 | LYON NATATION | FRA | ||
64 | GILBERT Enola | 2001 | 3:17:97 | 529 | LYON NATATION | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |