1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2018-19 | 4 | 2 | 2 | 18 | 10 | 3 |
Saison 2015-16 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 2 |
Saison 2017-18 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 3 |
Saison 2023-24 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | |
Saison 2014-15 | 2 | 6 | 2 | 1 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | ||||
200 Nage Libre Dames | ||||
1 | RUNGE Audrey | 2:27:40 | 14/15 | 33 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
1 | RUNGE Audrey | 21:50:80 | 14/15 | 33 ans |
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |