1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2018-19 | 6 | 2 | 22 | 18 | 8 | |
Saison 2015-16 | 4 | 1 | 3 | 17 | 19 | 6 |
Saison 2023-24 | 1 | 4 | 2 | 13 | 19 | 7 |
Saison 2016-17 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | |
Saison 2022-23 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 4 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Messieurs | ||||
3 | MAURIS Sylvain | 1:00:93 | 22/23 | 44 ans |
6 | MASSE Aurélien | 1:03:30 | 22/23 | 28 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
400 Nage Libre Messieurs | ||||
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
2 | MAURIS Sylvain | 0:32:51 | 22/23 | 44 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
100 Brasse Messieurs | ||||
1 | GOGUEY Benjamin | 1:01:75 | 22/23 | 28 ans |
5 | MAURIS Sylvain | 1:28:81 | 22/23 | 43 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
100 Papillon Messieurs | ||||
3 | FERRE Gauthier | 1:09:37 | 22/23 | 27 ans |
100 4 Nages Messieurs | ||||
3 | MAURIS Sylvain | 1:11:34 | 22/23 | 43 ans |
200 4 Nages Messieurs |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |