1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2018-19 | 6 | 2 | 22 | 18 | 8 | |
Saison 2015-16 | 4 | 1 | 3 | 17 | 19 | 6 |
Saison 2023-24 | 1 | 4 | 2 | 13 | 19 | 7 |
Saison 2016-17 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | |
Saison 2022-23 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 4 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
2 | MASSE Aurélien | 0:27:63 | 23/24 | 29 ans |
7 | FERRE Gauthier | 0:27:90 | 23/24 | 27 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
4 | FERRE Gauthier | 1:01:84 | 23/24 | 27 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
5 | JEANGIRARD Sebastien | 2:28:94 | 23/24 | 52 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
4 | FERRE Gauthier | 0:34:22 | 23/24 | 27 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
1 | GOGUEY Benjamin | 0:28:42 | 23/24 | 28 ans |
2 | MASSE Aurélien | 0:34:14 | 23/24 | 29 ans |
6 | JEANGIRARD Sebastien | 0:39:51 | 23/24 | 51 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
3 | MASSE Aurélien | 1:16:93 | 23/24 | 30 ans |
6 | BERTRAND Guillaume | 1:30:06 | 23/24 | 40 ans |
8 | BRAYER Jean-Paul | 1:43:68 | 23/24 | 72 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
2 | MASSE Aurélien | 0:30:12 | 23/24 | 29 ans |
3 | FERRE Gauthier | 0:30:17 | 23/24 | 27 ans |
6 | MAURIS Sylvain | 0:32:13 | 23/24 | 44 ans |
7 | JEANGIRARD Sebastien | 0:33:94 | 23/24 | 51 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
5 | BERTRAND Guillaume | 1:14:71 | 23/24 | 40 ans |
100 4 Nages Messieurs | ||||
2 | MASSE Aurélien | 1:10:11 | 23/24 | 29 ans |
4 | FERRE Gauthier | 1:12:89 | 23/24 | 27 ans |
8 | BERTRAND Guillaume | 1:18:60 | 23/24 | 40 ans |
200 4 Nages Messieurs |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |