1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2014-15 | 7 | 1 | 4 | 27 | 22 | 9 |
Saison 2015-16 | 3 | 4 | 3 | 20 | 26 | 10 |
Saison 2021-22 | 2 | 3 | 3 | 15 | 23 | 10 |
Saison 2017-18 | 2 | 3 | 12 | 11 | 4 | |
Saison 2020-21 | 5 | 10 | 8 | 4 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
4 | HADHOUM Ilona | 0:28:08 | 20/21 | 17 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
2 | HADHOUM Ilona | 0:59:51 | 20/21 | 17 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
2 | HADHOUM Ilona | 2:06:29 | 20/21 | 17 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
2 | HADHOUM Ilona | 4:27:63 | 20/21 | 17 ans |
6 | BIGUENET Pauline | 4:38:81 | 20/21 | 19 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
2 | HADHOUM Ilona | 9:11:13 | 20/21 | 17 ans |
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
4 | MAREUGE Juliette | 0:30:61 | 20/21 | 17 ans |
100 Papillon Dames | ||||
200 Papillon Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
2 | MARCHAL Léa | 2:30:12 | 20/21 | 22 ans |
400 4 Nages Dames |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |