1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2014-15 | 7 | 1 | 4 | 27 | 21 | 8 |
Saison 2015-16 | 3 | 4 | 3 | 20 | 26 | 10 |
Saison 2021-22 | 2 | 3 | 3 | 15 | 22 | 10 |
Saison 2017-18 | 2 | 3 | 12 | 11 | 4 | |
Saison 2020-21 | 5 | 10 | 8 | 4 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
2 | BIGUENET Pauline | 0:27:63 | 21/22 | 19 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
4 | BIGUENET Pauline | 0:59:89 | 21/22 | 19 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
3 | BIGUENET Pauline | 2:08:55 | 21/22 | 20 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
10 | MOISON Maela | 4:44:97 | 21/22 | 19 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
4 | DENIZOT Candice | 9:28:72 | 21/22 | 19 ans |
7 | MOISON Maela | 9:43:79 | 21/22 | 19 ans |
9 | CORNEC Charline | 9:49:25 | 21/22 | 18 ans |
1500 Nage Libre Dames | ||||
2 | HADHOUM Ilona | 17:34:60 | 21/22 | 18 ans |
5 | MOISON Maela | 18:26:93 | 21/22 | 19 ans |
50 Dos Dames | ||||
3 | BARAN Anna | 0:32:84 | 21/22 | 15 ans |
7 | MAREUGE Juliette | 0:34:87 | 21/22 | 17 ans |
100 Dos Dames | ||||
10 | MAREUGE Juliette | 1:18:15 | 21/22 | 18 ans |
200 Dos Dames | ||||
3 | BARAN Anna | 2:31:06 | 21/22 | 16 ans |
50 Brasse Dames | ||||
2 | CHABOD Perle | 0:36:40 | 21/22 | 16 ans |
100 Brasse Dames | ||||
6 | CHABOD Perle | 1:22:08 | 21/22 | 16 ans |
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
1 | BIGUENET Pauline | 0:28:70 | 21/22 | 20 ans |
100 Papillon Dames | ||||
1 | BIGUENET Pauline | 1:05:38 | 21/22 | 19 ans |
6 | MAREUGE Juliette | 1:10:62 | 21/22 | 17 ans |
200 Papillon Dames | ||||
4 | BIGUENET Pauline | 2:43:77 | 21/22 | 20 ans |
7 | MAREUGE Léna | 3:01:11 | 21/22 | 14 ans |
9 | MORGENTHALER Illona | 3:07:24 | 21/22 | 19 ans |
200 4 Nages Dames | ||||
400 4 Nages Dames | ||||
4 | MOISON Maela | 5:45:61 | 21/22 | 20 ans |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |