Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Samedi 08 Avril 2017 à VESOUL
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Océane DIEVAL LEROY | 574 pts | 50 Dos Dames | 0:42:80 |
2 | Héloïse STUDER | 509 pts | 100 4 Nages Dames | 1:34:20 |
3 | Falemana LOPEZ | 426 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:29:60 |
4 | Célio COLSON | 404 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:47:46 |
5 | Albert OUDOT | 367 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:55:36 |
6 | Roméo-César FADDA SAUVAGEOT | 364 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:55:63 |
7 | Natan PUYRAIMOND | 344 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:57:73 |
8 | Maël ROUX | 341 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:41:56 |
9 | Martin HUBNER | 310 pts | 50 Dos Messieurs | 0:45:91 |
5 médailles d’or | |
8 médailles argent | |
7 médailles de bronze |
9 | Avenirs | 47% |
10 | Poussins | 53% |
19 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 73) |
12 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 12) |
63 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 251) |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |