Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Samedi 08 Avril 2017 à VESOUL
- | 100 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
- | 50 Papillon Dames - Séries | Disq. | ||||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:48.06 | 139 pts |
17ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 2:05.67 | 21 pts |
|||
24ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:07.30 | 1 pts |
|||
17ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:54.20 | 107 pts |
3ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:36.96 | 301 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:46.20 | 192 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:51.45 | 288 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:62 - 0:47:71 - 0:48:48 - 0:45:31 |
3:06.12 | 271 pts |
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:44.45 | 243 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.46 | 404 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:63 - 0:45:52 - 0:47:04 - 0:44:17 |
2:56.36 | 357 pts |
3ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:39.76 | 409 pts |
|||
- | 50 Papillon Dames - Séries | Disq. | ||||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.80 | 574 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:00.26 | 486 pts |
14ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:53.62 | 99 pts |
|||
17ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:57.45 | 7 pts |
|||
18ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:54.52 | 101 pts |
2ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:33.40 | 359 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:46.47 | 185 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.13 | 335 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:45 - 0:47:16 - 0:46:80 - 0:40:22 |
2:55.63 | 364 pts |
10ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:06.19 | 84 pts |
|||
12ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:58.01 | 41 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:47.73 | 147 pts |
11ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:51.30 | 121 pts |
|||
13ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:51.42 | 75 pts |
|||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:50.78 | 178 pts |
8ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:02.60 | 114 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:55.94 | 70 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:46.51 | 180 pts |
8ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:44.54 | 196 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:48.54 | 133 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.91 | 310 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:81 - 0:49:01 - 0:50:18 - 0:44:89 |
3:08.89 | 249 pts |
1ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:29.60 | 426 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.77 | 410 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:48.86 | 361 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:00 - 0:44:83 - 0:45:52 - 0:42:13 |
2:51.48 | 405 pts |
12ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:07.98 | 71 pts |
|||
15ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:01.79 | 8 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:49.82 | 98 pts |
6ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:40.54 | 249 pts |
|||
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:53.90 | 38 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:49.25 | 216 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:45 - 0:45:01 - 0:45:10 - 0:43:80 |
2:55.36 | 367 pts |
11ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:06.44 | 82 pts |
|||
18ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:06.60 | 1 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:45.18 | 220 pts |
5ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:39.16 | 268 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:48.56 | 132 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:53.42 | 238 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:20 - 0:45:91 - 0:48:34 - 0:43:28 |
2:57.73 | 344 pts |
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.56 | 341 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:48:27 - 0:51:53 - 0:53:72 - 0:47:10 |
3:20.62 | 165 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.10 | 272 pts |
5ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:47.09 | 294 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:48.48 | 238 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:56.73 | 253 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:47:02 - 0:51:91 - 0:50:00 - 0:53:82 |
3:22.75 | 284 pts |
2ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:34.20 | 509 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.48 | 406 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.04 | 355 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:59.85 | 490 pts |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |