Compétition Interrégionale
LONS-LE-SAUNIER
Du Vendredi 18 Decembre 2015 au Dimanche 20 Decembre 2015
Bassin de 25m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERTSCH Christelle | 1997 | 2:04:71 | 1248 | MULHOUSE ON | FRA | ||
2 | COUSSON Adelie | 2000 | 2:06:39 | 1220 | MULHOUSE ON | FRA | ||
3 | GASSER Claire | 1999 | 2:06:52 | 1218 | MULHOUSE ON | FRA | ||
4 | BARTHEL Mélanie | 1993 | 2:07:95 | 1195 | ASPTT NANCY | FRA | ||
5 | TALFOURNIER Lucie | 2000 | 2:08:37 | 1188 | US TOUL | FRA | ||
6 | POMMERETTE Clemence | 1998 | 2:09:27 | 1174 | DAUPHINS DE ST-LOUIS | FRA | ||
7 | JOUANLANNE Manon | 1996 | 2:09:62 | 1168 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
8 | VINCENT Elisa | 1997 | 2:11:63 | 1136 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
9 | JEANNERET Valentine | 1999 | 2:12:40 | 1124 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
10 | SCHMITT Chloe | 2000 | 2:12:41 | 1124 | CN SARREGUEMINES | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOUSSAINT Jessica | 2000 | 2:09:15 | 1176 | CN NEUFCHÂTEAU | FRA | ||
2 | THIL Victorine | 2001 | 2:10:66 | 1151 | SC THIONVILLE | FRA | ||
3 | MARANO Julie | 1996 | 2:10:68 | 1151 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
4 | ROUX Noemie | 1999 | 2:11:57 | 1137 | DAUPHINS DE ST-LOUIS | FRA | ||
5 | MUHR Solene | 1998 | 2:11:87 | 1132 | ASPTT NANCY | FRA | ||
6 | FRANÇOIS Mathilde | 1999 | 2:11:93 | 1131 | ASPTT NANCY | FRA | ||
7 | GASSER Marie | 1995 | 2:12:19 | 1127 | MULHOUSE ON | FRA | ||
8 | THEURIER Aurélie | 1998 | 2:12:72 | 1119 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
9 | ROBERT Audrey | 1999 | 2:13:46 | 1108 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
10 | HANSSLER Manon | 1998 | 2:16:44 | 1062 | ASPTT NANCY | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRULES Vanina | 2001 | 2:10:87 | 1148 | MULHOUSE ON | FRA | ||
2 | JEHL Marina | 2001 | 2:11:01 | 1146 | SR COLMAR | FRA | ||
3 | VIENNET Blanche | 2001 | 2:13:27 | 1110 | TCN CHAMPIGNEULLES | FRA | ||
4 | LOB Caroline | 2001 | 2:13:89 | 1101 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
5 | HERANNEY Aude | 2001 | 2:13:98 | 1099 | US SOCHAUX NATATION | FRA | ||
6 | WEISS Marie | 2001 | 2:14:53 | 1091 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
7 | POURANTRU Adelys | 2001 | 2:14:81 | 1087 | AS TONNERRE | FRA | ||
8 | FLOSSE Enola | 2001 | 2:15:22 | 1080 | SC THIONVILLE | FRA | ||
9 | PEREZ GARCIA Maria | 2002 | 2:15:60 | 1075 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
10 | COURBET Perrine | 2001 | 2:16:00 | 1068 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOUANLANNE Manon | 1996 | 2:05:21 | 1239 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
2 | BERTSCH Christelle | 1997 | 2:05:94 | 1227 | MULHOUSE ON | FRA | ||
3 | JEANNERET Valentine | 1999 | 2:06:76 | 1214 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
4 | COUSSON Adelie | 2000 | 2:06:82 | 1213 | MULHOUSE ON | FRA | ||
5 | GASSER Claire | 1999 | 2:07:37 | 1204 | MULHOUSE ON | FRA | ||
6 | TALFOURNIER Lucie | 2000 | 2:08:79 | 1181 | US TOUL | FRA | ||
7 | POMMERETTE Clemence | 1998 | 2:09:18 | 1175 | DAUPHINS DE ST-LOUIS | FRA | ||
8 | BARTHEL Mélanie | 1993 | 2:09:87 | 1164 | ASPTT NANCY | FRA | ||
9 | VINCENT Elisa | 1997 | 2:09:90 | 1164 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
10 | SCHMITT Chloe | 2000 | 2:10:87 | 1148 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
11 | MARANO Julie | 1996 | 2:11:03 | 1146 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
12 | ROBERT Audrey | 1999 | 2:11:10 | 1145 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
13 | ROUX Noemie | 1999 | 2:11:74 | 1134 | DAUPHINS DE ST-LOUIS | FRA | ||
14 | THIL Victorine | 2001 | 2:11:76 | 1134 | SC THIONVILLE | FRA | ||
15 | MUHR Solene | 1998 | 2:11:81 | 1133 | ASPTT NANCY | FRA | ||
16 | EUVRARD Marine | 1997 | 2:11:82 | 1133 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
17 | THEURIER Aurélie | 1998 | 2:11:83 | 1133 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
18 | TOUSSAINT Jessica | 2000 | 2:12:07 | 1129 | CN NEUFCHÂTEAU | FRA | ||
19 | FRANÇOIS Mathilde | 1999 | 2:12:18 | 1128 | ASPTT NANCY | FRA | ||
20 | GASSER Marie | 1995 | 2:12:23 | 1127 | MULHOUSE ON | FRA | ||
21 | HANSSLER Manon | 1998 | 2:12:76 | 1118 | ASPTT NANCY | FRA | ||
22 | PRETOT Camille | 1997 | 2:12:78 | 1118 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
23 | MARCHAL Léa | 1998 | 2:12:79 | 1118 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
24 | HENRY Agathe | 2000 | 2:13:14 | 1113 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
25 | TRULES Vanina | 2001 | 2:13:73 | 1103 | MULHOUSE ON | FRA | ||
26 | PROBST Léa | 1999 | 2:13:81 | 1102 | Sundgau-Natation | FRA | ||
27 | FERREIRA Lisa | 1996 | 2:14:05 | 1098 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
28 | JANNAS Oceane | 1999 | 2:14:08 | 1098 | SN METZ | FRA | ||
29 | JEANNERET Perrine | 1997 | 2:14:26 | 1095 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
30 | VAUTRIN Anaïs | 1999 | 2:14:29 | 1095 | CA AVALLON | FRA | ||
31 | KOENIG Laura | 2000 | 2:14:34 | 1094 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
32 | ELKAIM Marina | 1999 | 2:14:34 | 1094 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
33 | JEHL Marina | 2001 | 2:14:53 | 1091 | SR COLMAR | FRA | ||
34 | EIDENWEIL Janelle | 2000 | 2:14:73 | 1088 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
35 | FLOSSE Enola | 2001 | 2:14:74 | 1088 | SC THIONVILLE | FRA | ||
36 | POURANTRU Adelys | 2001 | 2:14:77 | 1087 | AS TONNERRE | FRA | ||
37 | WEISS Marie | 2001 | 2:15:20 | 1081 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
38 | LOB Caroline | 2001 | 2:15:31 | 1079 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
39 | PEREZ GARCIA Maria | 2002 | 2:15:37 | 1078 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
40 | MULLER Audrey | 1999 | 2:15:75 | 1072 | Sundgau-Natation | FRA | ||
41 | HERANNEY Aude | 2001 | 2:15:84 | 1071 | US SOCHAUX NATATION | FRA | ||
42 | MARQUART Gaelle | 2000 | 2:15:87 | 1070 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
43 | TAVERNIER Manon | 1999 | 2:15:94 | 1069 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
44 | VIENNET Blanche | 2001 | 2:15:96 | 1069 | TCN CHAMPIGNEULLES | FRA | ||
45 | COURBET Perrine | 2001 | 2:15:98 | 1069 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
46 | DEMANGE Chloé | 1998 | 2:16:28 | 1064 | US SOCHAUX NATATION | FRA | ||
47 | SEDRUE Marina | 2002 | 2:16:73 | 1057 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
48 | BOURNIQUE Lisa | 2002 | 2:16:78 | 1057 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
49 | GOERGLER Lisa | 2000 | 2:16:82 | 1056 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
50 | RONDEAU Lucile | 2001 | 2:17:03 | 1053 | SENS NATATION | FRA | ||
51 | ROY Cécile | 2000 | 2:17:06 | 1052 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
52 | METRI Myriam | 1998 | 2:17:07 | 1052 | SENS NATATION | FRA | ||
53 | LA SELVE Margot | 2002 | 2:17:16 | 1051 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
54 | WALTZING Noémie | 1997 | 2:17:38 | 1047 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
55 | REMY Célestine | 2000 | 2:17:42 | 1047 | SN METZ | FRA | ||
56 | ALOUANE Zoe | 2001 | 2:17:45 | 1046 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
57 | BLANC Marguerite | 1999 | 2:17:63 | 1044 | SC THIONVILLE | FRA | ||
58 | ROUSSEAUX Anais | 2001 | 2:17:70 | 1043 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
59 | GERVAIS Anneline | 2002 | 2:17:70 | 1043 | CN DOLE & REG | FRA | ||
60 | PETITJEAN Lola | 2001 | 2:17:78 | 1041 | MULHOUSE ON | FRA | ||
61 | PORTE Maelle | 2001 | 2:17:78 | 1041 | SN METZ | FRA | ||
62 | VILLANOVA Celine | 1996 | 2:17:79 | 1041 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | FRA | ||
63 | GODART Océane | 2000 | 2:17:82 | 1041 | SC THIONVILLE | FRA | ||
64 | JEANNINGROS Lilou | 1999 | 2:17:90 | 1040 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
65 | MOREL Mathilde | 2002 | 2:18:02 | 1038 | ASA VAUZELLES | FRA | ||
66 | TURMEL Alicia | 2000 | 2:18:02 | 1038 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
67 | MOREL-JEAN Constance | 2000 | 2:18:06 | 1037 | C.A.B LEDONIEN 39 | FRA | ||
68 | STEMART Jeanne | 2000 | 2:18:20 | 1035 | SN METZ | FRA | ||
69 | PILLOT Sarah-Marie | 2002 | 2:18:42 | 1032 | CN DOLE & REG | FRA | ||
70 | MAZZA Camille | 1999 | 2:18:55 | 1030 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
71 | VAILLIER-FRANCOIS Léna | 2001 | 2:18:95 | 1024 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
72 | BIGUENET Pauline | 2002 | 2:19:01 | 1023 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
73 | ANTONI Victoria | 1999 | 2:19:03 | 1023 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
74 | MONTEIL Lena | 1999 | 2:19:37 | 1018 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
75 | HUMBERT Fiona | 2001 | 2:19:46 | 1016 | NATATION HOCHFELDEN | FRA | ||
76 | HILLBRAND Léa | 2001 | 2:19:60 | 1014 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
77 | GILLOT Emma | 2000 | 2:19:92 | 1009 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
78 | GOUX Yuliza | 2002 | 2:19:96 | 1009 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
79 | GUZZO Zoé | 2001 | 2:20:06 | 1007 | SN METZ | FRA | ||
80 | MULLER Laura | 2000 | 2:20:21 | 1005 | MULHOUSE ON | FRA | ||
81 | VERMUSE Claire | 2001 | 2:20:51 | 1001 | SARREBOURG NATATION | FRA | ||
82 | BROUEL Bérénice | 2002 | 2:20:52 | 1001 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
83 | PICARD Lorine | 2002 | 2:21:05 | 993 | CN AUTUN | FRA | ||
84 | QUEDRUE Flavie | 2002 | 2:21:15 | 991 | CN BEAUNE | FRA | ||
85 | BIAVA Marie | 2002 | 2:21:32 | 989 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
86 | HECK Elise | 2002 | 2:21:45 | 987 | C.N DU FLORIVAL | FRA | ||
87 | FOURNERET Julie | 2001 | 2:21:63 | 984 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
88 | CHRIST Loane | 2002 | 2:21:67 | 984 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
89 | MINETTO Albane | 2001 | 2:21:68 | 983 | CN NEUFCHÂTEAU | FRA | ||
90 | REGENWETTER Laura | 2002 | 2:21:75 | 982 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
91 | TISLER Romane | 2002 | 2:22:14 | 977 | NATATION HOCHFELDEN | FRA | ||
92 | WAYDELICH Coline | 1999 | 2:22:18 | 976 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
93 | PHILIPPE Juliette | 2001 | 2:22:24 | 975 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
94 | LACROIX Solene | 2000 | 2:22:27 | 975 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
95 | PITZ Cassandre | 2001 | 2:22:27 | 975 | SC THIONVILLE | FRA | ||
96 | DAIGREMONT Camille | 2002 | 2:22:34 | 974 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
97 | DELAVIER Élise | 2002 | 2:22:41 | 973 | ASA VAUZELLES | FRA | ||
98 | GERMAIN Valentine | 2000 | 2:22:55 | 971 | CN BEAUNE | FRA | ||
99 | VINCENT Amandine | 2002 | 2:22:87 | 966 | THANN OLYMPIC N | FRA | ||
100 | DUGUE Lucile | 2001 | 2:22:98 | 965 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
101 | WERNER Lucie | 2000 | 2:23:05 | 964 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
102 | OGIER Justine | 2002 | 2:23:16 | 962 | CN DOLE & REG | FRA | ||
103 | DELARUE Madison | 1999 | 2:23:23 | 961 | CN OSTWALD | FRA | ||
104 | BORNE Lucie | 2001 | 2:23:82 | 952 | A.S MONTBELIARD NATATION | FRA | ||
105 | TOLLE Lea | 2002 | 2:23:89 | 951 | ASPTT NANCY | FRA | ||
106 | POINTET Jeanne | 2001 | 2:24:17 | 947 | NATATION VESOUL-NOIDANS | FRA | ||
107 | LANCE Solene | 2002 | 2:25:81 | 924 | ASPTT NANCY | FRA | ||
108 | SOEDER Perrine | 2002 | 2:26:78 | 910 | SARREBOURG NATATION | FRA | ||
109 | GILLOT Pauline | 2002 | 2:27:06 | 906 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
110 | FRANCOIS Léa | 2002 | 2:27:28 | 903 | CN NEUFCHÂTEAU | FRA | ||
111 | RUCKERT Chloé | 2002 | 2:27:71 | 897 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
112 | GRAUFFEL Lucie | 2002 | 2:28:32 | 889 | SN HAGUENAU | FRA | ||
113 | KLEIN Amelie | 2002 | 2:29:06 | 878 | NATATION HOCHFELDEN | FRA | ||
114 | VAHAI Elsa | 2001 | 2:30:95 | 852 | VILLERUPT NATATION | FRA | ||
115 | CREUSOT Emy | 2002 | 2:31:90 | 840 | A.S MONTBELIARD NATATION | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |