Compétition Interrégionale
LONS-LE-SAUNIER
Du Vendredi 18 Decembre 2015 au Dimanche 20 Decembre 2015
Bassin de 25m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GASSER Claire | 1999 | 2:18:07 | 1263 | MULHOUSE ON | FRA | ||
2 | CASADEI Martina | 1995 | 2:18:83 | 1252 | MULHOUSE ON | FRA | ||
3 | PACAUD Pauline | 1993 | 2:19:13 | 1247 | SENS NATATION | FRA | ||
4 | KOENIG Laura | 2000 | 2:22:99 | 1191 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
5 | BOURNIQUE Lisa | 2002 | 2:24:71 | 1166 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
6 | ROY Cécile | 2000 | 2:26:55 | 1140 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
7 | JANNAS Oceane | 1999 | 2:26:61 | 1139 | SN METZ | FRA | ||
8 | JEANNERET Valentine | 1999 | 2:27:86 | 1121 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
9 | MARQUART Léa | 2002 | 2:28:00 | 1120 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
10 | REMY Célestine | 2000 | 2:30:93 | 1079 | SN METZ | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEANNINGROS Lilou | 1999 | 2:24:55 | 1168 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
2 | DUGUE Lucile | 2001 | 2:27:36 | 1128 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
3 | MOREL-JEAN Constance | 2000 | 2:27:78 | 1123 | C.A.B LEDONIEN 39 | FRA | ||
4 | GRESSET Camille | 1999 | 2:28:74 | 1109 | C.A.B LEDONIEN 39 | FRA | ||
5 | ROBERT Audrey | 1999 | 2:29:16 | 1103 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
6 | KLOPFENSTEIN Damaris | 1999 | 2:29:21 | 1103 | NATATION VESOUL-NOIDANS | FRA | ||
7 | TURMEL Alicia | 2000 | 2:29:59 | 1097 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
8 | GRANDCLAUDE Faustine | 2001 | 2:30:18 | 1089 | CN DOLE & REG | FRA | ||
9 | AUDOUY Laura | 2001 | 2:30:57 | 1084 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
10 | HAYOT Justine | 1999 | 2:35:06 | 1023 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POURANTRU Adelys | 2001 | 2:29:83 | 1094 | AS TONNERRE | FRA | ||
2 | ROUSSEAUX Anais | 2001 | 2:31:32 | 1074 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
3 | FLOSSE Enola | 2001 | 2:31:85 | 1066 | SC THIONVILLE | FRA | ||
4 | HILLBRAND Léa | 2001 | 2:32:41 | 1059 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
5 | GARCIN Pauline | 2001 | 2:33:72 | 1041 | ASA VAUZELLES | FRA | ||
6 | HAUBTMANN Lise | 2001 | 2:33:83 | 1039 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
7 | FRANCOIS Léa | 2002 | 2:33:93 | 1038 | CN NEUFCHÂTEAU | FRA | ||
8 | CARABETTA Laure | 2001 | 2:34:88 | 1025 | MULHOUSE ON | FRA | ||
9 | NOEHRINGER Laurine | 2002 | 2:35:89 | 1012 | THANN OLYMPIC N | FRA | ||
10 | IOTTI Clea | 2002 | 2:38:33 | 980 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GASSER Claire | 1999 | 2:19:46 | 1242 | MULHOUSE ON | FRA | ||
2 | PACAUD Pauline | 1993 | 2:22:91 | 1192 | SENS NATATION | FRA | ||
3 | CASADEI Martina | 1995 | 2:23:09 | 1189 | MULHOUSE ON | FRA | ||
4 | JANNAS Oceane | 1999 | 2:23:66 | 1181 | SN METZ | FRA | ||
5 | JEANNERET Valentine | 1999 | 2:24:23 | 1173 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
6 | BOURNIQUE Lisa | 2002 | 2:25:86 | 1150 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
7 | KOENIG Laura | 2000 | 2:26:19 | 1145 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
8 | ROY Cécile | 2000 | 2:27:58 | 1125 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
9 | MARQUART Léa | 2002 | 2:27:84 | 1122 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
10 | REMY Célestine | 2000 | 2:28:55 | 1112 | SN METZ | FRA | ||
11 | MOREL-JEAN Constance | 2000 | 2:28:65 | 1110 | C.A.B LEDONIEN 39 | FRA | ||
12 | JEANNINGROS Lilou | 1999 | 2:29:26 | 1102 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
13 | KLOPFENSTEIN Damaris | 1999 | 2:29:32 | 1101 | NATATION VESOUL-NOIDANS | FRA | ||
14 | DUGUE Lucile | 2001 | 2:29:39 | 1100 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
15 | GRANDCLAUDE Faustine | 2001 | 2:29:75 | 1095 | CN DOLE & REG | FRA | ||
16 | TURMEL Alicia | 2000 | 2:30:83 | 1080 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
17 | ROBERT Audrey | 1999 | 2:31:30 | 1074 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
18 | AUDOUY Laura | 2001 | 2:31:73 | 1068 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
19 | GRESSET Camille | 1999 | 2:31:98 | 1065 | C.A.B LEDONIEN 39 | FRA | ||
20 | HAYOT Justine | 1999 | 2:32:00 | 1064 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
21 | POURANTRU Adelys | 2001 | 2:32:15 | 1062 | AS TONNERRE | FRA | ||
22 | FLOSSE Enola | 2001 | 2:32:90 | 1052 | SC THIONVILLE | FRA | ||
23 | JUNCKER Lydie | 1997 | 2:33:13 | 1049 | DAUPHINS LURE | FRA | ||
24 | ROUSSEAUX Anais | 2001 | 2:33:74 | 1041 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
25 | HILLBRAND Léa | 2001 | 2:33:88 | 1039 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
26 | CARABETTA Laure | 2001 | 2:34:12 | 1036 | MULHOUSE ON | FRA | ||
27 | NOEHRINGER Laurine | 2002 | 2:34:24 | 1034 | THANN OLYMPIC N | FRA | ||
28 | MARCHER Amandine | 1999 | 2:34:44 | 1031 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
29 | MULLER Laura | 2000 | 2:34:86 | 1026 | MULHOUSE ON | FRA | ||
30 | FRANCOIS Léa | 2002 | 2:35:05 | 1023 | CN NEUFCHÂTEAU | FRA | ||
31 | LEICK Agathe | 2000 | 2:35:48 | 1017 | SC THIONVILLE | FRA | ||
32 | HAUBTMANN Lise | 2001 | 2:35:97 | 1011 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
33 | MATHIEU Noemie | 2000 | 2:36:03 | 1010 | SN METZ | FRA | ||
34 | LAPORTE Sarah | 2000 | 2:36:06 | 1010 | FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION | FRA | ||
35 | VAUTRIN Anaïs | 1999 | 2:36:17 | 1008 | CA AVALLON | FRA | ||
36 | IOTTI Clea | 2002 | 2:36:19 | 1008 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
37 | GARCIN Pauline | 2001 | 2:36:20 | 1008 | ASA VAUZELLES | FRA | ||
38 | FREUND Margot | 2002 | 2:36:35 | 1006 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
39 | MINETTO Albane | 2001 | 2:37:07 | 996 | CN NEUFCHÂTEAU | FRA | ||
40 | BORNE Lucie | 2001 | 2:37:35 | 993 | A.S MONTBELIARD NATATION | FRA | ||
41 | PICARD Lorine | 2002 | 2:37:66 | 988 | CN AUTUN | FRA | ||
42 | STALTER Amanda | 1998 | 2:38:16 | 982 | Sundgau-Natation | FRA | ||
43 | PORTE Maelle | 2001 | 2:38:61 | 976 | SN METZ | FRA | ||
44 | BACHMANN Coralie | 2000 | 2:38:63 | 976 | CO SARRALBE | FRA | ||
45 | VAHAI Elsa | 2001 | 2:39:31 | 967 | VILLERUPT NATATION | FRA | ||
46 | BUSSONNET Marie | 2000 | 2:39:56 | 964 | MIGENNES NATATION | FRA | ||
47 | GOERGLER Lisa | 2000 | 2:39:62 | 963 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
48 | SCHUCH Charlotte | 1999 | 2:39:92 | 959 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | FRA | ||
49 | JOUAVILLE Lea | 2001 | 2:40:06 | 957 | TCN CHAMPIGNEULLES | FRA | ||
50 | DAIGREMONT Camille | 2002 | 2:40:63 | 950 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
51 | BIAVA Marie | 2002 | 2:41:57 | 938 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
52 | TISLER Romane | 2002 | 2:41:99 | 932 | NATATION HOCHFELDEN | FRA | ||
53 | THEVENOT Klara | 2002 | 2:43:39 | 915 | CN BEAUNE | FRA | ||
54 | GERMAIN Valentine | 2000 | 2:43:39 | 915 | CN BEAUNE | FRA | ||
55 | MARGUIER Lucie | 2000 | 2:43:62 | 912 | CN PONTARLIER | FRA | ||
56 | LESEPT Maëlys | 2002 | 2:44:17 | 905 | VAL DE GRAY NATATION | FRA | ||
57 | NICOLAY Emilie | 2002 | 2:44:32 | 903 | CO SARRALBE | FRA | ||
58 | ROESSEL Eléna | 2002 | 2:46:43 | 876 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |