Compétition Interrégionale
LONS-LE-SAUNIER
Du Vendredi 18 Decembre 2015 au Dimanche 20 Decembre 2015
Bassin de 25m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VINCENT Elisa | 1997 | 0:27:06 | 1241 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
2 | DEMANGE Chloé | 1998 | 0:27:17 | 1233 | US SOCHAUX NATATION | FRA | ||
3 | JEANNINGROS Lilou | 1999 | 0:27:31 | 1224 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
4 | BOURNIQUE Lisa | 2002 | 0:27:35 | 1221 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
5 | EIDENWEIL Janelle | 2000 | 0:27:36 | 1221 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
6 | POMMERETTE Clemence | 1998 | 0:27:41 | 1217 | DAUPHINS DE ST-LOUIS | FRA | ||
7 | GASSER Claire | 1999 | 0:27:45 | 1215 | MULHOUSE ON | FRA | ||
8 | ROBERT Audrey | 1999 | 0:27:49 | 1212 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
9 | JOUANLANNE Manon | 1996 | 0:27:54 | 1209 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
10 | BERTSCH Christelle | 1997 | 0:27:58 | 1206 | MULHOUSE ON | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARTHEL Mélanie | 1993 | 0:27:63 | 1203 | ASPTT NANCY | FRA | ||
2 | GUILLON Marion | 1997 | 0:27:66 | 1201 | CN NEVERS | FRA | ||
3 | DEBARD Pauline | 2000 | 0:27:78 | 1193 | CN NEVERS | FRA | ||
4 | TOUSSAINT Jessica | 2000 | 0:27:84 | 1189 | CN NEUFCHÂTEAU | FRA | ||
5 | TURMEL Alicia | 2000 | 0:27:89 | 1185 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
6 | SCHMITT Chloe | 2000 | 0:28:12 | 1170 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
7 | STOFFEL Julie | 1988 | 0:28:13 | 1170 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | FRA | ||
8 | RAJAONARIVELO Fabiola | 2000 | 0:28:17 | 1167 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | FRA | ||
9 | BRUNE Clélia | 1999 | 0:28:19 | 1166 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
10 | TALFOURNIER Lucie | 2000 | 0:28:40 | 1152 | US TOUL | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WEISS Marie | 2001 | 0:28:10 | 1172 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
2 | JEHL Marina | 2001 | 0:28:28 | 1160 | SR COLMAR | FRA | ||
3 | LA SELVE Margot | 2002 | 0:28:30 | 1159 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
4 | PEREZ GARCIA Maria | 2002 | 0:28:33 | 1157 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
5 | BIGUENET Pauline | 2002 | 0:28:51 | 1145 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
6 | ROUSSEAUX Anais | 2001 | 0:28:54 | 1143 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
7 | BORNE Lucie | 2001 | 0:28:70 | 1133 | A.S MONTBELIARD NATATION | FRA | ||
8 | VIENNET Blanche | 2001 | 0:28:81 | 1126 | TCN CHAMPIGNEULLES | FRA | ||
9 | OGIER Justine | 2002 | 0:28:90 | 1120 | CN DOLE & REG | FRA | ||
10 | GERVAIS Anneline | 2002 | 0:29:59 | 1077 | CN DOLE & REG | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOURNIQUE Lisa | 2002 | 0:27:33 | 1223 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
2 | DEMANGE Chloé | 1998 | 0:27:38 | 1219 | US SOCHAUX NATATION | FRA | ||
3 | JOUANLANNE Manon | 1996 | 0:27:45 | 1215 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
4 | POMMERETTE Clemence | 1998 | 0:27:56 | 1207 | DAUPHINS DE ST-LOUIS | FRA | ||
5 | GASSER Claire | 1999 | 0:27:57 | 1207 | MULHOUSE ON | FRA | ||
6 | BERTSCH Christelle | 1997 | 0:27:62 | 1203 | MULHOUSE ON | FRA | ||
7 | ROBERT Audrey | 1999 | 0:27:69 | 1199 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
8 | VINCENT Elisa | 1997 | 0:27:77 | 1193 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
9 | JEANNINGROS Lilou | 1999 | 0:27:79 | 1192 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
10 | EIDENWEIL Janelle | 2000 | 0:27:80 | 1191 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
11 | TOUSSAINT Jessica | 2000 | 0:27:83 | 1189 | CN NEUFCHÂTEAU | FRA | ||
12 | GUILLON Marion | 1997 | 0:27:94 | 1182 | CN NEVERS | FRA | ||
13 | BARTHEL Mélanie | 1993 | 0:27:96 | 1181 | ASPTT NANCY | FRA | ||
14 | RAJAONARIVELO Fabiola | 2000 | 0:27:97 | 1180 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | FRA | ||
15 | KOENIG Laura | 2000 | 0:27:98 | 1180 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
16 | DEBARD Pauline | 2000 | 0:28:01 | 1178 | CN NEVERS | FRA | ||
17 | STOFFEL Julie | 1988 | 0:28:03 | 1176 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | FRA | ||
18 | TALFOURNIER Lucie | 2000 | 0:28:04 | 1176 | US TOUL | FRA | ||
19 | TURMEL Alicia | 2000 | 0:28:09 | 1172 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
20 | SCHMITT Chloe | 2000 | 0:28:09 | 1172 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
21 | BRUNE Clélia | 1999 | 0:28:17 | 1167 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
22 | MORINIERE Solène | 1999 | 0:28:27 | 1161 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
23 | DELARUE Madison | 1999 | 0:28:33 | 1157 | CN OSTWALD | FRA | ||
24 | FRANÇOIS Mathilde | 1999 | 0:28:36 | 1155 | ASPTT NANCY | FRA | ||
25 | PEREZ GARCIA Maria | 2002 | 0:28:42 | 1151 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
26 | GODART Océane | 2000 | 0:28:43 | 1150 | SC THIONVILLE | FRA | ||
27 | WEISS Marie | 2001 | 0:28:47 | 1148 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
28 | EUVRARD Marine | 1997 | 0:28:47 | 1148 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
29 | MARCHAL Léa | 1998 | 0:28:58 | 1141 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
30 | LA SELVE Margot | 2002 | 0:28:59 | 1140 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
31 | BIGUENET Pauline | 2002 | 0:28:61 | 1139 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
32 | LESAUNIER Laura | 2000 | 0:28:62 | 1138 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
33 | OGIER Justine | 2002 | 0:28:63 | 1137 | CN DOLE & REG | FRA | ||
34 | JEHL Marina | 2001 | 0:28:63 | 1137 | SR COLMAR | FRA | ||
35 | ROUSSEAUX Anais | 2001 | 0:28:65 | 1136 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
36 | JEANNERET Perrine | 1997 | 0:28:66 | 1135 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
37 | BORNE Lucie | 2001 | 0:28:69 | 1134 | A.S MONTBELIARD NATATION | FRA | ||
38 | STUDER Camille | 2000 | 0:28:70 | 1133 | THANN OLYMPIC N | FRA | ||
39 | PROBST Léa | 1999 | 0:28:71 | 1132 | Sundgau-Natation | FRA | ||
40 | LINDAUER Clémence | 2002 | 0:28:76 | 1129 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
41 | FILIPPETTI Noa | 1998 | 0:28:77 | 1128 | VAL DE GRAY NATATION | FRA | ||
42 | CHAIB Iseline | 1998 | 0:28:81 | 1126 | SR COLMAR | FRA | ||
43 | MUHR Solene | 1998 | 0:28:84 | 1124 | ASPTT NANCY | FRA | ||
44 | ANTONI Victoria | 1999 | 0:28:88 | 1121 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
45 | VIENNET Blanche | 2001 | 0:28:89 | 1121 | TCN CHAMPIGNEULLES | FRA | ||
46 | MOREL-JEAN Constance | 2000 | 0:28:92 | 1119 | C.A.B LEDONIEN 39 | FRA | ||
47 | GIACOMINI Apolline | 1996 | 0:28:92 | 1119 | SC THIONVILLE | FRA | ||
48 | SIGNORET Lise | 2000 | 0:28:98 | 1115 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
49 | MARANO Julie | 1996 | 0:28:99 | 1114 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
50 | GERVAIS Anneline | 2002 | 0:29:03 | 1112 | CN DOLE & REG | FRA | ||
51 | VAILLIER-FRANCOIS Léna | 2001 | 0:29:05 | 1111 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
52 | DUGUE Lucile | 2001 | 0:29:08 | 1109 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
53 | DREYER Oriane | 2001 | 0:29:08 | 1109 | A.S MONTBELIARD NATATION | FRA | ||
54 | ZUSSY Claire | 1998 | 0:29:09 | 1108 | SR CERNAY | FRA | ||
55 | GILLOT Emma | 2000 | 0:29:10 | 1107 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
56 | BERLANCOURT Cecile | 2001 | 0:29:11 | 1107 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
57 | GOUX Yuliza | 2002 | 0:29:11 | 1107 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
58 | MAZZA Camille | 1999 | 0:29:13 | 1105 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
59 | BOUCHER-LOCATELLI Florine | 1999 | 0:29:16 | 1104 | CN DOLE & REG | FRA | ||
60 | FAUX Colette | 1998 | 0:29:17 | 1103 | SR CERNAY | FRA | ||
61 | THIL Victorine | 2001 | 0:29:18 | 1102 | SC THIONVILLE | FRA | ||
62 | THEURIER Aurélie | 1998 | 0:29:18 | 1102 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
63 | TRIBOULET Pauline | 2002 | 0:29:20 | 1101 | ASA VAUZELLES | FRA | ||
64 | ALLEMANDET Justine | 2000 | 0:29:21 | 1100 | CN DOLE & REG | FRA | ||
65 | LACROIX Solene | 2000 | 0:29:25 | 1098 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
66 | MULLER Audrey | 1999 | 0:29:28 | 1096 | Sundgau-Natation | FRA | ||
67 | BIHL Solène | 2000 | 0:29:30 | 1095 | CO SARRALBE | FRA | ||
68 | LANCE Flora | 1998 | 0:29:31 | 1094 | ASPTT NANCY | FRA | ||
69 | LOB Caroline | 2001 | 0:29:32 | 1093 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
70 | MARIE Emma | 2000 | 0:29:36 | 1091 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | FRA | ||
71 | BLANC Marguerite | 1999 | 0:29:37 | 1090 | SC THIONVILLE | FRA | ||
72 | ROUX Noemie | 1999 | 0:29:37 | 1090 | DAUPHINS DE ST-LOUIS | FRA | ||
73 | ALLAGUILLEMETTE Alexandra | 2000 | 0:29:38 | 1090 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
74 | AUBRY Elisa | 2002 | 0:29:39 | 1089 | ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 | FRA | ||
75 | MEINRAD Marion | 1999 | 0:29:39 | 1089 | SR COLMAR | FRA | ||
76 | GOERGLER Lisa | 2000 | 0:29:46 | 1085 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
77 | LAKOMY Christiana | 2002 | 0:29:56 | 1078 | VAL DE GRAY NATATION | FRA | ||
78 | VERMUSE Claire | 2001 | 0:29:60 | 1076 | SARREBOURG NATATION | FRA | ||
79 | PICARD Lorine | 2002 | 0:29:61 | 1075 | CN AUTUN | FRA | ||
80 | BASTIEN Lola | 2002 | 0:29:62 | 1075 | SC LANEUVEVILLE | FRA | ||
81 | GRANGER Charlotte | 2001 | 0:29:64 | 1073 | MACON NATATION | FRA | ||
82 | TANTARO Eva | 2000 | 0:29:66 | 1072 | MACON NATATION | FRA | ||
83 | TOUTAIN Elise | 2001 | 0:29:68 | 1071 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
84 | HERANNEY Chloe | 2001 | 0:29:73 | 1068 | US SOCHAUX NATATION | FRA | ||
85 | HERANNEY Aude | 2001 | 0:29:77 | 1065 | US SOCHAUX NATATION | FRA | ||
86 | JACQUES Ariane | 2002 | 0:29:77 | 1065 | SC THIONVILLE | FRA | ||
87 | BIENVENU Océane | 2000 | 0:29:78 | 1065 | CN NEVERS | FRA | ||
88 | MOUILLET Sarah | 2001 | 0:29:79 | 1064 | SC LANEUVEVILLE | FRA | ||
89 | IOTTI Clea | 2002 | 0:29:80 | 1063 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
90 | MOREL Mathilde | 2002 | 0:29:82 | 1062 | ASA VAUZELLES | FRA | ||
91 | HECK Elise | 2002 | 0:29:82 | 1062 | C.N DU FLORIVAL | FRA | ||
92 | HAMOUSZ Clara | 2002 | 0:29:83 | 1062 | MULHOUSE ON | FRA | ||
93 | PETITJEAN Lola | 2001 | 0:29:83 | 1062 | MULHOUSE ON | FRA | ||
94 | BONAFOS Emelyne | 1999 | 0:29:84 | 1061 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
95 | ANDREOLI Justine | 2002 | 0:29:85 | 1060 | AS TONNERRE | FRA | ||
96 | GOLLENTZ Marie | 2001 | 0:29:85 | 1060 | C.N DU FLORIVAL | FRA | ||
97 | GUZZO Zoé | 2001 | 0:29:89 | 1058 | SN METZ | FRA | ||
98 | CHRIST Loane | 2002 | 0:29:89 | 1058 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
99 | PILLOT Sarah-Marie | 2002 | 0:29:91 | 1057 | CN DOLE & REG | FRA | ||
100 | HUMBERT Fiona | 2001 | 0:29:92 | 1056 | NATATION HOCHFELDEN | FRA | ||
101 | LE MEUR Maélle | 2001 | 0:29:94 | 1055 | SA VERDUN | FRA | ||
102 | HILLBRAND Léa | 2001 | 0:29:98 | 1052 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
103 | STEMART Jeanne | 2000 | 0:29:98 | 1052 | SN METZ | FRA | ||
104 | BORNE Alexandra | 2002 | 0:30:02 | 1050 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
105 | RONDEAU Lucile | 2001 | 0:30:03 | 1049 | SENS NATATION | FRA | ||
106 | CREUSOT Emy | 2002 | 0:30:03 | 1049 | A.S MONTBELIARD NATATION | FRA | ||
107 | BROUTIN Anne-Cecile | 2001 | 0:30:04 | 1049 | SR COLMAR | FRA | ||
108 | PORTE Maelle | 2001 | 0:30:10 | 1045 | SN METZ | FRA | ||
109 | JOUANLANNE Solene | 2001 | 0:30:11 | 1044 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
110 | RUCKERT Chloé | 2002 | 0:30:13 | 1043 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
111 | HUBERT Lauriane | 1999 | 0:30:17 | 1041 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
112 | NOEHRINGER Laurine | 2002 | 0:30:18 | 1040 | THANN OLYMPIC N | FRA | ||
113 | DELAVIER Élise | 2002 | 0:30:30 | 1033 | ASA VAUZELLES | FRA | ||
114 | DURIEZ Manon | 1999 | 0:30:30 | 1033 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
115 | EL MEKNASSI Lina | 2000 | 0:30:32 | 1031 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
116 | LE GOFF Roxane | 2001 | 0:30:35 | 1029 | SENS NATATION | FRA | ||
117 | MAUPETIT Camille | 2001 | 0:30:52 | 1019 | CS VITTEL | FRA | ||
118 | BIAVA Marie | 2002 | 0:30:55 | 1017 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
119 | DESBROSSES Emilie | 2002 | 0:30:67 | 1010 | MONTCHANIN NATATION | FRA | ||
120 | POINTET Jeanne | 2001 | 0:30:74 | 1006 | NATATION VESOUL-NOIDANS | FRA | ||
121 | VILAR Luna | 2002 | 0:31:06 | 987 | SENS NATATION | FRA | ||
122 | GUIGON Salome | 2002 | 0:31:35 | 969 | A.S MONTBELIARD NATATION | FRA | ||
123 | GADIOU Annaïg | 1998 | 0:32:01 | 930 | MULHOUSE ON | FRA | ||
124 | MAIRE Capucine | 2002 | 0:32:77 | 887 | A.S MONTBELIARD NATATION | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |