Compétition Interrégionale
LONS-LE-SAUNIER
Du Vendredi 18 Decembre 2015 au Dimanche 20 Decembre 2015
Bassin de 25m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASADEI Martina | 1995 | 1:04:31 | 1274 | MULHOUSE ON | FRA | ||
2 | BERTSCH Christelle | 1997 | 1:04:43 | 1271 | MULHOUSE ON | FRA | ||
3 | GASSER Claire | 1999 | 1:04:70 | 1263 | MULHOUSE ON | FRA | ||
4 | PACAUD Pauline | 1993 | 1:05:44 | 1241 | SENS NATATION | FRA | ||
5 | KOENIG Laura | 2000 | 1:06:17 | 1219 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
6 | JANNAS Oceane | 1999 | 1:06:72 | 1204 | SN METZ | FRA | ||
7 | BOURNIQUE Lisa | 2002 | 1:06:86 | 1199 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
8 | FILIPPETTI Noa | 1998 | 1:07:23 | 1189 | VAL DE GRAY NATATION | FRA | ||
9 | LESAUNIER Laura | 2000 | 1:07:52 | 1181 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
10 | TURMEL Alicia | 2000 | 1:07:81 | 1172 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEANNINGROS Lilou | 1999 | 1:05:42 | 1241 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
2 | ROY Cécile | 2000 | 1:06:84 | 1200 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
3 | BROMBACHER Joana | 1990 | 1:07:66 | 1177 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
4 | GODART Océane | 2000 | 1:08:33 | 1157 | SC THIONVILLE | FRA | ||
5 | MOREL-JEAN Constance | 2000 | 1:08:43 | 1155 | C.A.B LEDONIEN 39 | FRA | ||
6 | GRANDCLAUDE Faustine | 2001 | 1:08:79 | 1144 | CN DOLE & REG | FRA | ||
7 | ADAM BRUCKER Charlène | 1992 | 1:09:28 | 1131 | SN HAGUENAU | FRA | ||
8 | GASSER Marie | 1995 | 1:09:45 | 1126 | MULHOUSE ON | FRA | ||
9 | DUGUE Lucile | 2001 | 1:09:61 | 1121 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
10 | GUILLON Marion | 1997 | 1:09:79 | 1116 | CN NEVERS | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FREUND Margot | 2002 | 1:08:80 | 1144 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
2 | POURANTRU Adelys | 2001 | 1:09:38 | 1128 | AS TONNERRE | FRA | ||
3 | GARCIN Pauline | 2001 | 1:09:84 | 1115 | ASA VAUZELLES | FRA | ||
4 | BERLANCOURT Cecile | 2001 | 1:10:00 | 1111 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
5 | AUDOUY Laura | 2001 | 1:11:11 | 1080 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
6 | HILLBRAND Léa | 2001 | 1:11:31 | 1075 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
7 | FLOSSE Enola | 2001 | 1:11:70 | 1064 | SC THIONVILLE | FRA | ||
8 | AUBRY Elisa | 2002 | 1:11:86 | 1060 | ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 | FRA | ||
9 | PORTE Maelle | 2001 | 1:12:13 | 1052 | SN METZ | FRA | ||
10 | BORNE Lucie | 2001 | 1:13:62 | 1012 | A.S MONTBELIARD NATATION | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASADEI Martina | 1995 | 1:05:26 | 1246 | MULHOUSE ON | FRA | ||
2 | GASSER Claire | 1999 | 1:05:76 | 1231 | MULHOUSE ON | FRA | ||
3 | BERTSCH Christelle | 1997 | 1:06:00 | 1224 | MULHOUSE ON | FRA | ||
4 | KOENIG Laura | 2000 | 1:06:22 | 1218 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
5 | JANNAS Oceane | 1999 | 1:06:86 | 1199 | SN METZ | FRA | ||
6 | PACAUD Pauline | 1993 | 1:07:12 | 1192 | SENS NATATION | FRA | ||
7 | BOURNIQUE Lisa | 2002 | 1:07:26 | 1188 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
8 | LESAUNIER Laura | 2000 | 1:07:37 | 1185 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
9 | TURMEL Alicia | 2000 | 1:07:61 | 1178 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
10 | FILIPPETTI Noa | 1998 | 1:07:77 | 1173 | VAL DE GRAY NATATION | FRA | ||
11 | JEANNINGROS Lilou | 1999 | 1:07:79 | 1173 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
12 | GRANDCLAUDE Faustine | 2001 | 1:07:91 | 1169 | CN DOLE & REG | FRA | ||
13 | ROY Cécile | 2000 | 1:08:22 | 1161 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
14 | BROMBACHER Joana | 1990 | 1:08:24 | 1160 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
15 | MOREL-JEAN Constance | 2000 | 1:08:33 | 1157 | C.A.B LEDONIEN 39 | FRA | ||
16 | GODART Océane | 2000 | 1:08:69 | 1147 | SC THIONVILLE | FRA | ||
17 | ADAM BRUCKER Charlène | 1992 | 1:09:05 | 1137 | SN HAGUENAU | FRA | ||
18 | DUGUE Lucile | 2001 | 1:09:43 | 1126 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
19 | GUILLON Marion | 1997 | 1:09:49 | 1125 | CN NEVERS | FRA | ||
20 | GASSER Marie | 1995 | 1:09:53 | 1124 | MULHOUSE ON | FRA | ||
21 | ROBERT Audrey | 1999 | 1:09:59 | 1122 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
22 | LEICK Agathe | 2000 | 1:09:76 | 1117 | SC THIONVILLE | FRA | ||
23 | MESSAOUDI Lauralee | 1994 | 1:09:85 | 1115 | NC LUNEVILLE | FRA | ||
24 | JUNCKER Lydie | 1997 | 1:09:89 | 1114 | DAUPHINS LURE | FRA | ||
25 | MARQUART Léa | 2002 | 1:09:98 | 1111 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
26 | BERLANCOURT Cecile | 2001 | 1:10:07 | 1109 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
27 | FREUND Margot | 2002 | 1:10:09 | 1108 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
28 | REMY Célestine | 2000 | 1:10:09 | 1108 | SN METZ | FRA | ||
29 | MULLER Laura | 2000 | 1:10:26 | 1103 | MULHOUSE ON | FRA | ||
30 | GARCIN Pauline | 2001 | 1:10:31 | 1102 | ASA VAUZELLES | FRA | ||
31 | GRESSET Camille | 1999 | 1:10:40 | 1100 | C.A.B LEDONIEN 39 | FRA | ||
32 | POURANTRU Adelys | 2001 | 1:10:52 | 1096 | AS TONNERRE | FRA | ||
33 | RUNG Eva | 2000 | 1:10:56 | 1095 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
34 | KLOPFENSTEIN Damaris | 1999 | 1:10:71 | 1091 | NATATION VESOUL-NOIDANS | FRA | ||
35 | VAUTRIN Anaïs | 1999 | 1:11:07 | 1081 | CA AVALLON | FRA | ||
36 | AUBRY Elisa | 2002 | 1:11:19 | 1078 | ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 | FRA | ||
37 | BACHMANN Coralie | 2000 | 1:11:38 | 1073 | CO SARRALBE | FRA | ||
38 | MONTEIL Lena | 1999 | 1:11:57 | 1067 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
39 | CHAIB Iseline | 1998 | 1:11:57 | 1067 | SR COLMAR | FRA | ||
40 | AUDOUY Laura | 2001 | 1:11:58 | 1067 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
41 | STUDER Camille | 2000 | 1:11:83 | 1060 | THANN OLYMPIC N | FRA | ||
42 | BONAFOS Emelyne | 1999 | 1:11:86 | 1060 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
43 | FLOSSE Enola | 2001 | 1:11:87 | 1059 | SC THIONVILLE | FRA | ||
44 | HILLBRAND Léa | 2001 | 1:11:87 | 1059 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
45 | PORTE Maelle | 2001 | 1:11:90 | 1058 | SN METZ | FRA | ||
46 | STALTER Amanda | 1998 | 1:12:05 | 1054 | Sundgau-Natation | FRA | ||
47 | VANDENAMEELE Manon | 1998 | 1:12:06 | 1054 | CN PONTARLIER | FRA | ||
48 | BORNE Lucie | 2001 | 1:12:17 | 1051 | A.S MONTBELIARD NATATION | FRA | ||
49 | CARABETTA Laure | 2001 | 1:12:34 | 1047 | MULHOUSE ON | FRA | ||
50 | ROUSSEAUX Anais | 2001 | 1:12:55 | 1041 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
51 | MARCHER Amandine | 1999 | 1:12:64 | 1039 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
52 | VERMUSE Claire | 2001 | 1:12:65 | 1038 | SARREBOURG NATATION | FRA | ||
53 | MATHIEU Noemie | 2000 | 1:12:93 | 1031 | SN METZ | FRA | ||
54 | HAYOT Justine | 1999 | 1:13:08 | 1027 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
55 | FRANCOIS Léa | 2002 | 1:13:09 | 1026 | CN NEUFCHÂTEAU | FRA | ||
56 | MINETTO Albane | 2001 | 1:13:11 | 1026 | CN NEUFCHÂTEAU | FRA | ||
57 | JOUANLANNE Solene | 2001 | 1:13:23 | 1023 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
58 | REEB Roxanne | 2001 | 1:13:34 | 1020 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | FRA | ||
59 | BUSSONNET Marie | 2000 | 1:13:37 | 1019 | MIGENNES NATATION | FRA | ||
60 | BLANC Marguerite | 1999 | 1:13:38 | 1019 | SC THIONVILLE | FRA | ||
61 | IOTTI Clea | 2002 | 1:13:41 | 1018 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
62 | WEISS Marie | 2001 | 1:13:47 | 1016 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
63 | SCHUCH Charlotte | 1999 | 1:13:58 | 1013 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | FRA | ||
64 | HAUBTMANN Lise | 2001 | 1:13:63 | 1012 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
65 | MAUPETIT Camille | 2001 | 1:13:84 | 1007 | CS VITTEL | FRA | ||
66 | GERMAIN Valentine | 2000 | 1:13:88 | 1006 | CN BEAUNE | FRA | ||
67 | PICARD Lorine | 2002 | 1:13:90 | 1005 | CN AUTUN | FRA | ||
68 | THIL Victorine | 2001 | 1:13:91 | 1005 | SC THIONVILLE | FRA | ||
69 | BIAVA Marie | 2002 | 1:13:99 | 1003 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
70 | LAPORTE Sarah | 2000 | 1:14:04 | 1001 | FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION | FRA | ||
71 | GAVIOLI Valentine | 2000 | 1:14:07 | 1000 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
72 | BOUCHER-LOCATELLI Florine | 1999 | 1:14:09 | 1000 | CN DOLE & REG | FRA | ||
73 | MARIE Emma | 2000 | 1:14:51 | 989 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | FRA | ||
74 | CHRIST Loane | 2002 | 1:14:62 | 986 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
75 | MARGUIER Lucie | 2000 | 1:14:92 | 978 | CN PONTARLIER | FRA | ||
76 | NICOLAY Emilie | 2002 | 1:15:06 | 975 | CO SARRALBE | FRA | ||
77 | THEVENOT Klara | 2002 | 1:15:22 | 970 | CN BEAUNE | FRA | ||
78 | JOUAVILLE Lea | 2001 | 1:15:35 | 967 | TCN CHAMPIGNEULLES | FRA | ||
79 | FOURNERET Julie | 2001 | 1:15:38 | 966 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
80 | ANDREOLI Justine | 2002 | 1:15:44 | 965 | AS TONNERRE | FRA | ||
81 | VILAR Luna | 2002 | 1:15:73 | 957 | SENS NATATION | FRA | ||
82 | TICHON Charlotte | 2001 | 1:15:79 | 956 | NATATION HOCHFELDEN | FRA | ||
83 | VAHAI Elsa | 2001 | 1:16:10 | 948 | VILLERUPT NATATION | FRA | ||
84 | ROESSEL Eléna | 2002 | 1:16:13 | 947 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | FRA | ||
85 | BORACE Lea | 2001 | 1:16:27 | 943 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
86 | RUCKERT Chloé | 2002 | 1:16:34 | 942 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
87 | DAIGREMONT Camille | 2002 | 1:16:41 | 940 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
88 | PERRIN Léony | 2001 | 1:18:25 | 893 | CA AVALLON | FRA | ||
89 | MAIRE Capucine | 2002 | 1:19:04 | 874 | A.S MONTBELIARD NATATION | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |