1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2015-16 | 10 | 2 | 1 | 35 | 14 | 4 |
Saison 2014-15 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
Saison 2024-25 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | 4 |
Saison 2018-19 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 4 |
Saison 2016-17 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
4 | GAILLARD Aurélie | 0:32:06 | 14/15 | 27 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
1 | RUNGE Audrey | 1:06:01 | 14/15 | 32 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
1 | RUNGE Audrey | 2:27:34 | 14/15 | 32 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
4 | RUNGE Audrey | 0:38:07 | 14/15 | 32 ans |
7 | GAILLARD Aurélie | 0:42:08 | 14/15 | 27 ans |
100 Dos Dames | ||||
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
4 | RUNGE Audrey | 0:45:65 | 14/15 | 32 ans |
100 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
1 | RUNGE Audrey | 0:34:73 | 14/15 | 32 ans |
100 Papillon Dames | ||||
200 Papillon Dames | ||||
100 4 Nages Dames | ||||
3 | RUNGE Audrey | 1:19:03 | 14/15 | 32 ans |
200 4 Nages Dames |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |