1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2015-16 | 10 | 2 | 1 | 35 | 14 | 4 |
Saison 2014-15 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
Saison 2024-25 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | 4 |
Saison 2018-19 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 4 |
Saison 2016-17 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | ||||
10 | MOUCHET Laëtitia | 1:24:69 | 16/17 | 44 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
400 Nage Libre Dames | ||||
2 | GAILLARD Aurélie | 5:34:75 | 16/17 | 29 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
1 | REVIGLIO Marie | 1:17:28 | 16/17 | 31 ans |
6 | BROCCO Johanna | 1:29:29 | 16/17 | 31 ans |
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
2 | GREGOIRE Sophie | 1:29:26 | 16/17 | 26 ans |
6 | BOFFY Sandrine | 1:40:26 | 16/17 | 46 ans |
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
200 Papillon Dames | ||||
100 4 Nages Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
5 | TROSSAT Clémentine | 3:16:11 | 16/17 | 27 ans |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |