1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2015-16 | 10 | 2 | 1 | 35 | 14 | 4 |
Saison 2014-15 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
Saison 2024-25 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | 4 |
Saison 2018-19 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 4 |
Saison 2016-17 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
6 | VALETTE Cyndie | 0:32:66 | 18/19 | 25 ans |
8 | TROSSAT Clémentine | 0:35:15 | 18/19 | 30 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
2 | PELLICCIA Lydie | 1:07:58 | 18/19 | 29 ans |
5 | VALETTE Cyndie | 1:10:77 | 18/19 | 25 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
400 Nage Libre Dames | ||||
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
1 | PELLICCIA Lydie | 0:36:27 | 18/19 | 29 ans |
8 | BAUDRY-MILLET Pauline | 0:42:63 | 18/19 | 33 ans |
100 Dos Dames | ||||
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
6 | BAUDRY-MILLET Pauline | 0:46:03 | 18/19 | 33 ans |
100 Brasse Dames | ||||
7 | TROSSAT Clémentine | 1:41:49 | 18/19 | 30 ans |
50 Papillon Dames | ||||
3 | PELLICCIA Lydie | 0:35:23 | 18/19 | 29 ans |
6 | VALETTE Cyndie | 0:39:99 | 18/19 | 25 ans |
100 Papillon Dames | ||||
200 Papillon Dames | ||||
100 4 Nages Dames | ||||
6 | VALETTE Cyndie | 1:27:56 | 18/19 | 25 ans |
200 4 Nages Dames | ||||
2 | PELLICCIA Lydie | 2:47:26 | 18/19 | 29 ans |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |