1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2015-16 | 4 | 6 | 1 | 25 | 28 | 11 |
Saison 2014-15 | 7 | 3 | 24 | 27 | 7 | |
Saison 2016-17 | 3 | 4 | 17 | 16 | 5 | |
Saison 2022-23 | 2 | 3 | 5 | 17 | 29 | 14 |
Saison 2023-24 | 3 | 1 | 3 | 14 | 30 | 10 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
1 | JEANNINGROS Lilou | 0:26:86 | 16/17 | 17 ans |
6 | ROY Cécile | 0:27:92 | 16/17 | 16 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
2 | JEANNINGROS Lilou | 0:58:53 | 16/17 | 17 ans |
9 | ROY Cécile | 1:00:95 | 16/17 | 16 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
4 | JEANNINGROS Lilou | 2:08:60 | 16/17 | 17 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
6 | MARANO Julie | 4:35:79 | 16/17 | 20 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
9 | ROY Cécile | 9:36:18 | 16/17 | 16 ans |
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
2 | ROY Cécile | 0:31:22 | 16/17 | 16 ans |
100 Dos Dames | ||||
1 | JEANNINGROS Lilou | 1:04:79 | 16/17 | 17 ans |
2 | ROY Cécile | 1:06:70 | 16/17 | 16 ans |
200 Dos Dames | ||||
1 | ROY Cécile | 2:23:03 | 16/17 | 16 ans |
2 | JEANNINGROS Lilou | 2:23:03 | 16/17 | 17 ans |
50 Brasse Dames | ||||
4 | VAILLIER-FRANCOIS Léna | 0:36:64 | 16/17 | 15 ans |
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
200 Papillon Dames | ||||
7 | BIGUENET Pauline | 2:41:42 | 16/17 | 14 ans |
100 4 Nages Dames | ||||
6 | BIGUENET Pauline | 1:10:51 | 16/17 | 14 ans |
200 4 Nages Dames | ||||
8 | BIGUENET Pauline | 2:34:48 | 16/17 | 14 ans |
400 4 Nages Dames | ||||
50 Nage Libre Messieurs | ||||
100 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |