1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2015-16 | 4 | 6 | 1 | 25 | 28 | 11 |
Saison 2014-15 | 7 | 3 | 24 | 27 | 7 | |
Saison 2016-17 | 3 | 4 | 17 | 16 | 5 | |
Saison 2022-23 | 2 | 3 | 5 | 17 | 29 | 14 |
Saison 2023-24 | 3 | 1 | 3 | 14 | 30 | 10 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
10 | DENIZOT Candice | 0:28:39 | 22/23 | 20 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
4 | BIGUENET Pauline | 0:58:90 | 22/23 | 20 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
400 Nage Libre Dames | ||||
8 | MOISON Maela | 4:37:71 | 22/23 | 20 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
2 | HADHOUM Ilona | 8:54:60 | 22/23 | 18 ans |
5 | MOISON Maela | 9:20:57 | 22/23 | 20 ans |
1500 Nage Libre Dames | ||||
2 | HADHOUM Ilona | 17:12:21 | 22/23 | 18 ans |
4 | MOISON Maela | 17:40:86 | 22/23 | 20 ans |
9 | MORENO Julia | 18:37:70 | 22/23 | 14 ans |
50 Dos Dames | ||||
7 | BARAN Anna | 0:32:36 | 22/23 | 16 ans |
100 Dos Dames | ||||
3 | ABDUL BAKI Silhouette | 1:07:62 | 22/23 | 16 ans |
10 | FAIVRE Charlotte | 1:12:51 | 22/23 | 20 ans |
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
2 | CHABOD Perle | 0:35:47 | 22/23 | 16 ans |
8 | FAIVRE Pénélope | 0:37:93 | 22/23 | 14 ans |
100 Brasse Dames | ||||
3 | CHABOD Perle | 1:18:35 | 22/23 | 16 ans |
5 | MARCHAL Léa | 1:18:95 | 22/23 | 23 ans |
7 | FAIVRE Pénélope | 1:20:49 | 22/23 | 14 ans |
200 Brasse Dames | ||||
3 | FAIVRE Pénélope | 2:49:57 | 22/23 | 14 ans |
8 | CHABOD Perle | 2:53:82 | 22/23 | 16 ans |
50 Papillon Dames | ||||
1 | BIGUENET Pauline | 0:28:70 | 22/23 | 20 ans |
9 | FAIVRE Charlotte | 0:31:23 | 22/23 | 20 ans |
10 | MARCHAL Léa | 0:31:28 | 22/23 | 23 ans |
100 Papillon Dames | ||||
1 | BIGUENET Pauline | 1:04:88 | 22/23 | 20 ans |
200 Papillon Dames | ||||
5 | DENIZOT Candice | 2:39:78 | 22/23 | 20 ans |
100 4 Nages Dames | ||||
3 | RASMUSSEN Gaïa | 1:08:95 | 22/23 | 18 ans |
4 | MARCHAL Léa | 1:08:98 | 22/23 | 23 ans |
7 | BORLE ISNER Océane | 1:11:42 | 22/23 | 15 ans |
200 4 Nages Dames | ||||
3 | MARCHAL Léa | 2:26:05 | 22/23 | 23 ans |
10 | CORNEC Charline | 2:35:32 | 22/23 | 18 ans |
400 4 Nages Dames | ||||
9 | MORENO Julia | 5:38:44 | 22/23 | 14 ans |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
100 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |