1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2014-15 | 7 | 3 | 24 | 27 | 7 | |
Saison 2015-16 | 4 | 5 | 1 | 23 | 27 | 11 |
Saison 2016-17 | 3 | 5 | 19 | 17 | 5 | |
Saison 2022-23 | 2 | 3 | 5 | 17 | 29 | 14 |
Saison 2023-24 | 3 | 1 | 3 | 14 | 30 | 10 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
5 | BARAN Anna | 0:27:89 | 23/24 | 17 ans |
9 | HADHOUM Jade | 0:28:35 | 23/24 | 16 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
6 | BARAN Anna | 0:59:99 | 23/24 | 17 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
3 | BARAN Anna | 2:08:58 | 23/24 | 17 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
4 | BARAN Anna | 4:32:30 | 23/24 | 17 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
10 | HADHOUM Jade | 18:48:43 | 23/24 | 16 ans |
50 Dos Dames | ||||
3 | HADHOUM Ilona | 0:31:54 | 23/24 | 19 ans |
5 | BIGUENET Pauline | 0:31:98 | 23/24 | 21 ans |
8 | BORLE ISNER Océane | 0:32:74 | 23/24 | 15 ans |
10 | STUDER Héloïse | 0:33:27 | 23/24 | 16 ans |
100 Dos Dames | ||||
4 | BARAN Anna | 1:08:34 | 23/24 | 17 ans |
5 | BORLE ISNER Océane | 1:08:36 | 23/24 | 15 ans |
6 | HADHOUM Ilona | 1:08:92 | 23/24 | 19 ans |
200 Dos Dames | ||||
4 | BARAN Anna | 2:26:31 | 23/24 | 17 ans |
5 | BORLE ISNER Océane | 2:26:33 | 23/24 | 15 ans |
7 | HADHOUM Jade | 2:35:84 | 23/24 | 15 ans |
9 | VOSGHIEN Maella | 2:38:16 | 23/24 | 15 ans |
50 Brasse Dames | ||||
5 | PIESZKO Julia | 0:37:37 | 23/24 | 17 ans |
100 Brasse Dames | ||||
9 | PIESZKO Julia | 1:23:99 | 23/24 | 17 ans |
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
5 | VOSGHIEN Maella | 0:30:64 | 23/24 | 15 ans |
8 | HADHOUM Jade | 0:31:09 | 23/24 | 15 ans |
100 Papillon Dames | ||||
3 | HADHOUM Ilona | 1:06:52 | 23/24 | 19 ans |
200 Papillon Dames | ||||
2 | HADHOUM Ilona | 2:29:72 | 23/24 | 19 ans |
100 4 Nages Dames | ||||
9 | STUDER Héloïse | 1:12:77 | 23/24 | 16 ans |
200 4 Nages Dames | ||||
4 | HADHOUM Ilona | 2:28:72 | 23/24 | 19 ans |
6 | DENIZOT Candice | 2:31:73 | 23/24 | 21 ans |
400 4 Nages Dames | ||||
4 | BORLE ISNER Océane | 5:31:30 | 23/24 | 15 ans |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | MARTEAU Sacha | 0:45:16 | 23/24 | 13 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
1 | MARTEAU Sacha | 0:55:06 | 23/24 | 13 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
1 | MARTEAU Sacha | 0:55:44 | 23/24 | 13 ans |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |