Compétition Régionale
DOLE
Le Dimanche 09 Novembre 2014
Bassin de 25m
Equipe | Temps | Pts | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAL DE GRAY NATATION | 11:03:81 | 684 | FRA | ||
2 | VAL DE GRAY NATATION | 11:05:88 | 678 | FRA | ||
3 | ALLIANCE NATATION BESANCON | 11:20:05 | 635 | FRA | ||
4 | CN DOLE & REG | 11:45:43 | 561 | FRA | ||
5 | CN DOLE & REG | 11:57:82 | 527 | FRA | ||
6 | ALLIANCE NATATION BESANCON | 12:02:97 | 513 | FRA | ||
7 | NATATION VESOUL-NOIDANS | 15:23:90 | 115 | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |