Compétition Régionale
DOLE
Le Dimanche 09 Novembre 2014
Bassin de 25m
Equipe | Temps | Pts | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAL DE GRAY NATATION | 9:39:15 | 766 | FRA | ||
2 | CN DOLE & REG | 9:59:41 | 696 | FRA | ||
3 | CN DOLE & REG | 10:09:02 | 663 | FRA | ||
4 | VAL DE GRAY NATATION | 10:12:71 | 651 | FRA | ||
5 | ALLIANCE NATATION BESANCON | 10:17:88 | 634 | FRA | ||
6 | NATATION VESOUL-NOIDANS | 11:01:16 | 501 | FRA | ||
7 | ALLIANCE NATATION BESANCON | 11:01:80 | 499 | FRA | ||
8 | CN DOLE & REG | 13:00:24 | 216 | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |