Compétition Interrégionale
CHALON-SUR-SAONE
Du Vendredi 20 Mars 2015 au Dimanche 22 Mars 2015
Bassin de 50m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VINCENT Elisa | 1997 | 0:27:31 | 1224 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
2 | POMMERETTE Clemence | 1998 | 0:27:60 | 1205 | MULHOUSE ON | FRA | ||
3 | JEANNINGROS Lilou | 1999 | 0:27:74 | 1195 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
4 | JOUANLANNE Manon | 1996 | 0:27:91 | 1184 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
5 | EIDENWEIL Janelle | 2000 | 0:27:95 | 1182 | CN OSTWALD | FRA | ||
6 | TALFOURNIER Lucie | 2000 | 0:28:35 | 1155 | US TOUL | FRA | ||
7 | RAULIN Julie | 1997 | 0:28:39 | 1153 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
8 | TOUSSAINT Jessica | 2000 | 0:28:42 | 1151 | CN NEUFCHÂTEAU | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOENIG Laura | 2000 | 0:28:20 | 1165 | CN OSTWALD | FRA | ||
2 | GRAND-CHAVIN Solène | 1999 | 0:28:44 | 1150 | CN HAUT-JURA | FRA | ||
3 | DA COSTA Chloe | 1999 | 0:28:46 | 1148 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
4 | JEHL Marina | 2001 | 0:28:58 | 1141 | SR COLMAR | FRA | ||
5 | FRITZ Marie | 1997 | 0:28:64 | 1137 | MULHOUSE ON | FRA | ||
6 | LESAUNIER Laura | 2000 | 0:28:69 | 1134 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
7 | MORINIERE Solène | 1999 | 0:28:83 | 1125 | CN OSTWALD | FRA | ||
8 | COURDIER Anais | 2001 | 0:29:07 | 1109 | CN DOLE & REG | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TURMEL Alicia | 2000 | 0:28:58 | 1141 | SC THIONVILLE | FRA | ||
2 | WEISS Marie | 2001 | 0:28:70 | 1133 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
3 | LINDAUER Clémence | 2002 | 0:28:73 | 1131 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
4 | GILLOT Emma | 2000 | 0:28:77 | 1128 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
5 | LOB Caroline | 2001 | 0:28:89 | 1121 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
6 | ROY Cécile | 2000 | 0:29:03 | 1112 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
7 | ROUSSEAUX Anais | 2001 | 0:29:10 | 1107 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
8 | RAJAONARIVELO Fabiola | 2000 | 0:29:19 | 1102 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VINCENT Elisa | 1997 | 0:27:44 | 1215 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
2 | POMMERETTE Clemence | 1998 | 0:27:85 | 1188 | MULHOUSE ON | FRA | ||
3 | JEANNINGROS Lilou | 1999 | 0:27:85 | 1188 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
4 | EIDENWEIL Janelle | 2000 | 0:27:99 | 1179 | CN OSTWALD | FRA | ||
5 | TOUSSAINT Jessica | 2000 | 0:28:37 | 1154 | CN NEUFCHÂTEAU | FRA | ||
6 | TALFOURNIER Lucie | 2000 | 0:28:42 | 1151 | US TOUL | FRA | ||
7 | RAULIN Julie | 1997 | 0:28:63 | 1137 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
8 | JOUANLANNE Manon | 1996 | 0:28:65 | 1136 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
9 | MORINIERE Solène | 1999 | 0:28:67 | 1135 | CN OSTWALD | FRA | ||
10 | JEHL Marina | 2001 | 0:28:68 | 1134 | SR COLMAR | FRA | ||
11 | KOENIG Laura | 2000 | 0:28:71 | 1132 | CN OSTWALD | FRA | ||
12 | DA COSTA Chloe | 1999 | 0:28:86 | 1123 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
13 | GRAND-CHAVIN Solène | 1999 | 0:28:86 | 1123 | CN HAUT-JURA | FRA | ||
14 | FRITZ Marie | 1997 | 0:28:88 | 1121 | MULHOUSE ON | FRA | ||
15 | LESAUNIER Laura | 2000 | 0:28:88 | 1121 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
16 | COURDIER Anais | 2001 | 0:28:90 | 1120 | CN DOLE & REG | FRA | ||
17 | JANNAS Oceane | 1999 | 0:28:92 | 1119 | SN METZ | FRA | ||
18 | DELARUE Madison | 1999 | 0:28:93 | 1118 | CN OSTWALD | FRA | ||
19 | TURMEL Alicia | 2000 | 0:28:97 | 1116 | SC THIONVILLE | FRA | ||
20 | STEPHAN Charlotte | 1998 | 0:28:98 | 1115 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
21 | GUILLON Marion | 1997 | 0:29:00 | 1114 | CN NEVERS | FRA | ||
22 | FRANÇOIS Mathilde | 1999 | 0:29:06 | 1110 | ASPTT NANCY | FRA | ||
23 | VALENTIN Zoé | 1997 | 0:29:08 | 1109 | C.A.B LEDONIEN 39 | FRA | ||
24 | RAJAONARIVELO Fabiola | 2000 | 0:29:11 | 1107 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | FRA | ||
25 | ROY Cécile | 2000 | 0:29:13 | 1105 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
26 | LINDAUER Clémence | 2002 | 0:29:22 | 1100 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
27 | ROUSSEAUX Anais | 2001 | 0:29:29 | 1095 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
28 | WEISS Marie | 2001 | 0:29:32 | 1093 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
29 | DEACAL Mallaury | 2001 | 0:29:33 | 1093 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
30 | GILLOT Emma | 2000 | 0:29:36 | 1091 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
31 | LOB Caroline | 2001 | 0:29:40 | 1088 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
32 | DEROUBAIX Alix | 1997 | 0:29:44 | 1086 | US JOIGNY | FRA | ||
33 | PROBST Léa | 1999 | 0:29:46 | 1085 | Sundgau-Natation | FRA | ||
34 | POURANTRU Adelys | 2001 | 0:29:46 | 1085 | AS TONNERRE | FRA | ||
35 | OGIER Justine | 2002 | 0:29:51 | 1082 | CN DOLE & REG | FRA | ||
36 | ALLAGUILLEMETTE Alexandra | 2000 | 0:29:55 | 1079 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
37 | MAZZA Camille | 1999 | 0:29:60 | 1076 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
38 | BOUCHER-LOCATELLI Florine | 1999 | 0:29:61 | 1075 | CN DOLE & REG | FRA | ||
39 | ANTONI Victoria | 1999 | 0:29:63 | 1074 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
40 | DEMANGE Chloé | 1998 | 0:29:64 | 1073 | US SOCHAUX NATATION | FRA | ||
41 | AUBRY Elisa | 2002 | 0:29:78 | 1065 | A.S.M BELFORT NATATION | FRA | ||
42 | BORNE Lucie | 2001 | 0:29:80 | 1063 | A.S MONTBELIARD NATATION | FRA | ||
43 | GIANCATARINA Mélody | 2000 | 0:29:83 | 1062 | A.S MONTBELIARD NATATION | FRA | ||
44 | BRUNE Clélia | 1999 | 0:29:95 | 1054 | LANGRES NATATION 52 | FRA | ||
45 | ALLEMANDET Justine | 2000 | 0:29:99 | 1052 | CN DOLE & REG | FRA | ||
46 | TOUSSAINT Arielle | 1998 | 0:30:03 | 1049 | FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION | FRA | ||
47 | BONAFOS Emelyne | 1999 | 0:30:03 | 1049 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
48 | DUGUE Lucile | 2001 | 0:30:08 | 1046 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
49 | PITZ Cassandre | 2001 | 0:30:14 | 1042 | SC THIONVILLE | FRA | ||
50 | SIVIGNON Rafaelle | 2001 | 0:30:15 | 1042 | MONTCEAU ON | FRA | ||
51 | SERGEANT Lola | 2000 | 0:30:18 | 1040 | SC THIONVILLE | FRA | ||
52 | BIHL Solène | 2000 | 0:30:21 | 1038 | CO SARRALBE | FRA | ||
53 | PETITJEAN Lola | 2001 | 0:30:22 | 1037 | MULHOUSE ON | FRA | ||
54 | MARIE Emma | 2000 | 0:30:26 | 1035 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | FRA | ||
55 | LA SELVE Margot | 2002 | 0:30:42 | 1025 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
56 | BOGATAY Chloé | 1999 | 0:30:45 | 1023 | FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION | FRA | ||
57 | LACROIX Solene | 2000 | 0:30:68 | 1009 | CN DOLE & REG | FRA | ||
58 | CHEVALLEREAU Lucie | 2000 | 0:30:78 | 1003 | SC LANEUVEVILLE | FRA | ||
59 | FISCHER Nina | 2000 | 0:30:84 | 1000 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
60 | VAILLIER-FRANCOIS Léna | 2001 | 0:30:94 | 994 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
61 | CHRIST Loane | 2002 | 0:30:94 | 994 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
62 | DEPARIS Camille | 2000 | 0:30:94 | 994 | SC LANEUVEVILLE | FRA | ||
63 | AUBRIET Maidy | 2001 | 0:31:12 | 983 | US LA CHARITE NATATION | FRA | ||
64 | SANTAMARIA Sonia | 1996 | 0:32:26 | 916 | MIGENNES NATATION | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |