Compétition Interrégionale
CHALON-SUR-SAONE
Du Vendredi 20 Mars 2015 au Dimanche 22 Mars 2015
Bassin de 50m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUSS Steve | 1992 | 0:24:06 | 1197 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
2 | DAVID Lucas | 1998 | 0:24:18 | 1188 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
3 | BARBIER Antoine | 1996 | 0:24:35 | 1176 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
4 | LE BRAS Florian | 1994 | 0:24:44 | 1169 | MULHOUSE ON | FRA | ||
5 | GROSJEAN Hugo | 1999 | 0:24:51 | 1164 | CN EPINAL | FRA | ||
6 | ROUSSON Florian | 1996 | 0:24:69 | 1151 | MONTCHANIN NATATION | FRA | ||
7 | MICHAUX Benjamin | 1991 | 0:24:74 | 1148 | CN DOLE & REG | FRA | ||
8 | SERAICHE Yacin | 1997 | 0:24:77 | 1146 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARMUTH Alexandre | 1993 | 0:24:87 | 1139 | DAUPHINS DE ST-LOUIS | FRA | ||
2 | STEVENOT Maxime | 1998 | 0:25:19 | 1116 | CN EPINAL | FRA | ||
3 | HAEGY-METZ Lukas | 1998 | 0:25:29 | 1109 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
4 | ASSFELD Arthur | 1999 | 0:25:30 | 1108 | US TOUL | FRA | ||
5 | SCHWEITZER Thibault | 1998 | 0:25:36 | 1104 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
6 | CAMPISI Luca | 1997 | 0:25:53 | 1092 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
7 | GALOO Baptiste | 1999 | 0:25:75 | 1077 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
8 | STOETZEL Steve | 1999 | 0:25:77 | 1076 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMAUX Alexis | 2000 | 0:25:81 | 1073 | CN DOLE & REG | FRA | ||
2 | GIRARDET Mateo | 2001 | 0:26:09 | 1054 | MULHOUSE ON | FRA | ||
3 | BURKEL Victor | 2000 | 0:26:33 | 1037 | SN METZ | FRA | ||
4 | PASCUAL Djani | 2000 | 0:26:44 | 1030 | US LA CHARITE NATATION | FRA | ||
5 | SPRIET William | 2000 | 0:26:46 | 1029 | SN HAGUENAU | FRA | ||
6 | CAMELIN Corentin | 2000 | 0:26:56 | 1022 | CN HAUT-JURA | FRA | ||
7 | WILHELM Léo | 2000 | 0:26:60 | 1019 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
8 | ROUX Romain | 2001 | 0:26:74 | 1010 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUSS Steve | 1992 | 0:24:07 | 1196 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
2 | DAVID Lucas | 1998 | 0:24:09 | 1194 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
3 | LE BRAS Florian | 1994 | 0:24:12 | 1192 | MULHOUSE ON | FRA | ||
4 | GROSJEAN Hugo | 1999 | 0:24:63 | 1156 | CN EPINAL | FRA | ||
5 | SERAICHE Yacin | 1997 | 0:24:68 | 1152 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
6 | MICHAUX Benjamin | 1991 | 0:24:70 | 1151 | CN DOLE & REG | FRA | ||
7 | BARBIER Antoine | 1996 | 0:24:73 | 1148 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
8 | HORTER Nicolas | 1995 | 0:24:81 | 1143 | MULHOUSE ON | FRA | ||
9 | ROUSSON Florian | 1996 | 0:24:83 | 1141 | MONTCHANIN NATATION | FRA | ||
10 | ASSFELD Arthur | 1999 | 0:24:85 | 1140 | US TOUL | FRA | ||
11 | HARMUTH Alexandre | 1993 | 0:24:88 | 1138 | DAUPHINS DE ST-LOUIS | FRA | ||
12 | HAEGY-METZ Lukas | 1998 | 0:25:13 | 1120 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
13 | STEVENOT Maxime | 1998 | 0:25:38 | 1103 | CN EPINAL | FRA | ||
14 | SCHWEITZER Thibault | 1998 | 0:25:41 | 1101 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
15 | CAMPISI Luca | 1997 | 0:25:54 | 1092 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
16 | GALOO Baptiste | 1999 | 0:25:54 | 1092 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
17 | STOETZEL Steve | 1999 | 0:25:56 | 1090 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | FRA | ||
18 | IACONO Eliott | 1997 | 0:25:67 | 1083 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
19 | BESNIER Romain | 1997 | 0:25:72 | 1079 | C.A.B LEDONIEN 39 | FRA | ||
20 | HUMBERT-BRICHARD Pierre | 1999 | 0:25:76 | 1076 | US TOUL | FRA | ||
21 | BELLAHCEN Mohamed | 1998 | 0:25:91 | 1066 | AUXERRE AQUATIC CLUB | FRA | ||
22 | GARLAND Gabin | 1999 | 0:25:92 | 1065 | ASPTT NANCY | FRA | ||
23 | HENCHES Manahune | 1999 | 0:25:93 | 1065 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | FRA | ||
24 | MICHEL Alex | 1999 | 0:25:94 | 1064 | SC THIONVILLE | FRA | ||
25 | HOFF Anthony | 1998 | 0:25:95 | 1063 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
26 | PELAGATTI Kenzo | 1999 | 0:26:01 | 1059 | MULHOUSE ON | FRA | ||
27 | PICHARD Julien | 1999 | 0:26:04 | 1057 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
28 | PIERRON Lucas | 1998 | 0:26:10 | 1053 | CN DOLE & REG | FRA | ||
29 | OSWALD Yoann | 1998 | 0:26:12 | 1052 | CN OSTWALD | FRA | ||
30 | GIRARDET Mateo | 2001 | 0:26:14 | 1050 | MULHOUSE ON | FRA | ||
31 | ARNOULD Adrien | 1999 | 0:26:15 | 1050 | CN EPINAL | FRA | ||
32 | BURKEL Victor | 2000 | 0:26:20 | 1046 | SN METZ | FRA | ||
33 | PETIT Rostom | 1998 | 0:26:20 | 1046 | SENS NATATION | FRA | ||
34 | PELTRET Thibault | 1999 | 0:26:36 | 1035 | MIGENNES NATATION | FRA | ||
35 | COLLIGNON Bastien | 1999 | 0:26:40 | 1033 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
36 | SPRIET William | 2000 | 0:26:47 | 1028 | SN HAGUENAU | FRA | ||
37 | RAMAUX Alexis | 2000 | 0:26:48 | 1027 | CN DOLE & REG | FRA | ||
38 | PASCUAL Djani | 2000 | 0:26:55 | 1023 | US LA CHARITE NATATION | FRA | ||
39 | WILHELM Léo | 2000 | 0:26:60 | 1019 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
40 | MOINEL édouard | 1998 | 0:26:64 | 1017 | CN EPINAL | FRA | ||
41 | ROUX Romain | 2001 | 0:26:64 | 1017 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
42 | CAMELIN Corentin | 2000 | 0:26:65 | 1016 | CN HAUT-JURA | FRA | ||
43 | GERMAIN Aymeric | 1999 | 0:26:69 | 1013 | SN METZ | FRA | ||
44 | WIRTZ Valentin | 1999 | 0:26:78 | 1007 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
45 | ALVES-SCHERRER Mathieu | 2000 | 0:26:87 | 1001 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
46 | MORINIERE Dorian | 1998 | 0:27:01 | 992 | CN OSTWALD | FRA | ||
47 | FERREIRA Mathieu | 1999 | 0:27:15 | 983 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
48 | CARPENTIER Aymeric | 2001 | 0:27:23 | 977 | VAL DE GRAY NATATION | FRA | ||
49 | COLOMBO Pierre | 2001 | 0:27:23 | 977 | SA VERDUN | FRA | ||
50 | SITTER David | 2001 | 0:27:40 | 966 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | FRA | ||
51 | BERTON Rémi | 2000 | 0:27:44 | 964 | SN METZ | FRA | ||
52 | GAUTHIER Louis | 2001 | 0:27:44 | 964 | MONTCEAU ON | FRA | ||
53 | KREYDER Arthur | 2000 | 0:27:45 | 963 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
54 | LE MEUR Victor | 2001 | 0:27:46 | 962 | MULHOUSE ON | FRA | ||
55 | WALTER Stéphane | 2000 | 0:27:54 | 957 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | FRA | ||
56 | NASTASI Joseph | 2001 | 0:27:57 | 955 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
57 | JENIN Thomas | 2001 | 0:27:57 | 955 | US TOUL | FRA | ||
58 | MENET Lilyan | 2001 | 0:27:62 | 952 | CN NEVERS | FRA | ||
59 | EUVRARD Alexandre | 2001 | 0:27:64 | 951 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
60 | GILBERT Mathias | 2001 | 0:27:66 | 949 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
61 | JUDAS Julien | 2000 | 0:27:69 | 948 | THANN OLYMPIC N | FRA | ||
62 | LETHUMIER Romain | 2001 | 0:27:73 | 945 | SENS NATATION | FRA | ||
63 | KLEIN Robin | 2001 | 0:27:95 | 931 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
64 | LARBI Mehdi | 2000 | 0:28:17 | 917 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
65 | DENAT Pierre | 2001 | 0:29:09 | 859 | TCN CHAMPIGNEULLES | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |